
「海外不動産投資って、利回りが大きいのでしょうか?」
「日本国内の不動産投資と比較す売ると、海外不動産の利回りってどうなっているのでしょうか?」
海外不動産投資を検討するうえで「利回り」は、重要な指標と言えます。今回は、海外不動産投資の利回りについて、日本国内の不動産投資と比較して、解説していきます。
海外不動産投資の利回り
まずは、世界各国の不動産投資利回りを見てみましょう。
世界各国の不動産利回りランキング(利回りが低い順)
| 国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り |
|---|---|---|---|---|
| 南アフリカ | ¥351,699 | ¥38,441 | 9.1 | 10.93% |
| カザフスタン | ¥184,704 | ¥19,394 | 9.5 | 10.50% |
| インドネシア | ¥337,536 | ¥28,015 | 12.0 | 8.30% |
| モルドバ | ¥273,721 | ¥22,527 | 12.2 | 8.23% |
| コスタリカ | ¥422,994 | ¥32,994 | 12.8 | 7.80% |
| ドミニカ共和国 | ¥422,578 | ¥32,877 | 12.9 | 7.78% |
| アイルランド | ¥1,524,690 | ¥117,554 | 13.0 | 7.71% |
| ウクライナ | ¥363,110 | ¥27,415 | 13.2 | 7.55% |
| カンボジア | ¥520,581 | ¥39,252 | 13.3 | 7.54% |
| プエルトリコ | ¥898,823 | ¥66,783 | 13.5 | 7.43% |
| ジョージア | ¥264,013 | ¥19,590 | 13.5 | 7.42% |
| サウジアラビア | ¥304,938 | ¥22,382 | 13.6 | 7.34% |
| トルコ | ¥314,942 | ¥23,054 | 13.7 | 7.32% |
| モロッコ | ¥252,139 | ¥18,431 | 13.7 | 7.31% |
| ラトビア | ¥410,263 | ¥29,867 | 13.7 | 7.28% |
| イタリア | ¥888,319 | ¥64,225 | 13.8 | 7.23% |
| パナマ | ¥414,082 | ¥29,110 | 14.2 | 7.03% |
| イギリス(英国) | ¥1,347,279 | ¥94,040 | 14.3 | 6.98% |
| コロンビア | ¥292,658 | ¥20,106 | 14.6 | 6.87% |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥1,302,720 | ¥85,458 | 15.2 | 6.56% |
| パキスタン | ¥221,756 | ¥14,481 | 15.3 | 6.53% |
| タイ | ¥863,653 | ¥56,051 | 15.4 | 6.49% |
| オランダ | ¥1,766,269 | ¥110,922 | 15.9 | 6.28% |
| バハマ | ¥829,279 | ¥51,332 | 16.2 | 6.19% |
| ポーランド | ¥718,253 | ¥44,316 | 16.2 | 6.17% |
| ロシア | ¥368,568 | ¥22,667 | 16.3 | 6.15% |
| メキシコ | ¥451,321 | ¥27,350 | 16.5 | 6.06% |
| ルーマニア | ¥303,957 | ¥18,298 | 16.6 | 6.02% |
| ペルー | ¥351,994 | ¥20,908 | 16.8 | 5.94% |
| リトアニア | ¥537,254 | ¥31,537 | 17.0 | 5.87% |
| カナダ | ¥1,093,292 | ¥62,536 | 17.5 | 5.72% |
| ブラジル | ¥319,235 | ¥18,228 | 17.5 | 5.71% |
| セルビア | ¥618,954 | ¥34,847 | 17.8 | 5.63% |
| モンテネグロ | ¥308,413 | ¥17,240 | 17.9 | 5.59% |
| アンドラ | ¥1,039,123 | ¥57,983 | 17.9 | 5.58% |
| フィンランド | ¥893,138 | ¥49,391 | 18.1 | 5.53% |
| スウェーデン | ¥1,298,105 | ¥70,877 | 18.3 | 5.46% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥908,849 | ¥49,532 | 18.3 | 5.45% |
| スペイン | ¥1,079,140 | ¥58,597 | 18.4 | 5.43% |
| チュニジア | ¥227,129 | ¥12,151 | 18.7 | 5.35% |
| アイスランド | ¥958,721 | ¥51,196 | 18.7 | 5.34% |
| フィリピン | ¥548,874 | ¥28,706 | 19.1 | 5.23% |
| マレーシア | ¥460,186 | ¥23,884 | 19.3 | 5.19% |
| カタール | ¥458,323 | ¥23,695 | 19.3 | 5.17% |
| アルゼンチン | ¥346,607 | ¥17,642 | 19.6 | 5.09% |
| キプロス | ¥369,523 | ¥18,809 | 19.6 | 5.09% |
| インド | ¥614,137 | ¥31,260 | 19.6 | 5.09% |
| ウルグアイ | ¥455,936 | ¥22,660 | 20.1 | 4.97% |
| フランス | ¥1,540,157 | ¥74,544 | 20.7 | 4.84% |
| チリ | ¥620,621 | ¥29,914 | 20.7 | 4.82% |
| ハンガリー | ¥567,081 | ¥26,596 | 21.3 | 4.69% |
| スロバキア | ¥593,751 | ¥27,253 | 21.8 | 4.59% |
| ノルウェー | ¥1,462,656 | ¥66,990 | 21.8 | 4.58% |
| 日本 | ¥855,696 | ¥38,934 | 22.0 | 4.55% |
| クロアチア | ¥584,680 | ¥25,843 | 22.6 | 4.42% |
| ギリシャ | ¥456,110 | ¥20,069 | 22.7 | 4.40% |
| ポルトガル | ¥1,110,634 | ¥48,090 | 23.1 | 4.33% |
| ベルギー | ¥652,486 | ¥28,187 | 23.1 | 4.32% |
| ブルガリア | ¥427,951 | ¥17,931 | 23.9 | 4.19% |
| エストニア | ¥570,786 | ¥23,859 | 23.9 | 4.18% |
| デンマーク | ¥1,521,355 | ¥62,223 | 24.4 | 4.09% |
| スロベニア | ¥833,670 | ¥34,014 | 24.5 | 4.08% |
| ベトナム | ¥433,508 | ¥16,690 | 26.0 | 3.85% |
| オーストリア | ¥1,249,886 | ¥47,746 | 26.2 | 3.82% |
| 香港 | ¥4,129,631 | ¥146,602 | 28.2 | 3.55% |
| ドイツ | ¥996,514 | ¥34,978 | 28.5 | 3.51% |
| チェコ共和国 | ¥971,709 | ¥33,427 | 29.1 | 3.44% |
| ルクセンブルク | ¥1,763,112 | ¥59,064 | 29.9 | 3.35% |
| モナコ | ¥8,270,028 | ¥270,430 | 30.6 | 3.27% |
| モーリシャス | ¥222,312 | ¥7,158 | 31.1 | 3.22% |
| イスラエル | ¥2,747,776 | ¥86,555 | 31.7 | 3.15% |
| シンガポール | ¥3,071,402 | ¥96,135 | 31.9 | 3.13% |
| スイス | ¥3,353,947 | ¥97,935 | 34.2 | 2.92% |
| 中国 | ¥743,343 | ¥19,476 | 38.2 | 2.62% |
| 台湾 | ¥1,485,785 | ¥32,687 | 45.5 | 2.20% |
| マカオ | ¥1,472,522 | ¥28,125 | 52.4 | 1.91% |
| マルタ | ¥451,479 | - | - | - |
| 韓国 | ¥1,705,344 | - | - | - |
出典:Global Property Guide 2026年1月時点データ。※調査時点の為替で円換算
世界各国の不動産利回りランキング(利回りが高い順)
| 国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り | 不動産価格1ベッド | 不動産価格2ベッド | 不動産価格3ベッド | 家賃1ベッド | 家賃2ベッド | 家賃3ベッド | 利回り1ベッド | 利回り2ベッド | 利回り3ベッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルタ | ¥451,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 韓国 | ¥1,705,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マカオ | ¥1,472,522 | ¥28,125 | 52.4 | 1.91% | ¥85,458,180 | ¥162,004,520 | ¥181,260,460 | ¥144,817 | ¥206,882 | ¥356,474 | 2.03% | 1.53% | 2.36% |
| 台湾 | ¥1,485,785 | ¥32,687 | 45.5 | 2.20% | ¥129,867,260 | ¥172,662,320 | ¥197,116,640 | ¥179,702 | ¥272,332 | ¥335,321 | 1.66% | 1.89% | 2.04% |
| 中国 | ¥743,343 | ¥19,476 | 38.2 | 2.62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スイス | ¥3,353,947 | ¥97,935 | 34.2 | 2.92% | ¥253,620,940 | ¥279,372,080 | ¥289,376,120 | ¥476,118 | ¥535,401 | ¥585,422 | 2.25% | 2.30% | 2.43% |
| シンガポール | ¥3,071,402 | ¥96,135 | 31.9 | 3.13% | ¥151,183,000 | ¥229,002,460 | ¥370,796,200 | ¥448,775 | ¥609,506 | ¥900,732 | 3.56% | 3.19% | 2.92% |
| イスラエル | ¥2,747,776 | ¥86,555 | 31.7 | 3.15% | ¥180,072,720 | ¥249,174,700 | ¥324,205,000 | ¥465,003 | ¥534,475 | ¥774,387 | 3.10% | 2.57% | 2.87% |
| モーリシャス | ¥222,312 | ¥7,158 | 31.1 | 3.22% | ¥41,127,720 | ¥74,474,520 | ¥110,785,480 | ¥120,419 | ¥179,702 | ¥300,121 | 3.51% | 2.90% | 3.25% |
| モナコ | ¥8,270,028 | ¥270,430 | 30.6 | 3.27% | ¥556,990,000 | ¥923,012,000 | ¥1,782,368,000 | ¥1,034,410 | ¥2,227,960 | ¥4,296,780 | 2.23% | 2.90% | 2.89% |
| ルクセンブルク | ¥1,763,112 | ¥59,064 | 29.9 | 3.35% | ¥98,666,800 | ¥148,159,340 | ¥212,133,620 | ¥262,581 | ¥445,592 | ¥572,904 | 3.19% | 3.61% | 3.24% |
| チェコ共和国 | ¥971,709 | ¥33,427 | 29.1 | 3.44% | ¥53,471,040 | ¥58,881,800 | ¥91,982,920 | ¥157,549 | ¥210,065 | ¥260,990 | 3.54% | 4.28% | 3.40% |
| ドイツ | ¥996,514 | ¥34,978 | 28.5 | 3.51% | ¥60,950,540 | ¥98,002,540 | ¥157,471,000 | ¥226,017 | ¥327,910 | ¥457,592 | 4.45% | 4.02% | 3.49% |
| 香港 | ¥4,129,631 | ¥146,602 | 28.2 | 3.55% | ¥144,873,320 | ¥173,403,360 | ¥292,340,280 | ¥463,150 | ¥522,433 | ¥807,734 | 3.84% | 3.62% | 3.32% |
| オーストリア | ¥1,249,886 | ¥47,746 | 26.2 | 3.82% | ¥51,720,500 | ¥79,410,860 | ¥125,720,600 | ¥190,968 | ¥318,280 | ¥429,678 | 4.43% | 4.81% | 4.10% |
| ベトナム | ¥433,508 | ¥16,690 | 26.0 | 3.85% | ¥19,267,040 | ¥29,826,860 | ¥48,908,640 | ¥70,399 | ¥92,630 | ¥124,124 | 4.38% | 3.73% | 3.05% |
| スロベニア | ¥833,670 | ¥34,014 | 24.5 | 4.08% | ¥62,617,880 | ¥79,661,800 | ¥123,197,900 | ¥194,523 | ¥268,627 | ¥453,887 | 3.73% | 4.05% | 4.42% |
| デンマーク | ¥1,521,355 | ¥62,223 | 24.4 | 4.09% | ¥106,524,500 | ¥167,289,780 | ¥235,465,460 | ¥332,542 | ¥350,141 | ¥413,130 | 3.75% | 2.51% | 2.11% |
| エストニア | ¥570,786 | ¥23,859 | 23.9 | 4.18% | ¥34,087,840 | ¥48,167,600 | - | ¥116,714 | ¥157,471 | - | 4.11% | 3.92% | - |
| ブルガリア | ¥427,951 | ¥17,931 | 23.9 | 4.19% | ¥31,308,940 | ¥55,207,480 | ¥84,663,820 | ¥111,156 | ¥129,682 | ¥259,364 | 4.26% | 2.82% | 3.68% |
| ベルギー | ¥652,486 | ¥28,187 | 23.1 | 4.32% | ¥41,683,500 | ¥55,578,000 | ¥85,960,640 | ¥203,786 | ¥277,890 | ¥407,572 | 5.87% | 6.00% | 5.69% |
| ポルトガル | ¥1,110,634 | ¥48,090 | 23.1 | 4.33% | ¥76,882,900 | ¥109,303,400 | ¥134,313,500 | ¥277,890 | ¥342,731 | ¥426,098 | 4.34% | 3.76% | 3.81% |
| ギリシャ | ¥456,110 | ¥20,069 | 22.7 | 4.40% | ¥23,898,540 | ¥36,681,480 | ¥51,872,800 | ¥120,419 | ¥163,029 | ¥222,312 | 6.05% | 5.33% | 5.14% |
| クロアチア | ¥584,680 | ¥25,843 | 22.6 | 4.42% | ¥25,462,400 | ¥34,215,100 | ¥43,763,500 | ¥95,484 | ¥124,129 | ¥159,140 | 4.50% | 4.35% | 4.36% |
| 日本 | ¥855,696 | ¥38,934 | 22.0 | 4.55% | ¥57,767,820 | ¥73,681,820 | ¥81,957,100 | ¥136,860 | ¥194,151 | ¥235,527 | 2.84% | 3.16% | 3.45% |
| ノルウェー | ¥1,462,656 | ¥66,990 | 21.8 | 4.58% | ¥59,359,220 | ¥82,752,800 | ¥128,585,120 | ¥247,463 | ¥318,280 | ¥381,936 | 5.00% | 4.62% | 3.56% |
| スロバキア | ¥593,751 | ¥27,253 | 21.8 | 4.59% | ¥40,739,840 | ¥51,720,500 | ¥76,228,060 | ¥127,312 | ¥183,011 | ¥286,452 | 3.75% | 4.25% | 4.51% |
| ハンガリー | ¥567,081 | ¥26,596 | 21.3 | 4.69% | ¥39,830,900 | ¥53,910,660 | ¥73,362,960 | ¥137,092 | ¥203,786 | ¥313,089 | 4.13% | 4.54% | 5.12% |
| チリ | ¥620,621 | ¥29,914 | 20.7 | 4.82% | ¥15,376,580 | ¥21,675,420 | ¥27,233,220 | ¥66,694 | ¥90,777 | ¥125,977 | 5.20% | 5.03% | 5.55% |
| フランス | ¥1,540,157 | ¥74,544 | 20.7 | 4.84% | ¥70,499,020 | ¥111,238,860 | ¥165,346,460 | ¥302,366 | ¥445,592 | ¥665,205 | 5.15% | 4.81% | 4.83% |
| ウルグアイ | ¥455,936 | ¥22,660 | 20.1 | 4.97% | ¥25,144,120 | ¥34,374,240 | ¥51,083,940 | ¥101,213 | ¥121,424 | ¥222,000 | 4.83% | 4.24% | 5.21% |
| アルゼンチン | ¥346,607 | ¥17,642 | 19.6 | 5.09% | ¥16,232,280 | ¥24,666,700 | ¥43,763,500 | ¥76,387 | ¥110,602 | ¥241,097 | 5.65% | 5.38% | 6.61% |
| キプロス | ¥369,523 | ¥18,809 | 19.6 | 5.09% | ¥22,279,600 | ¥36,602,200 | ¥53,789,320 | ¥103,441 | ¥143,226 | ¥198,925 | 5.57% | 4.70% | 4.44% |
| インド | ¥614,137 | ¥31,260 | 19.6 | 5.09% | ¥22,601,720 | ¥41,498,240 | ¥73,733,480 | ¥75,030 | ¥138,945 | ¥238,985 | 3.98% | 4.02% | 3.89% |
| カタール | ¥458,323 | ¥23,695 | 19.3 | 5.17% | ¥69,066,760 | ¥95,802,280 | ¥135,587,280 | ¥317,484 | ¥326,237 | ¥350,108 | 5.52% | 4.09% | 3.10% |
| マレーシア | ¥460,186 | ¥23,884 | 19.3 | 5.19% | ¥34,643,620 | ¥35,199,400 | ¥27,047,960 | ¥127,829 | ¥142,650 | ¥123,198 | 4.43% | 4.86% | 5.47% |
| フィリピン | ¥548,874 | ¥28,706 | 19.1 | 5.23% | ¥14,640,880 | ¥19,733,360 | ¥49,969,960 | ¥67,635 | ¥135,269 | ¥257,011 | 5.54% | 8.23% | 6.17% |
| アイスランド | ¥958,721 | ¥51,196 | 18.7 | 5.34% | ¥94,853,120 | ¥117,084,320 | ¥130,237,780 | ¥416,835 | ¥490,939 | ¥524,286 | 5.27% | 5.03% | 4.83% |
| チュニジア | ¥227,129 | ¥12,151 | 18.7 | 5.35% | ¥12,782,940 | ¥15,376,580 | ¥26,862,700 | ¥87,072 | ¥103,746 | ¥146,355 | 8.17% | 8.10% | 6.54% |
| スペイン | ¥1,079,140 | ¥58,597 | 18.4 | 5.43% | ¥59,283,200 | ¥78,735,500 | ¥110,229,700 | ¥268,627 | ¥351,994 | ¥463,150 | 5.44% | 5.36% | 5.04% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥908,849 | ¥49,532 | 18.3 | 5.45% | ¥55,539,860 | ¥95,324,860 | ¥169,643,240 | ¥324,646 | ¥560,173 | ¥902,324 | 7.01% | 7.05% | 6.38% |
| スウェーデン | ¥1,298,105 | ¥70,877 | 18.3 | 5.46% | ¥42,649,520 | ¥53,471,040 | ¥84,503,340 | ¥202,108 | ¥230,753 | ¥286,452 | 5.69% | 5.18% | 4.07% |
| フィンランド | ¥893,138 | ¥49,391 | 18.1 | 5.53% | ¥47,241,300 | ¥64,841,000 | ¥86,886,940 | ¥183,407 | ¥235,280 | ¥276,037 | 4.66% | 4.35% | 3.81% |
| アンドラ | ¥1,039,123 | ¥57,983 | 17.9 | 5.58% | ¥53,725,400 | ¥86,145,900 | ¥138,945,000 | ¥277,890 | ¥444,624 | ¥537,254 | 6.21% | 6.19% | 4.64% |
| モンテネグロ | ¥308,413 | ¥17,240 | 17.9 | 5.59% | ¥15,595,720 | ¥23,234,440 | ¥33,260,260 | ¥84,344 | ¥119,355 | ¥168,688 | 6.49% | 6.16% | 6.09% |
| セルビア | ¥618,954 | ¥34,847 | 17.8 | 5.63% | ¥26,862,700 | ¥36,125,700 | ¥49,649,680 | ¥148,208 | ¥175,997 | ¥268,627 | 6.62% | 5.85% | 6.49% |
| ブラジル | ¥319,235 | ¥18,228 | 17.5 | 5.71% | ¥22,916,160 | ¥37,557,040 | ¥59,040,940 | ¥125,721 | ¥264,172 | ¥436,044 | 6.58% | 8.44% | 8.86% |
| カナダ | ¥1,093,292 | ¥62,536 | 17.5 | 5.72% | ¥54,903,300 | ¥58,404,380 | ¥79,729,140 | ¥256,215 | ¥308,732 | ¥395,463 | 5.60% | 6.34% | 5.95% |
| リトアニア | ¥537,254 | ¥31,537 | 17.0 | 5.87% | ¥34,273,100 | ¥46,315,000 | ¥64,841,000 | ¥122,272 | ¥157,471 | ¥296,416 | 4.28% | 4.08% | 5.49% |
| ペルー | ¥351,994 | ¥20,908 | 16.8 | 5.94% | ¥22,231,200 | ¥29,271,080 | ¥38,348,820 | ¥114,861 | ¥138,945 | ¥185,260 | 6.20% | 5.70% | 5.80% |
| ルーマニア | ¥303,957 | ¥18,298 | 16.6 | 6.02% | ¥17,505,400 | ¥25,621,540 | - | ¥103,441 | ¥159,140 | - | 7.09% | 7.45% | - |
| メキシコ | ¥451,321 | ¥27,350 | 16.5 | 6.06% | ¥36,124,780 | ¥47,901,140 | ¥94,847,440 | ¥205,291 | ¥292,818 | ¥531,528 | 6.82% | 7.34% | 6.72% |
| ロシア | ¥368,568 | ¥22,667 | 16.3 | 6.15% | ¥28,326,920 | ¥41,058,120 | ¥61,746,320 | ¥112,989 | ¥145,613 | ¥242,689 | 4.79% | 4.26% | 4.72% |
| ポーランド | ¥718,253 | ¥44,316 | 16.2 | 6.17% | ¥32,235,240 | ¥41,127,720 | ¥57,615,860 | ¥163,029 | ¥240,838 | ¥440,919 | 6.07% | 7.03% | 9.18% |
| バハマ | ¥829,279 | ¥51,332 | 16.2 | 6.19% | ¥71,613,000 | ¥87,527,000 | ¥147,204,500 | ¥318,280 | ¥509,248 | ¥692,259 | 5.33% | 6.98% | 5.64% |
| オランダ | ¥1,766,269 | ¥110,922 | 15.9 | 6.28% | ¥74,104,000 | ¥101,893,000 | ¥127,829,400 | ¥417,761 | ¥546,517 | ¥611,358 | 6.77% | 6.44% | 5.74% |
| タイ | ¥863,653 | ¥56,051 | 15.4 | 6.49% | ¥19,892,500 | ¥50,606,520 | ¥152,774,400 | ¥127,312 | ¥281,678 | ¥556,990 | 7.68% | 6.68% | 4.38% |
| パキスタン | ¥221,756 | ¥14,481 | 15.3 | 6.53% | ¥5,743,060 | ¥12,782,940 | ¥17,229,180 | ¥35,199 | ¥55,578 | ¥90,777 | 7.35% | 5.22% | 6.32% |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥1,302,720 | ¥85,458 | 15.2 | 6.56% | ¥137,337,820 | ¥187,307,780 | ¥358,065,000 | ¥711,356 | ¥915,055 | ¥1,082,152 | 6.22% | 5.86% | 3.63% |
| コロンビア | ¥292,658 | ¥20,106 | 14.6 | 6.87% | ¥24,825,840 | ¥24,825,840 | ¥31,668,860 | ¥136,860 | ¥146,409 | ¥173,463 | 6.62% | 7.08% | 6.57% |
| イギリス(英国) | ¥1,347,279 | ¥94,040 | 14.3 | 6.98% | ¥83,389,360 | ¥122,537,800 | ¥173,303,460 | ¥426,495 | ¥571,313 | ¥789,334 | 6.14% | 5.59% | 5.47% |
| パナマ | ¥414,082 | ¥29,110 | 14.2 | 7.03% | - | ¥37,397,900 | ¥62,860,300 | - | ¥262,581 | ¥397,850 | - | 8.43% | 7.59% |
| イタリア | ¥888,319 | ¥64,225 | 13.8 | 7.23% | ¥49,333,400 | ¥72,408,700 | ¥109,806,600 | ¥238,710 | ¥318,280 | ¥477,420 | 5.81% | 5.27% | 5.22% |
| ラトビア | ¥410,263 | ¥29,867 | 13.7 | 7.28% | ¥19,415,080 | ¥28,486,060 | ¥40,580,700 | ¥133,678 | ¥206,882 | ¥318,280 | 8.26% | 8.72% | 9.41% |
| モロッコ | ¥252,139 | ¥18,431 | 13.7 | 7.31% | ¥24,083,800 | ¥40,201,420 | ¥56,319,040 | ¥150,987 | ¥181,555 | ¥281,595 | 7.52% | 5.42% | 6.00% |
| トルコ | ¥314,942 | ¥23,054 | 13.7 | 7.32% | ¥15,561,840 | ¥18,711,260 | ¥27,789,000 | ¥114,861 | ¥124,124 | ¥177,850 | 8.86% | 7.96% | 7.68% |
| サウジアラビア | ¥304,938 | ¥22,382 | 13.6 | 7.34% | ¥40,571,940 | ¥42,980,320 | ¥44,462,400 | ¥135,240 | ¥207,491 | ¥287,153 | 4.00% | 5.79% | 7.75% |
| ジョージア | ¥264,013 | ¥19,590 | 13.5 | 7.42% | ¥11,139,800 | ¥16,232,280 | ¥22,916,160 | ¥74,000 | ¥93,893 | ¥135,269 | 7.97% | 6.94% | 7.08% |
| プエルトリコ | ¥898,823 | ¥66,783 | 13.5 | 7.43% | ¥74,000,100 | ¥110,284,020 | ¥142,430,300 | ¥302,366 | ¥381,936 | ¥413,764 | 4.90% | 4.16% | 3.49% |
| カンボジア | ¥520,581 | ¥39,252 | 13.3 | 7.54% | ¥18,526,000 | ¥42,609,800 | ¥65,582,040 | ¥101,893 | ¥185,260 | ¥370,520 | 6.60% | 5.22% | 6.78% |
| ウクライナ | ¥363,110 | ¥27,415 | 13.2 | 7.55% | ¥17,599,700 | ¥24,269,060 | ¥46,129,740 | ¥101,893 | ¥157,471 | ¥313,089 | 6.95% | 7.79% | 8.14% |
| アイルランド | ¥1,524,690 | ¥117,554 | 13.0 | 7.71% | ¥54,651,700 | ¥71,325,100 | ¥91,703,700 | ¥370,520 | ¥463,150 | ¥574,306 | 8.14% | 7.79% | 7.52% |
| ドミニカ共和国 | ¥422,578 | ¥32,877 | 12.9 | 7.78% | ¥30,753,160 | ¥39,830,900 | ¥62,062,100 | ¥199,155 | ¥324,205 | ¥481,676 | 7.77% | 9.77% | 9.31% |
| コスタリカ | ¥422,994 | ¥32,994 | 12.8 | 7.80% | ¥26,098,960 | ¥34,055,960 | ¥50,129,100 | ¥159,140 | ¥222,796 | ¥397,850 | 7.32% | 7.85% | 9.52% |
| モルドバ | ¥273,721 | ¥22,527 | 12.2 | 8.23% | ¥12,572,060 | ¥18,937,660 | ¥23,711,860 | ¥79,570 | ¥111,398 | ¥159,140 | 7.59% | 7.06% | 8.05% |
| インドネシア | ¥337,536 | ¥28,015 | 12.0 | 8.30% | ¥7,320,440 | ¥8,911,840 | ¥26,417,240 | ¥61,269 | ¥89,914 | ¥207,678 | 10.04% | 12.11% | 9.43% |
| カザフスタン | ¥184,704 | ¥19,394 | 9.5 | 10.50% | ¥12,041,900 | ¥18,155,480 | ¥30,753,160 | ¥102,819 | ¥153,766 | ¥289,006 | 10.25% | 10.16% | 11.28% |
| 南アフリカ | ¥351,699 | ¥38,441 | 9.1 | 10.93% | - | ¥17,664,540 | ¥44,240,920 | - | ¥144,817 | ¥206,882 | - | 9.84% | 5.61% |
出典:Global Property Guide 2026年1月時点データ。※調査時点の為替で円換算
その他の主要情報
- 日本の不動産投資利回り:4.38%
- 世界各国の不動産投資利回りの平均:5.18%
海外不動産投資の利回りの実情
多くの方は

「海外不動産投資は、利回りが高いのではないだろうか?」
という漠然としたイメージを持っているかと思いますが、上記のデータを見てもらえればわかるとおりで
海外不動産投資も、日本国内の不動産投資も利回りは大きく変わらない
のが現状です。
日本国内でも
- 東京都の都心部(千代田区、渋谷区、新宿区)などの利回りは、3%~4%
- 東京都の23区の中心地以外(豊島区、足立区、杉並区)などの利回りは、5%~6%
- 一都三県の東京都への通勤圏利回りは、7%~8%
- 一都三県の東京都へのアクセスがしにくいエリアの利回りは、10%
というように
- 利回りは「賃貸需要」と「物件供給」のバランスで決まる
- 不動産価格の資産価値の落ちにくい(手堅い)エリアは、利回りが低くなる
- 不動産価格の資産価値が不安定な客付けしにくいエリアは、利回りが高くなる
という仕組みになっています。
実は、これは、日本国内の不動産投資であっても、海外の不動産投資であっても、まったく同じなのです。
フィリピンで例えるのであれば
- マニラの都心部(BCG、マカティ):の利回りは、3%~4%
- マニラの都心部でもはずれの方(マニラ、パサイ)の利回りは、5%~6%
- マカティ以外の地方都市の利回りは、7%~8%
ですから、大きな差はないのです。
これは、なぜかというと
不動産投資をする投資家や企業の、この水準であれば投資したいという水準
がワールドワイドで投資できる環境家では、同じような水準になってくるからです。
インカムゲインだけを考えた場合、世界を股にかけて不動産投資をする投資家にとっては「不動産価格の資産価値の落ちにくい(手堅い)エリアで、これ以上の投資利回りが取れるのであれば、投資する」というルールがあるとすれば、それを世界レベルで行うのですから、
世界の不動産投資利回りは、リスクとリターンのバランスで決まるので、同じ不動産という商品である以上、似たような国、似たような発展エリアであれば、似たよう利回りになっていく
ということになります。
つまり、
おおむね、日本国内の不動産投資も、海外の不動産投資も、利回りは同じ水準になる
ということです。
しかし、完全に一致するわけではなく、以下の点は、日本国内の不動産投資と海外不動産投資で利回りが違う要因になってくるので注意が必要です。
日本の不動産投資と海外不動産投資の利回りでの大きな違い
投資する国の政策金利に依存する
日本の政策金利は、ずっとマイナス金利-0.1%が長いこと適用されていました。
しかし、バブル時代は、政策金利が6.0%という時代もあったのです。
日銀の政策金利が6.0%だとすると、民間銀行の預金金利も、同程度の6.0%になります。
もし、この時代に不動産投資利回りが4.0%だとしたら、不動産投資は選ばないと思います。銀行に預金した方が安全で、高利回りになるからです。
つまり、多くのケースでは
その国の政策金利 + 金利を考慮しない不動産投資利回り = 不動産投資利回り
となるのです。
政策金利が高い国であればあるほど、不動産投資利回りも、上がるのです。
エジプトの場合は、政策金利が27.75%となっています。
エジプト不動産の不動産投資利回りが、20%を超えてくるのは、不動産本来の投資利回りではなく、「政策金利分が乗っかっているから」なのです。
実質利回りは、賃貸運用のコストに依存する
政策金利分をのぞければ「表面利回り」は、おおむねどの国でも似通ったレートになってきます。
しかしながら、大きな違いとなるのは
- 固定資産税
- 所得税
などの「税金」です。
賃貸管理会社に支払う管理手数料などは、どの国でも、ある程度同じぐらいです。家賃の1カ月分、1年間の契約の10%のような設定が多いです。
大きな差が出てくるのは「税金」であり、「税金」は、その国の政府が決めるものですから、税金が高い国と税金が安い国があり、税金が安い国の方が「実質利回り」が高くなります。
例えば、ドバイの場合は、個人の所得税がゼロなので「実質利回り」は大きくなるのです。
ただし、注意が必要なのは
- 日本在住の日本人が海外不動産に投資した場合、日本で所得税が課される
という点です。
ドバイに移住してからでないと、ドバイの税金がないメリットは、享受できないのです。
リスクが異なる
海外不動産でも、同じ発展度合いで、同じ資産価値のエリアであれば、利回りは同じになりやすい
と言いましたが、注意したいのは
英語が堪能でない日本在住の日本人では、情報の強弱があるため、同じリスクにはならない
という点です。
日本在住の日本人の場合、日本国内の不動産投資をする場合の情報量と、海外不動産をする場合の情報量にはあきらかな差が出てきてしまいます。
実際に東京に住んでいれば、新宿がどんな街なのか?歌舞伎町の治安や大久保との違いなど、ワイドショーや友人知人の話、実際に行った経験からいろいろなことを判断できるかと思います。
しかし、日本在住で、投資先の国には旅行程度しか行ったことがない状態だと、どこがどんなエリアなのか?知り合いも少なく、情報源は、購入予定の海外不動産エージェントのみということになってしまいます。

同じ発展度合いで、同じ利回り、同じ不動産リスクだとしても、情報量の差がでてくるので、海外不動産の方が投資先としては不利になりやすいのです。
海外不動産は「利回り(インカムゲイン)」ではなく「キャピタルゲイン」狙いが一般的
海外不動産を「利回り(インカムゲイン)」だけで選ぼうとすると、前述したように投資家にとって、不利になりやすいです。
