
「海外不動産投資って、利回りが大きいのでしょうか?」
「日本国内の不動産投資と比較す売ると、海外不動産の利回りってどうなっているのでしょうか?」
海外不動産投資を検討するうえで「利回り」は、重要な指標と言えます。今回は、海外不動産投資の利回りについて、日本国内の不動産投資と比較して、解説していきます。
海外不動産投資の利回り
まずは、世界各国の不動産投資利回りを見てみましょう。
世界各国の不動産利回りランキング(利回りが低い順)
国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り |
---|---|---|---|---|
ラトビア | ¥370,416 | ¥29,856 | 12.4 | 8.06% |
アイルランド | ¥1,159,093 | ¥89,946 | 12.9 | 7.76% |
イタリア | ¥836,523 | ¥63,241 | 13.2 | 7.56% |
カンボジア | ¥418,879 | ¥30,997 | 13.5 | 7.40% |
コスタリカ | ¥377,824 | ¥27,468 | 13.8 | 7.27% |
コロンビア | ¥246,481 | ¥17,845 | 13.8 | 7.24% |
セルビア | ¥371,805 | ¥26,175 | 14.2 | 7.04% |
ドミニカ共和国 | ¥350,197 | ¥23,603 | 14.8 | 6.74% |
イギリス(英国) | ¥1,434,745 | ¥96,558 | 14.9 | 6.73% |
ルーマニア | ¥256,513 | ¥16,802 | 15.3 | 6.55% |
北マケドニア | ¥257,748 | ¥16,676 | 15.5 | 6.47% |
ロシア | ¥633,103 | ¥40,772 | 15.5 | 6.44% |
リトアニア | ¥406,223 | ¥26,161 | 15.5 | 6.44% |
パナマ | ¥402,519 | ¥25,842 | 15.6 | 6.42% |
オランダ | ¥1,296,456 | ¥80,510 | 16.1 | 6.21% |
タイ | ¥675,238 | ¥41,662 | 16.2 | 6.17% |
メキシコ | ¥376,127 | ¥23,057 | 16.3 | 6.13% |
ペルー | ¥286,146 | ¥17,541 | 16.3 | 6.13% |
インドネシア | ¥349,580 | ¥21,394 | 16.3 | 6.12% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥841,925 | ¥51,357 | 16.4 | 6.10% |
ポーランド | ¥570,441 | ¥34,398 | 16.6 | 6.03% |
スペイン | ¥707,186 | ¥41,936 | 16.9 | 5.93% |
アンドラ | ¥746,388 | ¥43,514 | 17.2 | 5.83% |
スウェーデン | ¥1,173,601 | ¥66,191 | 17.7 | 5.64% |
ブラジル | ¥259,600 | ¥14,590 | 17.8 | 5.62% |
カタール | ¥439,252 | ¥24,642 | 17.8 | 5.61% |
モンテネグロ | ¥281,516 | ¥15,793 | 17.8 | 5.61% |
カナダ | ¥1,155,544 | ¥63,093 | 18.3 | 5.46% |
ウルグアイ | ¥367,484 | ¥19,734 | 18.6 | 5.37% |
フィリピン | ¥358,995 | ¥19,242 | 18.7 | 5.36% |
プエルトリコ | ¥858,439 | ¥45,154 | 19.0 | 5.26% |
マレーシア | ¥370,107 | ¥19,394 | 19.1 | 5.24% |
ハンガリー | ¥419,187 | ¥21,420 | 19.6 | 5.11% |
オーストラリア | ¥853,655 | ¥42,512 | 20.1 | 4.98% |
インド | ¥521,515 | ¥25,971 | 20.1 | 4.98% |
ポルトガル | ¥394,956 | ¥19,590 | 20.2 | 4.96% |
フィンランド | ¥757,501 | ¥37,345 | 20.3 | 4.93% |
クロアチア | ¥436,782 | ¥21,446 | 20.4 | 4.91% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥727,867 | ¥35,447 | 20.5 | 4.87% |
チリ | ¥373,503 | ¥17,667 | 21.1 | 4.73% |
ギリシャ | ¥335,998 | ¥15,893 | 21.1 | 4.73% |
フランス | ¥1,469,317 | ¥69,058 | 21.3 | 4.70% |
ブルガリア | ¥283,986 | ¥13,205 | 21.5 | 4.65% |
アルゼンチン | ¥313,002 | ¥14,523 | 21.6 | 4.64% |
キプロス | ¥349,580 | ¥15,976 | 21.9 | 4.57% |
エストニア | ¥464,718 | ¥20,959 | 22.2 | 4.51% |
スロベニア | ¥674,466 | ¥30,351 | 22.2 | 4.50% |
韓国 | ¥1,716,415 | ¥73,634 | 23.3 | 4.29% |
ノルウェー | ¥1,238,115 | ¥52,991 | 23.4 | 4.28% |
ベルギー | ¥537,566 | ¥22,793 | 23.6 | 4.24% |
日本 | ¥778,028 | ¥32,677 | 23.8 | 4.20% |
デンマーク | ¥1,088,097 | ¥43,415 | 25.1 | 3.99% |
香港 | ¥3,639,183 | ¥141,200 | 25.8 | 3.88% |
ドイツ | ¥817,848 | ¥30,015 | 27.2 | 3.67% |
チェコ共和国 | ¥804,266 | ¥28,793 | 27.9 | 3.58% |
オーストリア | ¥1,073,126 | ¥37,559 | 28.6 | 3.50% |
シンガポール | ¥2,576,398 | ¥87,598 | 29.4 | 3.40% |
ベトナム | ¥420,113 | ¥13,276 | 31.6 | 3.16% |
スイス | ¥2,731,046 | ¥83,024 | 32.9 | 3.04% |
イスラエル | ¥2,223,576 | ¥61,371 | 36.2 | 2.76% |
ルクセンブルク | ¥1,726,139 | ¥46,088 | 37.5 | 2.67% |
中国 | ¥678,787 | ¥17,784 | 38.2 | 2.62% |
台湾 | ¥1,283,183 | ¥27,588 | 46.5 | 2.15% |
アイスランド | ¥653,013 | - | - | - |
スロバキア共和国 | ¥498,364 | - | - | - |
出典:Global Property Guide 2025年2月時点データ。※調査時点の為替で円換算
世界各国の不動産利回りランキング(利回りが高い順)
国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り | 不動産価格1ベッド | 不動産価格2ベッド | 不動産価格3ベッド | 家賃1ベッド | 家賃2ベッド | 家賃3ベッド | 利回り1ベッド | 利回り2ベッド | 利回り3ベッド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスランド | ¥653,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スロバキア共和国 | ¥498,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
台湾 | ¥1,283,183 | ¥27,588 | 46.5 | 2.15% | ¥112,614,181 | ¥136,760,674 | ¥173,539,896 | ¥131,961 | ¥212,218 | ¥277,812 | 1.41% | 1.86% | 1.92% |
中国 | ¥678,787 | ¥17,784 | 38.2 | 2.62% | ¥54,134,755 | ¥87,206,885 | ¥111,645,389 | ¥120,077 | ¥196,475 | ¥243,394 | 2.66% | 2.70% | 2.62% |
ルクセンブルク | ¥1,726,139 | ¥46,088 | 37.5 | 2.67% | ¥111,027,257 | ¥180,465,440 | ¥241,781,636 | ¥247,098 | ¥409,310 | ¥529,695 | 2.67% | 2.72% | 2.63% |
イスラエル | ¥2,223,576 | ¥61,371 | 36.2 | 2.76% | ¥127,098,990 | ¥172,212,572 | ¥224,703,606 | ¥185,208 | ¥393,567 | ¥470,737 | 1.75% | 2.74% | 2.51% |
スイス | ¥2,731,046 | ¥83,024 | 32.9 | 3.04% | ¥161,316,168 | ¥196,950,187 | ¥232,263,179 | ¥408,075 | ¥450,981 | ¥489,721 | 3.04% | 2.75% | 2.53% |
ベトナム | ¥420,113 | ¥13,276 | 31.6 | 3.16% | ¥27,318,180 | ¥44,141,240 | ¥81,800,200 | ¥78,713 | ¥108,964 | ¥187,677 | 3.46% | 2.96% | 2.75% |
シンガポール | ¥2,576,398 | ¥87,598 | 29.4 | 3.40% | ¥127,639,180 | ¥209,593,720 | ¥345,721,600 | ¥436,165 | ¥561,489 | ¥807,044 | 4.10% | 3.21% | 2.80% |
オーストリア | ¥1,073,126 | ¥37,559 | 28.6 | 3.50% | ¥50,561,784 | ¥77,207,042 | ¥119,422,118 | ¥167,613 | ¥245,709 | ¥383,998 | 3.98% | 3.82% | 3.86% |
チェコ共和国 | ¥804,266 | ¥28,793 | 27.9 | 3.58% | ¥47,463,872 | ¥62,199,020 | - | ¥143,536 | ¥185,362 | - | 3.63% | 3.58% | - |
ドイツ | ¥817,848 | ¥30,015 | 27.2 | 3.67% | ¥52,150,869 | ¥89,887,616 | ¥159,229,491 | ¥154,031 | ¥239,073 | ¥442,956 | 3.54% | 3.19% | 3.34% |
香港 | ¥3,639,183 | ¥141,200 | 25.8 | 3.88% | ¥98,005,900 | ¥120,693,880 | ¥185,979,700 | ¥324,114 | ¥385,850 | ¥594,209 | 3.97% | 3.84% | 3.83% |
デンマーク | ¥1,088,097 | ¥43,415 | 25.1 | 3.99% | ¥69,919,724 | ¥107,463,855 | ¥145,216,654 | ¥236,758 | ¥277,658 | ¥318,558 | 4.06% | 3.10% | 2.63% |
日本 | ¥778,028 | ¥32,677 | 23.8 | 4.20% | ¥43,060,860 | ¥62,662,040 | ¥63,588,080 | ¥108,038 | ¥149,864 | ¥194,468 | 3.01% | 2.87% | 3.67% |
ベルギー | ¥537,566 | ¥22,793 | 23.6 | 4.24% | ¥36,757,614 | ¥47,993,566 | ¥72,231,120 | ¥176,565 | ¥240,770 | ¥347,111 | 5.76% | 6.02% | 5.77% |
ノルウェー | ¥1,238,115 | ¥52,991 | 23.4 | 4.28% | ¥63,033,691 | ¥94,109,124 | ¥129,085,037 | ¥182,893 | ¥280,899 | ¥344,178 | 3.48% | 3.58% | 3.20% |
韓国 | ¥1,716,415 | ¥73,634 | 23.3 | 4.29% | ¥99,163,450 | ¥180,577,800 | ¥266,545,180 | ¥540,190 | ¥576,460 | ¥926,040 | 6.54% | 3.83% | 4.17% |
スロベニア | ¥674,466 | ¥30,351 | 22.2 | 4.50% | ¥49,759,216 | ¥62,279,277 | ¥100,642,027 | ¥176,565 | ¥248,796 | ¥313,002 | 4.26% | 4.79% | 3.73% |
エストニア | ¥464,718 | ¥20,959 | 22.2 | 4.51% | ¥26,484,744 | ¥38,362,750 | - | ¥96,308 | ¥123,472 | - | 4.36% | 3.86% | - |
キプロス | ¥349,580 | ¥15,976 | 21.9 | 4.57% | ¥21,669,336 | ¥36,918,128 | ¥51,540,917 | ¥96,308 | ¥136,437 | ¥176,565 | 5.33% | 4.43% | 4.11% |
アルゼンチン | ¥313,002 | ¥14,523 | 21.6 | 4.64% | ¥14,739,470 | ¥22,471,904 | ¥39,048,020 | ¥58,649 | ¥85,659 | ¥179,034 | 4.77% | 4.57% | 5.50% |
ブルガリア | ¥283,986 | ¥13,205 | 21.5 | 4.65% | ¥21,669,336 | ¥33,868,370 | - | ¥88,282 | ¥128,411 | - | 4.89% | 4.55% | - |
フランス | ¥1,469,317 | ¥69,058 | 21.3 | 4.70% | ¥70,465,470 | ¥111,556,952 | ¥158,908,464 | ¥294,018 | ¥415,175 | ¥588,190 | 5.01% | 4.47% | 4.44% |
チリ | ¥373,503 | ¥17,667 | 21.1 | 4.73% | ¥11,266,820 | ¥16,360,040 | ¥20,218,540 | ¥46,302 | ¥64,823 | ¥77,170 | 4.93% | 4.75% | 4.58% |
ギリシャ | ¥335,998 | ¥15,893 | 21.1 | 4.73% | ¥20,866,768 | ¥36,115,560 | ¥69,020,848 | ¥112,360 | ¥160,514 | ¥224,719 | 6.46% | 5.33% | 3.91% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥727,867 | ¥35,447 | 20.5 | 4.87% | ¥54,373,982 | ¥91,477,318 | ¥165,915,500 | ¥315,162 | ¥525,219 | ¥917,397 | 6.96% | 6.89% | 6.64% |
クロアチア | ¥436,782 | ¥21,446 | 20.4 | 4.91% | ¥21,508,822 | ¥27,447,826 | ¥38,362,750 | ¥96,308 | ¥128,411 | ¥176,565 | 5.37% | 5.61% | 5.52% |
フィンランド | ¥757,501 | ¥37,345 | 20.3 | 4.93% | ¥43,659,699 | ¥59,686,982 | ¥82,296,094 | ¥158,044 | ¥205,890 | ¥243,703 | 4.34% | 4.14% | 3.55% |
ポルトガル | ¥394,956 | ¥19,590 | 20.2 | 4.96% | ¥60,995,168 | ¥80,256,800 | ¥120,385,200 | ¥253,581 | ¥321,027 | ¥385,233 | 4.99% | 4.80% | 3.84% |
オーストラリア | ¥853,655 | ¥42,512 | 20.1 | 4.98% | ¥68,650,432 | ¥113,686,844 | ¥194,545,570 | ¥181,350 | ¥378,133 | ¥588,807 | 3.17% | 3.99% | 3.63% |
インド | ¥521,515 | ¥25,971 | 20.1 | 4.98% | ¥17,656,496 | ¥35,436,464 | ¥62,106,416 | ¥55,562 | ¥108,810 | ¥185,208 | 3.78% | 3.68% | 3.58% |
ハンガリー | ¥419,187 | ¥21,420 | 19.6 | 5.11% | ¥28,571,421 | ¥38,523,264 | ¥51,524,866 | ¥104,025 | ¥158,662 | ¥288,461 | 4.37% | 4.94% | 6.72% |
マレーシア | ¥370,107 | ¥19,394 | 19.1 | 5.24% | ¥27,102,104 | ¥35,004,312 | - | ¥83,344 | ¥103,408 | - | 3.69% | 3.54% | - |
プエルトリコ | ¥858,439 | ¥45,154 | 19.0 | 5.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィリピン | ¥358,995 | ¥19,242 | 18.7 | 5.36% | ¥17,996,044 | ¥33,136,798 | ¥70,286,436 | ¥82,572 | ¥140,449 | ¥265,465 | 5.51% | 5.09% | 4.53% |
ウルグアイ | ¥367,484 | ¥19,734 | 18.6 | 5.37% | ¥24,154,210 | ¥36,161,862 | ¥44,064,070 | ¥107,266 | ¥137,363 | ¥205,272 | 5.33% | 4.56% | 5.59% |
カナダ | ¥1,155,544 | ¥63,093 | 18.3 | 5.46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カタール | ¥439,252 | ¥24,642 | 17.8 | 5.61% | ¥65,285,820 | ¥82,664,504 | ¥112,344,086 | ¥317,169 | ¥413,631 | ¥540,190 | 5.83% | 6.00% | 5.77% |
モンテネグロ | ¥281,516 | ¥15,793 | 17.8 | 5.61% | ¥14,927,765 | ¥19,903,686 | ¥29,695,016 | ¥72,231 | ¥112,360 | ¥160,514 | 5.81% | 6.77% | 6.49% |
ブラジル | ¥259,600 | ¥14,590 | 17.8 | 5.62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スウェーデン | ¥1,173,601 | ¥66,191 | 17.7 | 5.64% | ¥43,868,367 | ¥63,707,848 | ¥87,158,885 | ¥214,996 | ¥244,783 | ¥296,950 | 5.88% | 4.61% | 4.09% |
アンドラ | ¥746,388 | ¥43,514 | 17.2 | 5.83% | ¥83,948,613 | ¥65,810,576 | ¥104,654,867 | ¥232,745 | ¥337,079 | ¥417,335 | 3.33% | 6.15% | 4.79% |
スペイン | ¥707,186 | ¥41,936 | 16.9 | 5.93% | ¥42,375,590 | ¥64,205,440 | ¥80,818,598 | ¥224,719 | ¥296,024 | ¥361,156 | 6.36% | 5.53% | 5.36% |
ポーランド | ¥570,441 | ¥34,398 | 16.6 | 6.03% | ¥28,515,241 | ¥36,468,690 | ¥56,276,068 | ¥135,048 | ¥206,198 | ¥375,509 | 5.68% | 6.78% | 8.01% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥841,925 | ¥51,357 | 16.4 | 6.10% | ¥99,626,470 | ¥160,945,752 | ¥239,350,472 | ¥486,171 | ¥608,100 | ¥702,247 | 5.86% | 4.53% | 3.52% |
インドネシア | ¥349,580 | ¥21,394 | 16.3 | 6.12% | ¥7,022,470 | ¥10,186,440 | ¥27,009,500 | ¥33,337 | ¥47,845 | ¥64,360 | 5.70% | 5.64% | 2.86% |
メキシコ | ¥376,127 | ¥23,057 | 16.3 | 6.13% | ¥29,093,090 | ¥42,443,500 | ¥69,607,340 | ¥162,057 | ¥231,510 | ¥416,718 | 6.68% | 6.55% | 7.18% |
ペルー | ¥286,146 | ¥17,541 | 16.3 | 6.13% | ¥18,520,800 | ¥23,614,020 | ¥32,102,720 | ¥97,234 | ¥117,298 | ¥154,186 | 6.30% | 5.96% | 5.76% |
タイ | ¥675,238 | ¥41,662 | 16.2 | 6.17% | ¥18,520,800 | ¥46,765,020 | ¥129,182,580 | ¥111,433 | ¥399,432 | ¥445,734 | 7.22% | 10.25% | 4.14% |
オランダ | ¥1,296,456 | ¥80,510 | 16.1 | 6.21% | ¥67,736,739 | ¥89,085,048 | ¥112,359,520 | ¥296,950 | ¥368,255 | ¥480,615 | 5.26% | 4.96% | 5.13% |
パナマ | ¥402,519 | ¥25,842 | 15.6 | 6.42% | ¥34,124,574 | ¥47,274,342 | ¥72,833,046 | ¥214,533 | ¥269,323 | ¥392,795 | 7.54% | 6.84% | 6.47% |
ロシア | ¥633,103 | ¥40,772 | 15.5 | 6.44% | ¥18,520,800 | ¥27,318,180 | ¥40,282,740 | ¥83,807 | ¥111,742 | ¥167,459 | 5.43% | 4.91% | 4.99% |
リトアニア | ¥406,223 | ¥26,161 | 15.5 | 6.44% | ¥22,873,188 | ¥30,337,070 | ¥45,104,322 | ¥104,334 | ¥144,462 | ¥200,642 | 5.47% | 5.71% | 5.34% |
北マケドニア | ¥257,748 | ¥16,676 | 15.5 | 6.47% | ¥7,865,166 | ¥10,272,870 | ¥12,841,088 | ¥40,128 | ¥52,939 | ¥80,257 | 6.12% | 6.18% | 7.50% |
ルーマニア | ¥256,513 | ¥16,802 | 15.3 | 6.55% | ¥14,446,224 | ¥23,274,472 | - | ¥104,334 | ¥152,488 | - | 8.67% | 7.86% | - |
イギリス(英国) | ¥1,434,745 | ¥96,558 | 14.9 | 6.73% | ¥94,863,538 | ¥141,733,509 | ¥214,125,142 | ¥461,785 | ¥642,209 | ¥880,201 | 5.84% | 5.44% | 4.93% |
ドミニカ共和国 | ¥350,197 | ¥23,603 | 14.8 | 6.74% | ¥27,009,500 | ¥37,041,600 | ¥50,314,840 | ¥154,340 | ¥216,076 | ¥262,378 | 6.86% | 7.00% | 6.26% |
セルビア | ¥371,805 | ¥26,175 | 14.2 | 7.04% | ¥19,101,118 | ¥27,126,798 | ¥40,128,400 | ¥128,411 | ¥160,514 | ¥240,770 | 8.07% | 7.10% | 7.20% |
コロンビア | ¥246,481 | ¥17,845 | 13.8 | 7.24% | ¥17,039,136 | ¥19,030,122 | ¥24,570,928 | ¥118,842 | ¥154,340 | ¥178,263 | 8.37% | 9.73% | 8.71% |
コスタリカ | ¥377,824 | ¥27,468 | 13.8 | 7.27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カンボジア | ¥418,879 | ¥30,997 | 13.5 | 7.40% | ¥14,507,960 | ¥36,887,260 | ¥39,202,360 | ¥84,887 | ¥154,340 | ¥277,812 | 7.02% | 5.02% | 8.50% |
イタリア | ¥836,523 | ¥63,241 | 13.2 | 7.56% | ¥48,635,621 | ¥71,428,552 | ¥109,951,816 | ¥240,770 | ¥321,027 | ¥430,917 | 5.94% | 5.39% | 4.70% |
アイルランド | ¥1,159,093 | ¥89,946 | 12.9 | 7.76% | ¥45,746,376 | ¥60,192,600 | ¥79,454,232 | ¥268,860 | ¥398,352 | ¥462,248 | 7.05% | 7.94% | 6.98% |
ラトビア | ¥370,416 | ¥29,856 | 12.4 | 8.06% | ¥16,853,928 | ¥27,929,366 | ¥38,523,264 | ¥109,118 | ¥184,591 | ¥288,924 | 7.77% | 7.93% | 9.00% |
出典:Global Property Guide 2025年2月時点データ。※調査時点の為替で円換算
その他の主要情報
- 日本の不動産投資利回り:4.38%
- 世界各国の不動産投資利回りの平均:5.18%
海外不動産投資の利回りの実情
多くの方は

「海外不動産投資は、利回りが高いのではないだろうか?」
という漠然としたイメージを持っているかと思いますが、上記のデータを見てもらえればわかるとおりで
海外不動産投資も、日本国内の不動産投資も利回りは大きく変わらない
のが現状です。
日本国内でも
- 東京都の都心部(千代田区、渋谷区、新宿区)などの利回りは、3%~4%
- 東京都の23区の中心地以外(豊島区、足立区、杉並区)などの利回りは、5%~6%
- 一都三県の東京都への通勤圏利回りは、7%~8%
- 一都三県の東京都へのアクセスがしにくいエリアの利回りは、10%
というように
- 利回りは「賃貸需要」と「物件供給」のバランスで決まる
- 不動産価格の資産価値の落ちにくい(手堅い)エリアは、利回りが低くなる
- 不動産価格の資産価値が不安定な客付けしにくいエリアは、利回りが高くなる
という仕組みになっています。
実は、これは、日本国内の不動産投資であっても、海外の不動産投資であっても、まったく同じなのです。
フィリピンで例えるのであれば
- マニラの都心部(BCG、マカティ):の利回りは、3%~4%
- マニラの都心部でもはずれの方(マニラ、パサイ)の利回りは、5%~6%
- マカティ以外の地方都市の利回りは、7%~8%
ですから、大きな差はないのです。
これは、なぜかというと
不動産投資をする投資家や企業の、この水準であれば投資したいという水準
がワールドワイドで投資できる環境家では、同じような水準になってくるからです。
インカムゲインだけを考えた場合、世界を股にかけて不動産投資をする投資家にとっては「不動産価格の資産価値の落ちにくい(手堅い)エリアで、これ以上の投資利回りが取れるのであれば、投資する」というルールがあるとすれば、それを世界レベルで行うのですから、
世界の不動産投資利回りは、リスクとリターンのバランスで決まるので、同じ不動産という商品である以上、似たような国、似たような発展エリアであれば、似たよう利回りになっていく
ということになります。
つまり、
おおむね、日本国内の不動産投資も、海外の不動産投資も、利回りは同じ水準になる
ということです。
しかし、完全に一致するわけではなく、以下の点は、日本国内の不動産投資と海外不動産投資で利回りが違う要因になってくるので注意が必要です。
日本の不動産投資と海外不動産投資の利回りでの大きな違い
投資する国の政策金利に依存する
日本の政策金利は、ずっとマイナス金利-0.1%が長いこと適用されていました。
しかし、バブル時代は、政策金利が6.0%という時代もあったのです。
日銀の政策金利が6.0%だとすると、民間銀行の預金金利も、同程度の6.0%になります。
もし、この時代に不動産投資利回りが4.0%だとしたら、不動産投資は選ばないと思います。銀行に預金した方が安全で、高利回りになるからです。
つまり、多くのケースでは
その国の政策金利 + 金利を考慮しない不動産投資利回り = 不動産投資利回り
となるのです。
政策金利が高い国であればあるほど、不動産投資利回りも、上がるのです。
エジプトの場合は、政策金利が27.75%となっています。
エジプト不動産の不動産投資利回りが、20%を超えてくるのは、不動産本来の投資利回りではなく、「政策金利分が乗っかっているから」なのです。
実質利回りは、賃貸運用のコストに依存する
政策金利分をのぞければ「表面利回り」は、おおむねどの国でも似通ったレートになってきます。
しかしながら、大きな違いとなるのは
- 固定資産税
- 所得税
などの「税金」です。
賃貸管理会社に支払う管理手数料などは、どの国でも、ある程度同じぐらいです。家賃の1カ月分、1年間の契約の10%のような設定が多いです。
大きな差が出てくるのは「税金」であり、「税金」は、その国の政府が決めるものですから、税金が高い国と税金が安い国があり、税金が安い国の方が「実質利回り」が高くなります。
例えば、ドバイの場合は、個人の所得税がゼロなので「実質利回り」は大きくなるのです。
ただし、注意が必要なのは
- 日本在住の日本人が海外不動産に投資した場合、日本で所得税が課される
という点です。
ドバイに移住してからでないと、ドバイの税金がないメリットは、享受できないのです。
リスクが異なる
海外不動産でも、同じ発展度合いで、同じ資産価値のエリアであれば、利回りは同じになりやすい
と言いましたが、注意したいのは
英語が堪能でない日本在住の日本人では、情報の強弱があるため、同じリスクにはならない
という点です。
日本在住の日本人の場合、日本国内の不動産投資をする場合の情報量と、海外不動産をする場合の情報量にはあきらかな差が出てきてしまいます。
実際に東京に住んでいれば、新宿がどんな街なのか?歌舞伎町の治安や大久保との違いなど、ワイドショーや友人知人の話、実際に行った経験からいろいろなことを判断できるかと思います。
しかし、日本在住で、投資先の国には旅行程度しか行ったことがない状態だと、どこがどんなエリアなのか?知り合いも少なく、情報源は、購入予定の海外不動産エージェントのみということになってしまいます。

同じ発展度合いで、同じ利回り、同じ不動産リスクだとしても、情報量の差がでてくるので、海外不動産の方が投資先としては不利になりやすいのです。
海外不動産は「利回り(インカムゲイン)」ではなく「キャピタルゲイン」狙いが一般的
海外不動産を「利回り(インカムゲイン)」だけで選ぼうとすると、前述したように投資家にとって、不利になりやすいです。
それでも、海外不動産に投資する方が多いのには、別の理由があります。
それは
同レベルの「利回り(インカムゲイン)」を得ながらも、「キャピタルゲイン」が狙えるから
です。
単純に言えば
日本国内の不動産の場合、中長期でみると、人口が減るので不動産価格は下がる傾向になります。局地的に人口が増えている、東京23区のような都心部を除ければ、これは出生率が大幅に改善しない限りは、避けられないことと言っていいでしょう。
生産人口が減り、所得も減り、住む人も減るのですから、日本全体で見たときの不動産価格の下落は避けられないのです。
つまり、
日本全体で中長期で見れば、キャピタルゲインよりも、キャピタルロスになる可能性が高い
のです。
海外不動産の場合、人口が増え続けている、生産人口が増え続けている国も少なくありません。
人口が増え続けている、フィリピンやバングラデシュなどの国に投資をしていれば、かなりの確率で、長期で見れば、キャピタルゲインが得られる可能性が高いのです。
- 日本の不動産投資 → 不動産利回りはある程度見込めて、情報量も多いが、中長期でのキャピタルロスの可能性が高い
- 海外不動産投資 → 不動産利回りは日本と同レベル、情報量は少ないが、中長期でのキャピタルゲインの可能性が高い
という違いがあるのです。
海外不動産投資を検討するうえでは「利回り(インカムゲイン)」ではなく、「キャピタルゲイン」が重要であり、人口が減ることが確実な日本よりも、人口委が増えていく国の方が「キャピタルゲイン」が大きく取れる可能性が高いのです。
海外不動産投資を検討するのであれば
- 人口が増加して、キャピタルゲインが大きく狙える国や都市がおすすめ
ということになります。