「海外不動産投資って、利回りが大きいのでしょうか?」
「日本国内の不動産投資と比較す売ると、海外不動産の利回りってどうなっているのでしょうか?」

海外不動産投資を検討するうえで「利回り」は、重要な指標と言えます。今回は、海外不動産投資の利回りについて、日本国内の不動産投資と比較して、解説していきます。

海外不動産投資の利回り

まずは、世界各国の不動産投資利回りを見てみましょう。

世界各国の不動産利回りランキング(利回りが低い順)

国名㎡当たりの物件価格㎡当たりの家賃相場不動産価格家賃倍率賃貸利回り
カザフスタン¥180,830 ¥19,150 9.410.59%
南アフリカ¥242,389 ¥25,136 9.610.37%
モルドバ¥246,877 ¥20,688 11.98.38%
ラトビア¥416,325 ¥32,848 12.77.89%
コスタリカ¥399,813 ¥31,345 12.87.84%
アイルランド¥1,189,340 ¥92,293 12.97.76%
イタリア¥871,125 ¥65,857 13.27.56%
ジョージア¥228,602 ¥17,214 13.37.53%
トルコ¥248,320 ¥18,401 13.57.41%
カンボジア¥424,822 ¥31,437 13.57.40%
ドミニカ共和国¥365,186 ¥26,001 14.07.12%
セルビア¥355,888 ¥25,055 14.27.04%
コロンビア¥253,610 ¥17,677 14.36.97%
パナマ¥405,424 ¥27,731 14.66.84%
エジプト¥75,987 ¥5,144 14.86.77%
サウジアラビア¥222,190 ¥14,998 14.86.75%
イギリス(英国)¥1,490,242 ¥100,293 14.96.73%
モロッコ¥218,503 ¥14,683 14.96.72%
アメリカ合衆国(米国)¥874,010 ¥58,384 15.06.68%
ルーマニア¥288,558 ¥18,901 15.36.55%
北マケドニア¥267,718 ¥17,321 15.56.47%
ロシア¥765,961 ¥49,328 15.56.44%
リトアニア¥429,631 ¥26,938 15.96.27%
パキスタン¥198,303 ¥12,374 16.06.24%
オランダ¥1,344,039 ¥83,465 16.16.21%
タイ¥701,356 ¥43,274 16.26.17%
ペルー¥293,528 ¥17,993 16.36.13%
ポーランド¥640,919 ¥39,288 16.36.13%
アルゼンチン¥325,109 ¥19,441 16.75.98%
アンドラ¥785,198 ¥45,777 17.25.83%
メキシコ¥394,683 ¥22,457 17.65.69%
モンテネグロ¥331,200 ¥18,613 17.85.62%
スペイン¥852,208 ¥47,724 17.95.60%
スウェーデン¥1,252,983 ¥69,666 18.05.56%
カナダ¥1,156,957 ¥63,170 18.35.46%
チュニジア¥173,616 ¥9,427 18.45.43%
インドネシア¥351,720 ¥19,028 18.55.41%
フィンランド¥796,901 ¥42,395 18.85.32%
ブラジル¥324,147 ¥17,115 18.95.28%
プエルトリコ¥960,578 ¥50,526 19.05.26%
アイスランド¥678,272 ¥35,270 19.25.20%
カタール¥444,219 ¥22,788 19.55.13%
フィリピン¥399,653 ¥20,462 19.55.12%
ハンガリー¥386,347 ¥19,742 19.65.11%
マレーシア¥387,950 ¥19,785 19.65.10%
オーストラリア¥886,675 ¥44,688 19.85.04%
ウルグアイ¥381,698 ¥18,970 20.14.97%
スロバキア¥558,841 ¥27,271 20.54.88%
アラブ首長国連邦(UAE)¥790,649 ¥38,505 20.54.87%
インド¥546,016 ¥26,427 20.74.84%
キプロス¥639,477 ¥30,503 21.04.77%
チリ¥387,950 ¥18,350 21.14.73%
ギリシャ¥371,438 ¥17,569 21.14.73%
フランス¥1,527,754 ¥71,804 21.34.70%
ポルトガル¥427,707 ¥19,546 21.94.57%
ブルガリア¥294,970 ¥13,451 21.94.56%
スロベニア¥721,395 ¥32,463 22.24.50%
クロアチア¥467,624 ¥20,809 22.54.45%
韓国¥2,056,457 ¥88,633 23.24.31%
ノルウェー¥1,444,072 ¥61,806 23.44.28%
ベルギー¥564,612 ¥23,940 23.64.24%
エストニア¥480,930 ¥20,343 23.64.23%
日本¥890,041 ¥37,382 23.84.20%
デンマーク¥1,179,240 ¥49,174 24.04.17%
マルタ¥390,675 ¥15,940 24.54.08%
香港¥3,390,557 ¥132,232 25.63.90%
ドイツ¥852,368 ¥32,560 26.23.82%
オーストリア¥1,234,708 ¥43,215 28.63.50%
シンガポール¥2,748,996 ¥90,442 30.43.29%
チェコ共和国¥895,973 ¥29,388 30.53.28%
ベトナム¥368,553 ¥11,646 31.63.16%
ルクセンブルク¥1,769,021 ¥54,840 32.33.10%
モナコ¥8,330,830 ¥251,591 33.13.02%
スイス¥2,805,585 ¥83,045 33.82.96%
イスラエル¥2,377,718 ¥65,625 36.22.76%
中国¥705,043 ¥18,472 38.22.62%
台湾¥1,271,739 ¥28,487 44.62.24%
マカオ¥1,613,360 ¥29,202 55.21.81%

出典:Global Property Guide 2025年6月時点データ。※調査時点の為替で円換算

世界各国の不動産利回りランキング(利回りが高い順)

国名㎡当たりの物件価格㎡当たりの家賃相場不動産価格家賃倍率賃貸利回り不動産価格1ベッド不動産価格2ベッド不動産価格3ベッド家賃1ベッド家賃2ベッド家賃3ベッド利回り1ベッド利回り2ベッド利回り3ベッド
マカオ¥1,613,360 ¥29,202 55.21.81%¥85,124,610 ¥85,124,610 ¥208,403,000 ¥142,676 ¥214,976 ¥361,980 2.01%3.03%2.08%
台湾¥1,271,739 ¥28,487 44.62.24%¥102,758,710 ¥102,758,710 ¥161,592,480 ¥155,982 ¥249,603 ¥291,123 1.82%2.91%2.16%
中国¥705,043 ¥18,472 38.22.62%¥58,833,770 ¥58,833,770 ¥120,072,190 ¥130,973 ¥212,250 ¥260,343 2.67%4.33%2.60%
イスラエル¥2,377,718 ¥65,625 36.22.76%¥132,015,285 ¥132,015,285 ¥233,395,329 ¥192,372 ¥408,791 ¥488,946 1.75%3.72%2.51%
スイス¥2,805,585 ¥83,045 33.82.96%¥185,959,600 ¥185,959,600 ¥246,556,780 ¥408,791 ¥458,006 ¥511,710 2.64%2.96%2.49%
モナコ¥8,330,830 ¥251,591 33.13.02%¥545,054,000 ¥545,054,000 ¥1,587,069,000 ¥961,860 ¥1,923,720 ¥4,007,750 2.12%4.24%3.03%
ルクセンブルク¥1,769,021 ¥54,840 32.33.10%¥104,842,740 ¥104,842,740 ¥223,632,450 ¥272,527 ¥432,837 ¥529,023 3.12%4.95%2.84%
ベトナム¥368,553 ¥11,646 31.63.16%¥28,374,870 ¥28,374,870 ¥84,964,300 ¥81,758 ¥113,179 ¥194,937 3.46%4.79%2.75%
チェコ共和国¥895,973 ¥29,388 30.53.28%¥51,299,200 ¥51,299,200 ¥89,292,670 ¥147,806 ¥192,693 ¥244,312 3.46%4.51%3.28%
シンガポール¥2,748,996 ¥90,442 30.43.29%¥142,836,210 ¥142,836,210 ¥298,016,290 ¥410,073 ¥559,161 ¥745,602 3.45%4.70%3.00%
オーストリア¥1,234,708 ¥43,215 28.63.50%¥50,497,650 ¥50,497,650 ¥119,270,640 ¥167,524 ¥245,435 ¥383,622 3.98%5.83%3.86%
ドイツ¥852,368 ¥32,560 26.23.82%¥52,741,990 ¥52,741,990 ¥143,477,450 ¥222,510 ¥301,222 ¥422,417 5.06%6.85%3.53%
香港¥3,390,557 ¥132,232 25.63.90%¥101,476,230 ¥101,476,230 ¥198,944,710 ¥330,399 ¥394,844 ¥621,201 3.91%4.67%3.75%
マルタ¥390,675 ¥15,940 24.54.08%¥28,855,800 ¥28,855,800 ¥56,108,500 ¥112,217 ¥144,279 ¥224,434 4.67%6.00%4.80%
デンマーク¥1,179,240 ¥49,174 24.04.17%¥77,269,420 ¥77,269,420 ¥176,180,690 ¥257,778 ¥283,588 ¥326,551 4.00%4.40%2.22%
日本¥890,041 ¥37,382 23.84.20%¥44,726,490 ¥44,726,490 ¥66,047,720 ¥112,217 ¥155,661 ¥201,991 3.01%4.18%3.67%
エストニア¥480,930 ¥20,343 23.64.23%¥28,054,250 ¥28,054,250 -¥96,186 ¥134,660 -4.11%5.76%-
ベルギー¥564,612 ¥23,940 23.64.24%¥36,710,990 ¥36,710,990 ¥72,139,500 ¥176,341 ¥240,465 ¥346,751 5.76%7.86%5.77%
ノルウェー¥1,444,072 ¥61,806 23.44.28%¥62,953,737 ¥62,953,737 ¥128,921,302 ¥182,753 ¥280,543 ¥343,865 3.48%5.35%3.20%
韓国¥2,056,457 ¥88,633 23.24.31%¥103,560,260 ¥103,560,260 ¥278,137,850 ¥566,696 ¥605,972 ¥961,860 6.57%7.02%4.15%
クロアチア¥467,624 ¥20,809 22.54.45%¥23,565,570 ¥23,565,570 ¥42,321,840 ¥91,377 ¥120,233 ¥160,310 4.65%6.12%4.55%
スロベニア¥721,395 ¥32,463 22.24.50%¥49,696,100 ¥49,696,100 ¥100,514,370 ¥176,341 ¥248,481 ¥312,605 4.26%6.00%3.73%
ブルガリア¥294,970 ¥13,451 21.94.56%¥24,527,430 ¥24,527,430 -¥94,583 ¥128,248 -4.63%6.27%-
ポルトガル¥427,707 ¥19,546 21.94.57%¥67,330,200 ¥67,330,200 ¥127,446,450 ¥240,465 ¥304,589 ¥360,698 4.29%5.43%3.40%
フランス¥1,527,754 ¥71,804 21.34.70%¥70,376,090 ¥70,376,090 ¥158,706,900 ¥293,688 ¥414,722 ¥587,536 5.01%7.07%4.44%
チリ¥387,950 ¥18,350 21.14.73%¥11,702,630 ¥11,702,630 ¥21,000,610 ¥48,093 ¥67,330 ¥80,155 4.93%6.90%4.58%
ギリシャ¥371,438 ¥17,569 21.14.73%¥20,840,300 ¥20,840,300 ¥68,933,300 ¥112,217 ¥160,310 ¥224,434 6.46%9.23%3.91%
キプロス¥639,477 ¥30,503 21.04.77%¥22,443,400 ¥22,443,400 ¥52,902,300 ¥104,202 ¥136,264 ¥184,357 5.57%7.29%4.18%
インド¥546,016 ¥26,427 20.74.84%¥19,557,820 ¥19,557,820 ¥70,376,090 ¥62,040 ¥121,034 ¥206,319 3.81%7.43%3.52%
アラブ首長国連邦(UAE)¥790,649 ¥38,505 20.54.87%¥56,749,740 ¥56,749,740 ¥178,905,960 ¥327,353 ¥545,535 ¥909,278 6.92%11.54%6.10%
スロバキア¥558,841 ¥27,271 20.54.88%¥40,077,500 ¥40,077,500 ¥71,979,190 ¥125,042 ¥160,310 ¥288,558 3.74%4.80%4.81%
ウルグアイ¥381,698 ¥18,970 20.14.97%¥25,328,980 ¥25,328,980 ¥51,459,510 ¥101,957 ¥122,317 ¥223,632 4.83%5.79%5.21%
オーストラリア¥886,675 ¥44,688 19.85.04%¥68,131,750 ¥68,131,750 ¥219,304,080 ¥285,512 ¥390,034 ¥605,811 5.03%6.87%3.31%
マレーシア¥387,950 ¥19,785 19.65.10%¥24,206,810 ¥24,206,810 ¥22,443,400 ¥90,094 ¥108,209 ¥97,629 4.47%5.36%5.22%
ハンガリー¥386,347 ¥19,742 19.65.11%¥28,535,180 ¥28,535,180 ¥51,459,510 ¥104,041 ¥158,547 ¥288,237 4.38%6.67%6.72%
フィリピン¥399,653 ¥20,462 19.55.12%¥16,992,860 ¥16,992,860 ¥77,269,420 ¥88,651 ¥154,699 ¥268,038 6.26%10.92%4.16%
カタール¥444,219 ¥22,788 19.55.13%¥68,612,680 ¥68,612,680 ¥138,507,840 ¥329,758 ¥351,880 ¥395,805 5.77%6.15%3.43%
アイスランド¥678,272 ¥35,270 19.25.20%¥75,826,630 ¥75,826,630 ¥107,087,080 ¥346,270 ¥402,218 ¥469,227 5.48%6.37%5.26%
プエルトリコ¥960,578 ¥50,526 19.05.26%¥77,750,350 ¥77,750,350 ¥157,905,350 ¥416,806 ¥609,178 ¥721,395 6.43%9.40%5.48%
ブラジル¥324,147 ¥17,115 18.95.28%¥19,076,890 ¥19,076,890 ¥52,581,680 ¥104,843 ¥162,715 ¥294,329 6.59%10.24%6.72%
フィンランド¥796,901 ¥42,395 18.85.32%¥44,566,180 ¥44,566,180 ¥74,864,770 ¥157,104 ¥206,800 ¥239,503 4.23%5.57%3.84%
インドネシア¥351,720 ¥19,028 18.55.41%¥7,374,260 ¥7,374,260 ¥27,893,940 ¥33,344 ¥44,887 ¥58,353 5.43%7.30%2.51%
チュニジア¥173,616 ¥9,427 18.45.43%¥9,939,220 ¥9,939,220 ¥20,840,300 ¥67,811 ¥78,231 ¥114,782 8.19%9.45%6.61%
カナダ¥1,156,957 ¥63,170 18.35.46%¥61,398,730 ¥61,398,730 ¥89,613,290 ¥275,894 ¥323,345 ¥412,478 5.39%6.32%5.52%
スウェーデン¥1,252,983 ¥69,666 18.05.56%¥44,245,560 ¥44,245,560 ¥84,803,990 ¥206,479 ¥222,831 ¥274,290 5.60%6.04%3.88%
スペイン¥852,208 ¥47,724 17.95.60%¥45,688,350 ¥45,688,350 ¥109,010,800 ¥224,434 ¥304,589 ¥400,775 5.89%8.00%4.41%
モンテネグロ¥331,200 ¥18,613 17.85.62%¥14,908,830 ¥14,908,830 ¥31,741,380 ¥80,155 ¥112,217 ¥160,310 6.45%9.03%6.06%
メキシコ¥394,683 ¥22,457 17.65.69%¥32,222,310 ¥32,222,310 ¥84,002,440 ¥185,318 ¥235,656 ¥462,975 6.90%8.78%6.61%
アンドラ¥785,198 ¥45,777 17.25.83%¥83,842,130 ¥83,842,130 ¥104,522,120 ¥232,450 ¥336,651 ¥416,806 3.33%4.82%4.79%
アルゼンチン¥325,109 ¥19,441 16.75.98%¥15,229,450 ¥15,229,450 ¥41,039,360 ¥85,285 ¥128,088 ¥244,312 6.72%10.09%7.14%
ペルー¥293,528 ¥17,993 16.36.13%¥19,237,200 ¥19,237,200 ¥33,344,480 ¥100,995 ¥121,836 ¥160,150 6.30%7.60%5.76%
ポーランド¥640,919 ¥39,288 16.36.13%¥28,374,870 ¥28,374,870 ¥51,780,130 ¥134,179 ¥210,808 ¥383,301 5.67%8.92%8.88%
タイ¥701,356 ¥43,274 16.26.17%¥19,237,200 ¥19,237,200 ¥134,179,470 ¥115,744 ¥414,882 ¥462,975 7.22%25.88%4.14%
オランダ¥1,344,039 ¥83,465 16.16.21%¥67,650,820 ¥67,650,820 ¥112,217,000 ¥296,574 ¥367,911 ¥480,128 5.26%6.53%5.13%
パキスタン¥198,303 ¥12,374 16.06.24%¥4,007,750 ¥4,007,750 ¥14,427,900 ¥28,054 ¥28,695 ¥57,391 8.40%8.59%4.77%
リトアニア¥429,631 ¥26,938 15.96.27%¥27,413,010 ¥27,413,010 ¥51,299,200 ¥104,202 ¥128,248 ¥235,656 4.56%5.61%5.51%
ロシア¥765,961 ¥49,328 15.56.44%¥19,237,200 ¥19,237,200 ¥41,840,910 ¥87,048 ¥116,064 ¥173,936 5.43%7.24%4.99%
北マケドニア¥267,718 ¥17,321 15.56.47%¥7,855,190 ¥7,855,190 ¥12,824,800 ¥40,078 ¥52,902 ¥80,155 6.12%8.08%7.50%
ルーマニア¥288,558 ¥18,901 15.36.55%¥14,427,900 ¥14,427,900 -¥104,202 ¥152,295 -8.67%12.67%-
アメリカ合衆国(米国)¥874,010 ¥58,384 15.06.68%¥127,446,450 ¥127,446,450 ¥144,279,000 ¥705,364 ¥881,705 ¥929,798 6.64%8.30%7.73%
モロッコ¥218,503 ¥14,683 14.96.72%¥19,237,200 ¥19,237,200 ¥43,604,320 ¥130,813 ¥174,417 ¥244,312 8.16%10.88%6.72%
イギリス(英国)¥1,490,242 ¥100,293 14.96.73%¥94,743,210 ¥94,743,210 ¥213,853,540 ¥461,212 ¥641,400 ¥879,140 5.84%8.12%4.93%
サウジアラビア¥222,190 ¥14,998 14.86.75%¥32,062,000 ¥32,062,000 ¥38,474,400 ¥106,927 ¥195,899 ¥267,076 4.00%7.33%8.33%
エジプト¥75,987 ¥5,144 14.86.77%¥17,313,480 ¥17,313,480 ¥22,122,780 ¥110,935 ¥132,897 ¥129,851 7.69%9.21%7.04%
パナマ¥405,424 ¥27,731 14.66.84%¥34,466,650 ¥34,466,650 ¥63,322,450 ¥248,481 ¥256,496 ¥384,744 8.65%8.93%7.29%
コロンビア¥253,610 ¥17,677 14.36.97%¥20,519,680 ¥20,519,680 ¥26,932,080 ¥114,141 ¥148,447 ¥176,020 6.68%8.68%7.84%
セルビア¥355,888 ¥25,055 14.27.04%¥19,076,890 ¥19,076,890 ¥40,077,500 ¥128,248 ¥160,310 ¥240,465 8.07%10.08%7.20%
ドミニカ共和国¥365,186 ¥26,001 14.07.12%¥26,932,080 ¥26,932,080 ¥53,703,850 ¥188,204 ¥249,282 ¥352,201 8.39%11.11%7.87%
カンボジア¥424,822 ¥31,437 13.57.40%¥15,069,140 ¥15,069,140 ¥40,718,740 ¥88,171 ¥160,310 ¥288,558 7.02%12.77%8.50%
トルコ¥248,320 ¥18,401 13.57.41%¥12,023,250 ¥12,023,250 ¥27,893,940 ¥90,735 ¥120,072 ¥131,454 9.06%11.98%5.66%
ジョージア¥228,602 ¥17,214 13.37.53%¥12,183,560 ¥12,183,560 ¥25,008,360 ¥77,590 ¥108,690 ¥147,325 7.64%10.71%7.07%
イタリア¥871,125 ¥65,857 13.27.56%¥48,573,930 ¥48,573,930 ¥109,812,350 ¥240,465 ¥320,620 ¥430,432 5.94%7.92%4.70%
アイルランド¥1,189,340 ¥92,293 12.97.76%¥45,688,350 ¥45,688,350 ¥79,353,450 ¥268,519 ¥397,889 ¥461,693 7.05%10.45%6.98%
コスタリカ¥399,813 ¥31,345 12.87.84%¥24,848,050 ¥24,848,050 ¥49,696,100 ¥160,310 ¥224,434 ¥368,713 7.74%10.84%8.90%
ラトビア¥416,325 ¥32,848 12.77.89%¥18,916,580 ¥18,916,580 ¥41,359,980 ¥112,217 ¥208,403 ¥336,651 7.12%13.22%9.77%
モルドバ¥246,877 ¥20,688 11.98.38%¥10,901,080 ¥10,901,080 ¥22,764,020 ¥80,155 ¥112,217 ¥160,310 8.82%12.35%8.45%
南アフリカ¥242,389 ¥25,136 9.610.37%¥15,870,690 ¥15,870,690 ¥42,321,840 ¥127,126 ¥169,448 ¥254,091 9.61%12.81%7.20%
カザフスタン¥180,830 ¥19,150 9.410.59%¥8,496,430 ¥8,496,430 ¥23,565,570 ¥79,353 ¥122,156 ¥213,693 11.21%17.25%10.88%

出典:Global Property Guide 2025年6月時点データ。※調査時点の為替で円換算

その他の主要情報

  • 日本の不動産投資利回り:4.38%
  • 世界各国の不動産投資利回りの平均:5.18%

海外不動産投資の利回りの実情

多くの方は

「海外不動産投資は、利回りが高いのではないだろうか?」

という漠然としたイメージを持っているかと思いますが、上記のデータを見てもらえればわかるとおりで

海外不動産投資も、日本国内の不動産投資も利回りは大きく変わらない

のが現状です。

日本国内でも

  • 東京都の都心部(千代田区、渋谷区、新宿区)などの利回りは、3%~4%
  • 東京都の23区の中心地以外(豊島区、足立区、杉並区)などの利回りは、5%~6%
  • 一都三県の東京都への通勤圏利回りは、7%~8%
  • 一都三県の東京都へのアクセスがしにくいエリアの利回りは、10%

というように

  • 利回りは「賃貸需要」と「物件供給」のバランスで決まる
  • 不動産価格の資産価値の落ちにくい(手堅い)エリアは、利回りが低くなる
  • 不動産価格の資産価値が不安定な客付けしにくいエリアは、利回りが高くなる

という仕組みになっています。

実は、これは、日本国内の不動産投資であっても、海外の不動産投資であっても、まったく同じなのです。

フィリピンで例えるのであれば

  • マニラの都心部(BCG、マカティ):の利回りは、3%~4%
  • マニラの都心部でもはずれの方(マニラ、パサイ)の利回りは、5%~6%
  • マカティ以外の地方都市の利回りは、7%~8%

ですから、大きな差はないのです。

これは、なぜかというと

不動産投資をする投資家や企業の、この水準であれば投資したいという水準

がワールドワイドで投資できる環境家では、同じような水準になってくるからです。

インカムゲインだけを考えた場合、世界を股にかけて不動産投資をする投資家にとっては「不動産価格の資産価値の落ちにくい(手堅い)エリアで、これ以上の投資利回りが取れるのであれば、投資する」というルールがあるとすれば、それを世界レベルで行うのですから、

世界の不動産投資利回りは、リスクとリターンのバランスで決まるので、同じ不動産という商品である以上、似たような国、似たような発展エリアであれば、似たよう利回りになっていく

ということになります。

つまり、

おおむね、日本国内の不動産投資も、海外の不動産投資も、利回りは同じ水準になる

ということです。

しかし、完全に一致するわけではなく、以下の点は、日本国内の不動産投資と海外不動産投資で利回りが違う要因になってくるので注意が必要です。

日本の不動産投資と海外不動産投資の利回りでの大きな違い

投資する国の政策金利に依存する

日本の政策金利は、ずっとマイナス金利-0.1%が長いこと適用されていました。

しかし、バブル時代は、政策金利が6.0%という時代もあったのです。

日銀の政策金利が6.0%だとすると、民間銀行の預金金利も、同程度の6.0%になります。

もし、この時代に不動産投資利回りが4.0%だとしたら、不動産投資は選ばないと思います。銀行に預金した方が安全で、高利回りになるからです。

つまり、多くのケースでは

その国の政策金利 + 金利を考慮しない不動産投資利回り = 不動産投資利回り

となるのです。

政策金利が高い国であればあるほど、不動産投資利回りも、上がるのです。

エジプトの場合は、政策金利が27.75%となっています。

エジプト不動産の不動産投資利回りが、20%を超えてくるのは、不動産本来の投資利回りではなく、「政策金利分が乗っかっているから」なのです。

実質利回りは、賃貸運用のコストに依存する

政策金利分をのぞければ「表面利回り」は、おおむねどの国でも似通ったレートになってきます。

しかしながら、大きな違いとなるのは

  • 固定資産税
  • 所得税

などの「税金」です。

賃貸管理会社に支払う管理手数料などは、どの国でも、ある程度同じぐらいです。家賃の1カ月分、1年間の契約の10%のような設定が多いです。

大きな差が出てくるのは「税金」であり、「税金」は、その国の政府が決めるものですから、税金が高い国と税金が安い国があり、税金が安い国の方が「実質利回り」が高くなります。

例えば、ドバイの場合は、個人の所得税がゼロなので「実質利回り」は大きくなるのです。

ただし、注意が必要なのは

  • 日本在住の日本人が海外不動産に投資した場合、日本で所得税が課される

という点です。

ドバイに移住してからでないと、ドバイの税金がないメリットは、享受できないのです。

リスクが異なる

海外不動産でも、同じ発展度合いで、同じ資産価値のエリアであれば、利回りは同じになりやすい

と言いましたが、注意したいのは

英語が堪能でない日本在住の日本人では、情報の強弱があるため、同じリスクにはならない

という点です。

日本在住の日本人の場合、日本国内の不動産投資をする場合の情報量と、海外不動産をする場合の情報量にはあきらかな差が出てきてしまいます。

実際に東京に住んでいれば、新宿がどんな街なのか?歌舞伎町の治安や大久保との違いなど、ワイドショーや友人知人の話、実際に行った経験からいろいろなことを判断できるかと思います。

しかし、日本在住で、投資先の国には旅行程度しか行ったことがない状態だと、どこがどんなエリアなのか?知り合いも少なく、情報源は、購入予定の海外不動産エージェントのみということになってしまいます。

同じ発展度合いで、同じ利回り、同じ不動産リスクだとしても、情報量の差がでてくるので、海外不動産の方が投資先としては不利になりやすいのです。

海外不動産は「利回り(インカムゲイン)」ではなく「キャピタルゲイン」狙いが一般的

海外不動産を「利回り(インカムゲイン)」だけで選ぼうとすると、前述したように投資家にとって、不利になりやすいです。

それでも、海外不動産に投資する方が多いのには、別の理由があります。

それは

同レベルの「利回り(インカムゲイン)」を得ながらも、「キャピタルゲイン」が狙えるから

です。

単純に言えば

日本国内の不動産の場合、中長期でみると、人口が減るので不動産価格は下がる傾向になります。局地的に人口が増えている、東京23区のような都心部を除ければ、これは出生率が大幅に改善しない限りは、避けられないことと言っていいでしょう。

生産人口が減り、所得も減り、住む人も減るのですから、日本全体で見たときの不動産価格の下落は避けられないのです。

つまり、

日本全体で中長期で見れば、キャピタルゲインよりも、キャピタルロスになる可能性が高い

のです。

海外不動産の場合、人口が増え続けている、生産人口が増え続けている国も少なくありません。

人口が増え続けている、フィリピンやバングラデシュなどの国に投資をしていれば、かなりの確率で、長期で見れば、キャピタルゲインが得られる可能性が高いのです。

  • 日本の不動産投資 → 不動産利回りはある程度見込めて、情報量も多いが、中長期でのキャピタルロスの可能性が高い
  • 海外不動産投資 → 不動産利回りは日本と同レベル、情報量は少ないが、中長期でのキャピタルゲインの可能性が高い

という違いがあるのです。

海外不動産投資を検討するうえでは「利回り(インカムゲイン)」ではなく、「キャピタルゲイン」が重要であり、人口が減ることが確実な日本よりも、人口委が増えていく国の方が「キャピタルゲイン」が大きく取れる可能性が高いのです。

海外不動産投資を検討するのであれば

  • 人口が増加して、キャピタルゲインが大きく狙える国や都市がおすすめ

ということになります。

X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

ログイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。