
「海外不動産投資って、利回りが大きいのでしょうか?」
「日本国内の不動産投資と比較す売ると、海外不動産の利回りってどうなっているのでしょうか?」
海外不動産投資を検討するうえで「利回り」は、重要な指標と言えます。今回は、海外不動産投資の利回りについて、日本国内の不動産投資と比較して、解説していきます。
海外不動産投資の利回り
まずは、世界各国の不動産投資利回りを見てみましょう。
世界各国の不動産利回りランキング(利回りが低い順)
国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り |
---|---|---|---|---|
カザフスタン | ¥180,830 | ¥19,385 | 9.3 | 10.72% |
南アフリカ | ¥282,306 | ¥29,783 | 9.5 | 10.55% |
モルドバ | ¥246,877 | ¥21,355 | 11.6 | 8.65% |
ジョージア | ¥228,602 | ¥18,060 | 12.7 | 7.90% |
ラトビア | ¥416,325 | ¥32,848 | 12.7 | 7.89% |
コスタリカ | ¥399,813 | ¥31,345 | 12.8 | 7.84% |
トルコ | ¥248,320 | ¥19,270 | 12.9 | 7.76% |
カンボジア | ¥424,501 | ¥32,602 | 13.0 | 7.68% |
アイルランド | ¥1,189,340 | ¥89,200 | 13.3 | 7.50% |
ドミニカ共和国 | ¥365,186 | ¥27,316 | 13.4 | 7.48% |
プエルトリコ | ¥960,578 | ¥71,275 | 13.5 | 7.42% |
サウジアラビア | ¥222,190 | ¥16,309 | 13.6 | 7.34% |
イタリア | ¥871,125 | ¥63,331 | 13.8 | 7.27% |
インドネシア | ¥269,160 | ¥19,245 | 14.0 | 7.15% |
コロンビア | ¥253,610 | ¥17,829 | 14.2 | 7.03% |
イギリス(英国) | ¥1,490,242 | ¥104,764 | 14.2 | 7.03% |
パナマ | ¥405,424 | ¥27,731 | 14.6 | 6.84% |
モロッコ | ¥222,029 | ¥14,920 | 14.9 | 6.72% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥1,409,926 | ¥91,786 | 15.4 | 6.51% |
オランダ | ¥1,338,589 | ¥85,402 | 15.7 | 6.38% |
ルーマニア | ¥288,558 | ¥18,266 | 15.8 | 6.33% |
リトアニア | ¥429,631 | ¥27,024 | 15.9 | 6.29% |
パキスタン | ¥198,303 | ¥12,374 | 16.0 | 6.24% |
ロシア | ¥379,133 | ¥23,317 | 16.3 | 6.15% |
ポーランド | ¥622,163 | ¥37,828 | 16.4 | 6.08% |
タイ | ¥701,356 | ¥42,432 | 16.5 | 6.05% |
アルゼンチン | ¥325,109 | ¥19,441 | 16.7 | 5.98% |
ペルー | ¥293,528 | ¥17,524 | 16.8 | 5.97% |
アンドラ | ¥833,131 | ¥48,322 | 17.2 | 5.80% |
ブラジル | ¥324,147 | ¥18,509 | 17.5 | 5.71% |
メキシコ | ¥394,683 | ¥22,457 | 17.6 | 5.69% |
モンテネグロ | ¥331,200 | ¥18,613 | 17.8 | 5.62% |
セルビア | ¥355,888 | ¥19,823 | 18.0 | 5.57% |
スウェーデン | ¥1,252,983 | ¥69,666 | 18.0 | 5.56% |
カナダ | ¥1,172,507 | ¥65,074 | 18.0 | 5.55% |
スペイン | ¥852,208 | ¥46,275 | 18.4 | 5.43% |
チュニジア | ¥187,723 | ¥10,193 | 18.4 | 5.43% |
フィンランド | ¥796,901 | ¥42,395 | 18.8 | 5.32% |
アイスランド | ¥829,604 | ¥43,139 | 19.2 | 5.20% |
カタール | ¥444,219 | ¥22,788 | 19.5 | 5.13% |
フィリピン | ¥399,653 | ¥20,462 | 19.5 | 5.12% |
マレーシア | ¥387,950 | ¥19,785 | 19.6 | 5.10% |
キプロス | ¥639,477 | ¥32,549 | 19.6 | 5.09% |
ハンガリー | ¥480,930 | ¥24,479 | 19.6 | 5.09% |
ノルウェー | ¥1,408,003 | ¥69,978 | 20.1 | 4.97% |
ウルグアイ | ¥464,418 | ¥23,082 | 20.1 | 4.97% |
スロバキア | ¥558,841 | ¥27,271 | 20.5 | 4.88% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥790,649 | ¥38,505 | 20.5 | 4.87% |
インド | ¥546,016 | ¥26,427 | 20.7 | 4.84% |
チリ | ¥387,950 | ¥18,660 | 20.8 | 4.81% |
フランス | ¥1,527,754 | ¥70,735 | 21.6 | 4.63% |
ギリシャ | ¥371,438 | ¥17,086 | 21.7 | 4.60% |
ポルトガル | ¥913,927 | ¥41,766 | 21.9 | 4.57% |
日本 | ¥890,041 | ¥39,785 | 22.4 | 4.47% |
クロアチア | ¥467,624 | ¥20,809 | 22.5 | 4.45% |
ブルガリア | ¥323,826 | ¥13,892 | 23.3 | 4.29% |
デンマーク | ¥1,179,240 | ¥50,236 | 23.5 | 4.26% |
スロベニア | ¥721,395 | ¥30,587 | 23.6 | 4.24% |
エストニア | ¥480,930 | ¥20,343 | 23.6 | 4.23% |
ベルギー | ¥564,612 | ¥23,770 | 23.8 | 4.21% |
香港 | ¥3,390,557 | ¥132,232 | 25.6 | 3.90% |
ベトナム | ¥483,976 | ¥18,633 | 26.0 | 3.85% |
オーストリア | ¥1,234,708 | ¥45,684 | 27.0 | 3.70% |
ドイツ | ¥852,368 | ¥29,918 | 28.5 | 3.51% |
イスラエル | ¥2,377,718 | ¥80,367 | 29.6 | 3.38% |
シンガポール | ¥2,748,996 | ¥92,366 | 29.8 | 3.36% |
チェコ共和国 | ¥895,973 | ¥29,388 | 30.5 | 3.28% |
ルクセンブルク | ¥1,769,021 | ¥54,840 | 32.3 | 3.10% |
スイス | ¥2,903,535 | ¥85,945 | 33.8 | 2.96% |
モナコ | ¥8,330,830 | ¥239,095 | 34.8 | 2.87% |
中国 | ¥705,043 | ¥18,472 | 38.2 | 2.62% |
台湾 | ¥1,331,054 | ¥29,816 | 44.6 | 2.24% |
マカオ | ¥1,613,360 | ¥29,202 | 55.2 | 1.81% |
マルタ | ¥390,675 | - | - | - |
韓国 | ¥2,056,457 | - | - | - |
出典:Global Property Guide 2025年9月時点データ。※調査時点の為替で円換算
世界各国の不動産利回りランキング(利回りが高い順)
国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り | 不動産価格1ベッド | 不動産価格2ベッド | 不動産価格3ベッド | 家賃1ベッド | 家賃2ベッド | 家賃3ベッド | 利回り1ベッド | 利回り2ベッド | 利回り3ベッド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルタ | ¥390,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓国 | ¥2,056,457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マカオ | ¥1,613,360 | ¥29,202 | 55.2 | 1.81% | ¥85,124,610 | ¥159,668,760 | ¥208,403,000 | ¥142,676 | ¥214,976 | ¥361,980 | 2.01% | 1.62% | 2.08% |
台湾 | ¥1,331,054 | ¥29,816 | 44.6 | 2.24% | ¥102,758,710 | ¥125,041,800 | ¥161,592,480 | ¥155,982 | ¥249,603 | ¥291,123 | 1.82% | 2.40% | 2.16% |
中国 | ¥705,043 | ¥18,472 | 38.2 | 2.62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
モナコ | ¥8,330,830 | ¥239,095 | 34.8 | 2.87% | ¥545,054,000 | ¥945,829,000 | ¥1,595,084,500 | ¥1,042,015 | ¥2,364,573 | ¥3,847,440 | 2.29% | 3.00% | 2.89% |
スイス | ¥2,903,535 | ¥85,945 | 33.8 | 2.96% | ¥185,959,600 | ¥208,082,380 | ¥246,556,780 | ¥408,791 | ¥458,006 | ¥511,710 | 2.64% | 2.64% | 2.49% |
ルクセンブルク | ¥1,769,021 | ¥54,840 | 32.3 | 3.10% | ¥104,842,740 | ¥155,180,080 | ¥223,632,450 | ¥272,527 | ¥432,837 | ¥529,023 | 3.12% | 3.35% | 2.84% |
チェコ共和国 | ¥895,973 | ¥29,388 | 30.5 | 3.28% | ¥51,299,200 | ¥58,352,840 | ¥89,292,670 | ¥147,806 | ¥192,693 | ¥244,312 | 3.46% | 3.96% | 3.28% |
シンガポール | ¥2,748,996 | ¥92,366 | 29.8 | 3.36% | ¥144,279,000 | ¥206,960,210 | ¥300,901,870 | ¥439,249 | ¥564,291 | ¥790,328 | 3.65% | 3.27% | 3.15% |
イスラエル | ¥2,377,718 | ¥80,367 | 29.6 | 3.38% | ¥148,767,680 | ¥203,914,320 | ¥273,488,860 | ¥383,942 | ¥527,420 | ¥719,792 | 3.10% | 3.10% | 3.16% |
ドイツ | ¥852,368 | ¥29,918 | 28.5 | 3.51% | ¥52,741,990 | ¥84,803,990 | ¥136,263,500 | ¥195,578 | ¥283,749 | ¥395,966 | 4.45% | 4.02% | 3.49% |
オーストリア | ¥1,234,708 | ¥45,684 | 27.0 | 3.70% | ¥50,497,650 | ¥77,910,660 | ¥126,965,520 | ¥192,372 | ¥277,336 | ¥428,028 | 4.57% | 4.27% | 4.05% |
ベトナム | ¥483,976 | ¥18,633 | 26.0 | 3.85% | ¥16,672,240 | ¥25,809,910 | ¥42,321,840 | ¥60,918 | ¥80,155 | ¥107,408 | 4.38% | 3.73% | 3.05% |
香港 | ¥3,390,557 | ¥132,232 | 25.6 | 3.90% | ¥155,212,142 | ¥244,953,680 | ¥459,480,522 | ¥388,111 | ¥445,341 | ¥694,463 | 3.00% | 2.18% | 1.81% |
ベルギー | ¥564,612 | ¥23,770 | 23.8 | 4.21% | ¥36,871,300 | ¥50,497,650 | ¥76,788,490 | ¥176,341 | ¥240,465 | ¥360,698 | 5.74% | 5.71% | 5.64% |
エストニア | ¥480,930 | ¥20,343 | 23.6 | 4.23% | ¥28,054,250 | ¥40,077,500 | - | ¥96,186 | ¥134,660 | - | 4.11% | 4.03% | - |
スロベニア | ¥721,395 | ¥30,587 | 23.6 | 4.24% | ¥47,291,450 | ¥62,520,900 | ¥95,865,380 | ¥176,341 | ¥240,465 | ¥328,636 | 4.47% | 4.62% | 4.11% |
デンマーク | ¥1,179,240 | ¥50,236 | 23.5 | 4.26% | ¥80,475,620 | ¥128,889,240 | ¥182,593,090 | ¥277,336 | ¥331,842 | ¥397,569 | 4.14% | 3.09% | 2.61% |
ブルガリア | ¥323,826 | ¥13,892 | 23.3 | 4.29% | ¥24,046,500 | ¥35,107,890 | ¥64,124,000 | ¥88,171 | ¥112,217 | ¥231,648 | 4.40% | 3.84% | 4.34% |
クロアチア | ¥467,624 | ¥20,809 | 22.5 | 4.45% | ¥23,565,570 | ¥32,542,930 | ¥42,321,840 | ¥91,377 | ¥120,233 | ¥160,310 | 4.65% | 4.43% | 4.55% |
日本 | ¥890,041 | ¥39,785 | 22.4 | 4.47% | ¥47,451,760 | ¥66,368,340 | ¥70,857,020 | ¥138,668 | ¥184,357 | ¥235,656 | 3.51% | 3.33% | 3.99% |
ポルトガル | ¥913,927 | ¥41,766 | 21.9 | 4.57% | ¥67,330,200 | ¥92,979,800 | ¥127,446,450 | ¥240,465 | ¥304,589 | ¥376,729 | 4.29% | 3.93% | 3.55% |
ギリシャ | ¥371,438 | ¥17,086 | 21.7 | 4.60% | ¥20,840,300 | ¥32,062,000 | ¥44,886,800 | ¥104,202 | ¥136,264 | ¥192,372 | 6.00% | 5.10% | 5.14% |
フランス | ¥1,527,754 | ¥70,735 | 21.6 | 4.63% | ¥70,055,470 | ¥109,812,350 | ¥159,989,380 | ¥275,733 | ¥424,982 | ¥625,209 | 4.72% | 4.64% | 4.69% |
チリ | ¥387,950 | ¥18,660 | 20.8 | 4.81% | ¥12,664,490 | ¥17,954,720 | ¥22,443,400 | ¥53,704 | ¥73,743 | ¥92,980 | 5.09% | 4.93% | 4.97% |
インド | ¥546,016 | ¥26,427 | 20.7 | 4.84% | ¥19,557,820 | ¥39,115,640 | ¥70,376,090 | ¥62,040 | ¥121,034 | ¥206,319 | 3.81% | 3.71% | 3.52% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥790,649 | ¥38,505 | 20.5 | 4.87% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スロバキア | ¥558,841 | ¥27,271 | 20.5 | 4.88% | ¥40,077,500 | ¥49,215,170 | ¥71,979,190 | ¥125,042 | ¥160,310 | ¥288,558 | 3.74% | 3.91% | 4.81% |
ノルウェー | ¥1,408,003 | ¥69,978 | 20.1 | 4.97% | ¥55,306,950 | ¥78,070,970 | ¥120,713,430 | ¥226,839 | ¥310,200 | ¥402,378 | 4.92% | 4.77% | 4.00% |
ウルグアイ | ¥464,418 | ¥23,082 | 20.1 | 4.97% | ¥25,328,980 | ¥34,626,960 | ¥51,459,510 | ¥101,957 | ¥122,317 | ¥223,632 | 4.83% | 4.24% | 5.21% |
キプロス | ¥639,477 | ¥32,549 | 19.6 | 5.09% | ¥22,443,400 | ¥36,871,300 | ¥54,184,780 | ¥104,202 | ¥144,279 | ¥200,388 | 5.57% | 4.70% | 4.44% |
ハンガリー | ¥480,930 | ¥24,479 | 19.6 | 5.09% | ¥30,619,210 | ¥40,879,050 | ¥58,513,150 | ¥112,217 | ¥176,341 | ¥276,535 | 4.40% | 5.18% | 5.67% |
マレーシア | ¥387,950 | ¥19,785 | 19.6 | 5.10% | ¥24,206,810 | ¥25,970,220 | ¥22,443,400 | ¥90,094 | ¥108,209 | ¥97,629 | 4.47% | 5.00% | 5.22% |
フィリピン | ¥399,653 | ¥20,462 | 19.5 | 5.12% | - | ¥30,138,280 | ¥77,269,420 | - | ¥154,699 | ¥268,038 | - | 6.16% | 4.16% |
カタール | ¥444,219 | ¥22,788 | 19.5 | 5.13% | ¥68,612,680 | ¥98,911,270 | ¥138,507,840 | ¥329,758 | ¥351,880 | ¥395,805 | 5.77% | 4.27% | 3.43% |
アイスランド | ¥829,604 | ¥43,139 | 19.2 | 5.20% | ¥75,826,630 | ¥98,270,030 | ¥107,087,080 | ¥346,270 | ¥402,218 | ¥469,227 | 5.48% | 4.91% | 5.26% |
フィンランド | ¥796,901 | ¥42,395 | 18.8 | 5.32% | ¥44,566,180 | ¥60,276,560 | ¥74,864,770 | ¥157,104 | ¥206,800 | ¥239,503 | 4.23% | 4.12% | 3.84% |
スペイン | ¥852,208 | ¥46,275 | 18.4 | 5.43% | ¥51,299,200 | ¥68,131,750 | ¥95,384,450 | ¥232,450 | ¥304,589 | ¥400,775 | 5.44% | 5.36% | 5.04% |
チュニジア | ¥187,723 | ¥10,193 | 18.4 | 5.43% | ¥9,939,220 | ¥12,343,870 | ¥20,840,300 | ¥67,811 | ¥78,231 | ¥114,782 | 8.19% | 7.61% | 6.61% |
カナダ | ¥1,172,507 | ¥65,074 | 18.0 | 5.55% | ¥56,429,120 | ¥60,597,180 | ¥81,277,170 | ¥264,512 | ¥323,826 | ¥411,997 | 5.63% | 6.41% | 6.08% |
スウェーデン | ¥1,252,983 | ¥69,666 | 18.0 | 5.56% | ¥44,245,560 | ¥55,627,570 | ¥84,803,990 | ¥206,479 | ¥222,831 | ¥274,290 | 5.60% | 4.81% | 3.88% |
セルビア | ¥355,888 | ¥19,823 | 18.0 | 5.57% | ¥22,443,400 | ¥29,977,970 | ¥40,077,500 | ¥120,233 | ¥144,279 | ¥208,403 | 6.43% | 5.78% | 6.24% |
モンテネグロ | ¥331,200 | ¥18,613 | 17.8 | 5.62% | ¥14,908,830 | ¥21,962,470 | ¥31,741,380 | ¥80,155 | ¥112,217 | ¥160,310 | 6.45% | 6.13% | 6.06% |
メキシコ | ¥394,683 | ¥22,457 | 17.6 | 5.69% | ¥32,222,310 | ¥53,703,850 | ¥84,002,440 | ¥185,318 | ¥235,656 | ¥462,975 | 6.90% | 5.27% | 6.61% |
ブラジル | ¥324,147 | ¥18,509 | 17.5 | 5.71% | ¥20,519,680 | ¥33,344,480 | ¥55,306,950 | ¥120,233 | ¥203,594 | ¥336,651 | 7.03% | 7.33% | 7.30% |
アンドラ | ¥833,131 | ¥48,322 | 17.2 | 5.80% | ¥44,886,800 | ¥69,734,850 | ¥109,010,800 | ¥208,403 | ¥400,775 | ¥480,930 | 5.57% | 6.90% | 5.29% |
ペルー | ¥293,528 | ¥17,524 | 16.8 | 5.97% | ¥18,435,650 | ¥24,046,500 | ¥32,222,310 | ¥100,995 | ¥120,233 | ¥152,295 | 6.57% | 6.00% | 5.67% |
アルゼンチン | ¥325,109 | ¥19,441 | 16.7 | 5.98% | ¥15,229,450 | ¥22,122,780 | ¥41,039,360 | ¥85,285 | ¥128,088 | ¥244,312 | 6.72% | 6.95% | 7.14% |
タイ | ¥701,356 | ¥42,432 | 16.5 | 6.05% | ¥19,557,820 | ¥51,780,130 | ¥140,752,180 | ¥130,653 | ¥271,725 | ¥493,755 | 8.02% | 6.30% | 4.21% |
ポーランド | ¥622,163 | ¥37,828 | 16.4 | 6.08% | ¥28,374,870 | ¥36,230,060 | ¥51,780,130 | ¥134,179 | ¥210,808 | ¥383,301 | 5.67% | 6.98% | 8.88% |
ロシア | ¥379,133 | ¥23,317 | 16.3 | 6.15% | ¥28,535,180 | ¥41,359,980 | ¥62,200,280 | ¥113,820 | ¥146,684 | ¥244,473 | 4.79% | 4.26% | 4.72% |
パキスタン | ¥198,303 | ¥12,374 | 16.0 | 6.24% | ¥4,969,610 | ¥8,336,120 | ¥12,824,800 | ¥31,260 | ¥40,078 | ¥71,338 | 7.55% | 5.77% | 6.68% |
リトアニア | ¥429,631 | ¥27,024 | 15.9 | 6.29% | ¥25,489,290 | ¥34,466,650 | ¥47,291,450 | ¥104,202 | ¥128,248 | ¥200,388 | 4.91% | 4.47% | 5.08% |
ルーマニア | ¥288,558 | ¥18,266 | 15.8 | 6.33% | ¥16,191,310 | ¥24,527,430 | - | ¥104,202 | ¥160,310 | - | 7.72% | 7.84% | - |
オランダ | ¥1,338,589 | ¥85,402 | 15.7 | 6.38% | ¥64,925,550 | ¥88,170,500 | ¥111,415,450 | ¥287,756 | ¥428,829 | ¥521,008 | 5.32% | 5.84% | 5.61% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥1,409,926 | ¥91,786 | 15.4 | 6.51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
モロッコ | ¥222,029 | ¥14,920 | 14.9 | 6.72% | ¥19,237,200 | ¥27,893,940 | ¥43,604,320 | ¥130,813 | ¥174,417 | ¥244,312 | 8.16% | 7.50% | 6.72% |
パナマ | ¥405,424 | ¥27,731 | 14.6 | 6.84% | - | ¥35,268,200 | ¥63,322,450 | - | ¥256,496 | ¥384,744 | - | 8.73% | 7.29% |
コロンビア | ¥253,610 | ¥17,829 | 14.2 | 7.03% | ¥20,519,680 | ¥21,321,230 | ¥26,932,080 | ¥114,141 | ¥148,447 | ¥176,020 | 6.68% | 8.35% | 7.84% |
イギリス(英国) | ¥1,490,242 | ¥104,764 | 14.2 | 7.03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
インドネシア | ¥269,160 | ¥19,245 | 14.0 | 7.15% | ¥7,374,260 | ¥9,458,290 | ¥27,733,630 | ¥64,124 | ¥96,988 | ¥197,181 | 10.43% | 12.31% | 8.53% |
イタリア | ¥871,125 | ¥63,331 | 13.8 | 7.27% | ¥48,894,550 | ¥64,444,620 | ¥111,415,450 | ¥240,465 | ¥312,605 | ¥456,884 | 5.90% | 5.82% | 4.92% |
サウジアラビア | ¥222,190 | ¥16,309 | 13.6 | 7.34% | ¥35,107,890 | ¥37,191,920 | ¥38,474,400 | ¥117,026 | ¥179,547 | ¥248,481 | 4.00% | 5.79% | 7.75% |
プエルトリコ | ¥960,578 | ¥71,275 | 13.5 | 7.42% | ¥71,979,190 | ¥124,240,250 | ¥143,477,450 | ¥312,605 | ¥368,713 | ¥416,806 | 5.21% | 3.56% | 3.49% |
ドミニカ共和国 | ¥365,186 | ¥27,316 | 13.4 | 7.48% | ¥24,848,050 | ¥29,176,420 | - | ¥152,295 | ¥192,372 | - | 7.35% | 7.91% | - |
アイルランド | ¥1,189,340 | ¥89,200 | 13.3 | 7.50% | ¥47,291,450 | ¥63,322,450 | ¥84,162,750 | ¥320,139 | ¥400,775 | ¥452,876 | 8.12% | 7.59% | 6.46% |
カンボジア | ¥424,501 | ¥32,602 | 13.0 | 7.68% | ¥16,031,000 | ¥38,314,090 | ¥56,910,050 | ¥88,171 | ¥160,310 | ¥320,620 | 6.60% | 5.02% | 6.76% |
トルコ | ¥248,320 | ¥19,270 | 12.9 | 7.76% | ¥12,664,490 | ¥15,550,070 | ¥23,244,950 | ¥92,980 | ¥97,789 | ¥149,088 | 8.81% | 7.55% | 7.70% |
コスタリカ | ¥399,813 | ¥31,345 | 12.8 | 7.84% | ¥24,848,050 | ¥32,062,000 | ¥49,696,100 | ¥160,310 | ¥224,434 | ¥368,713 | 7.74% | 8.40% | 8.90% |
ラトビア | ¥416,325 | ¥32,848 | 12.7 | 7.89% | ¥18,916,580 | ¥28,054,250 | ¥41,359,980 | ¥112,217 | ¥208,403 | ¥336,651 | 7.12% | 8.91% | 9.77% |
ジョージア | ¥228,602 | ¥18,060 | 12.7 | 7.90% | ¥10,740,770 | ¥15,710,380 | ¥22,603,710 | ¥68,933 | ¥89,774 | ¥137,867 | 7.70% | 6.86% | 7.32% |
モルドバ | ¥246,877 | ¥21,355 | 11.6 | 8.65% | ¥11,542,320 | ¥17,634,100 | ¥22,283,090 | ¥88,171 | ¥118,629 | ¥160,310 | 9.17% | 8.07% | 8.63% |
南アフリカ | ¥282,306 | ¥29,783 | 9.5 | 10.55% | ¥15,870,690 | ¥17,313,480 | - | ¥127,126 | ¥169,448 | - | 9.61% | 11.74% | - |
カザフスタン | ¥180,830 | ¥19,385 | 9.3 | 10.72% | ¥8,977,360 | ¥13,786,660 | ¥24,046,500 | ¥89,774 | ¥137,867 | ¥245,274 | 12.00% | 12.00% | 12.24% |
出典:Global Property Guide 2025年9月時点データ。※調査時点の為替で円換算
その他の主要情報
- 日本の不動産投資利回り:4.38%
- 世界各国の不動産投資利回りの平均:5.18%
海外不動産投資の利回りの実情
多くの方は

「海外不動産投資は、利回りが高いのではないだろうか?」
という漠然としたイメージを持っているかと思いますが、上記のデータを見てもらえればわかるとおりで
海外不動産投資も、日本国内の不動産投資も利回りは大きく変わらない
のが現状です。
日本国内でも
- 東京都の都心部(千代田区、渋谷区、新宿区)などの利回りは、3%~4%
- 東京都の23区の中心地以外(豊島区、足立区、杉並区)などの利回りは、5%~6%
- 一都三県の東京都への通勤圏利回りは、7%~8%
- 一都三県の東京都へのアクセスがしにくいエリアの利回りは、10%
というように
- 利回りは「賃貸需要」と「物件供給」のバランスで決まる
- 不動産価格の資産価値の落ちにくい(手堅い)エリアは、利回りが低くなる
- 不動産価格の資産価値が不安定な客付けしにくいエリアは、利回りが高くなる
という仕組みになっています。
実は、これは、日本国内の不動産投資であっても、海外の不動産投資であっても、まったく同じなのです。
フィリピンで例えるのであれば
- マニラの都心部(BCG、マカティ):の利回りは、3%~4%
- マニラの都心部でもはずれの方(マニラ、パサイ)の利回りは、5%~6%
- マカティ以外の地方都市の利回りは、7%~8%
ですから、大きな差はないのです。
これは、なぜかというと
不動産投資をする投資家や企業の、この水準であれば投資したいという水準
がワールドワイドで投資できる環境家では、同じような水準になってくるからです。
インカムゲインだけを考えた場合、世界を股にかけて不動産投資をする投資家にとっては「不動産価格の資産価値の落ちにくい(手堅い)エリアで、これ以上の投資利回りが取れるのであれば、投資する」というルールがあるとすれば、それを世界レベルで行うのですから、
世界の不動産投資利回りは、リスクとリターンのバランスで決まるので、同じ不動産という商品である以上、似たような国、似たような発展エリアであれば、似たよう利回りになっていく
ということになります。
つまり、
おおむね、日本国内の不動産投資も、海外の不動産投資も、利回りは同じ水準になる
ということです。
しかし、完全に一致するわけではなく、以下の点は、日本国内の不動産投資と海外不動産投資で利回りが違う要因になってくるので注意が必要です。
日本の不動産投資と海外不動産投資の利回りでの大きな違い
投資する国の政策金利に依存する
日本の政策金利は、ずっとマイナス金利-0.1%が長いこと適用されていました。
しかし、バブル時代は、政策金利が6.0%という時代もあったのです。
日銀の政策金利が6.0%だとすると、民間銀行の預金金利も、同程度の6.0%になります。
もし、この時代に不動産投資利回りが4.0%だとしたら、不動産投資は選ばないと思います。銀行に預金した方が安全で、高利回りになるからです。
つまり、多くのケースでは
その国の政策金利 + 金利を考慮しない不動産投資利回り = 不動産投資利回り
となるのです。
政策金利が高い国であればあるほど、不動産投資利回りも、上がるのです。
エジプトの場合は、政策金利が27.75%となっています。
エジプト不動産の不動産投資利回りが、20%を超えてくるのは、不動産本来の投資利回りではなく、「政策金利分が乗っかっているから」なのです。
実質利回りは、賃貸運用のコストに依存する
政策金利分をのぞければ「表面利回り」は、おおむねどの国でも似通ったレートになってきます。
しかしながら、大きな違いとなるのは
- 固定資産税
- 所得税
などの「税金」です。
賃貸管理会社に支払う管理手数料などは、どの国でも、ある程度同じぐらいです。家賃の1カ月分、1年間の契約の10%のような設定が多いです。
大きな差が出てくるのは「税金」であり、「税金」は、その国の政府が決めるものですから、税金が高い国と税金が安い国があり、税金が安い国の方が「実質利回り」が高くなります。
例えば、ドバイの場合は、個人の所得税がゼロなので「実質利回り」は大きくなるのです。
ただし、注意が必要なのは
- 日本在住の日本人が海外不動産に投資した場合、日本で所得税が課される
という点です。
ドバイに移住してからでないと、ドバイの税金がないメリットは、享受できないのです。
リスクが異なる
海外不動産でも、同じ発展度合いで、同じ資産価値のエリアであれば、利回りは同じになりやすい
と言いましたが、注意したいのは
英語が堪能でない日本在住の日本人では、情報の強弱があるため、同じリスクにはならない
という点です。
日本在住の日本人の場合、日本国内の不動産投資をする場合の情報量と、海外不動産をする場合の情報量にはあきらかな差が出てきてしまいます。
実際に東京に住んでいれば、新宿がどんな街なのか?歌舞伎町の治安や大久保との違いなど、ワイドショーや友人知人の話、実際に行った経験からいろいろなことを判断できるかと思います。
しかし、日本在住で、投資先の国には旅行程度しか行ったことがない状態だと、どこがどんなエリアなのか?知り合いも少なく、情報源は、購入予定の海外不動産エージェントのみということになってしまいます。

同じ発展度合いで、同じ利回り、同じ不動産リスクだとしても、情報量の差がでてくるので、海外不動産の方が投資先としては不利になりやすいのです。
海外不動産は「利回り(インカムゲイン)」ではなく「キャピタルゲイン」狙いが一般的
海外不動産を「利回り(インカムゲイン)」だけで選ぼうとすると、前述したように投資家にとって、不利になりやすいです。
それでも、海外不動産に投資する方が多いのには、別の理由があります。
それは
同レベルの「利回り(インカムゲイン)」を得ながらも、「キャピタルゲイン」が狙えるから
です。
単純に言えば
日本国内の不動産の場合、中長期でみると、人口が減るので不動産価格は下がる傾向になります。局地的に人口が増えている、東京23区のような都心部を除ければ、これは出生率が大幅に改善しない限りは、避けられないことと言っていいでしょう。
生産人口が減り、所得も減り、住む人も減るのですから、日本全体で見たときの不動産価格の下落は避けられないのです。
つまり、
日本全体で中長期で見れば、キャピタルゲインよりも、キャピタルロスになる可能性が高い
のです。
海外不動産の場合、人口が増え続けている、生産人口が増え続けている国も少なくありません。
人口が増え続けている、フィリピンやバングラデシュなどの国に投資をしていれば、かなりの確率で、長期で見れば、キャピタルゲインが得られる可能性が高いのです。
- 日本の不動産投資 → 不動産利回りはある程度見込めて、情報量も多いが、中長期でのキャピタルロスの可能性が高い
- 海外不動産投資 → 不動産利回りは日本と同レベル、情報量は少ないが、中長期でのキャピタルゲインの可能性が高い
という違いがあるのです。
海外不動産投資を検討するうえでは「利回り(インカムゲイン)」ではなく、「キャピタルゲイン」が重要であり、人口が減ることが確実な日本よりも、人口委が増えていく国の方が「キャピタルゲイン」が大きく取れる可能性が高いのです。
海外不動産投資を検討するのであれば
- 人口が増加して、キャピタルゲインが大きく狙える国や都市がおすすめ
ということになります。