
「海外不動産投資って、利回りが大きいのでしょうか?」
「日本国内の不動産投資と比較す売ると、海外不動産の利回りってどうなっているのでしょうか?」
海外不動産投資を検討するうえで「利回り」は、重要な指標と言えます。今回は、海外不動産投資の利回りについて、日本国内の不動産投資と比較して、解説していきます。
海外不動産投資の利回り
まずは、世界各国の不動産投資利回りを見てみましょう。
世界各国の不動産利回りランキング(利回りが低い順)
| 国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り |
|---|---|---|---|---|
| 南アフリカ | ¥351,699 | ¥38,441 | 9.1 | 10.93% |
| カザフスタン | ¥179,510 | ¥19,243 | 9.3 | 10.72% |
| モルドバ | ¥318,647 | ¥27,563 | 11.6 | 8.65% |
| ジョージア | ¥304,012 | ¥24,017 | 12.7 | 7.90% |
| コスタリカ | ¥422,994 | ¥32,994 | 12.8 | 7.80% |
| ドミニカ共和国 | ¥362,998 | ¥28,241 | 12.9 | 7.78% |
| トルコ | ¥299,936 | ¥23,275 | 12.9 | 7.76% |
| アイルランド | ¥1,465,962 | ¥113,026 | 13.0 | 7.71% |
| カンボジア | ¥447,183 | ¥33,718 | 13.3 | 7.54% |
| プエルトリコ | ¥898,823 | ¥66,783 | 13.5 | 7.43% |
| サウジアラビア | ¥261,944 | ¥19,227 | 13.6 | 7.34% |
| ラトビア | ¥410,263 | ¥29,867 | 13.7 | 7.28% |
| イタリア | ¥1,028,008 | ¥74,531 | 13.8 | 7.25% |
| インドネシア | ¥412,389 | ¥29,486 | 14.0 | 7.15% |
| パナマ | ¥482,047 | ¥33,888 | 14.2 | 7.03% |
| イギリス(英国) | ¥1,568,411 | ¥109,475 | 14.3 | 6.98% |
| コロンビア | ¥340,693 | ¥23,406 | 14.6 | 6.87% |
| モロッコ | ¥203,858 | ¥13,699 | 14.9 | 6.72% |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥1,629,362 | ¥106,886 | 15.2 | 6.56% |
| パキスタン | ¥184,704 | ¥12,061 | 15.3 | 6.53% |
| オランダ | ¥1,459,473 | ¥91,655 | 15.9 | 6.28% |
| タイ | ¥756,074 | ¥47,481 | 15.9 | 6.28% |
| ポーランド | ¥616,986 | ¥38,068 | 16.2 | 6.17% |
| ロシア | ¥368,568 | ¥22,667 | 16.3 | 6.15% |
| メキシコ | ¥500,017 | ¥30,301 | 16.5 | 6.06% |
| ルーマニア | ¥353,847 | ¥21,302 | 16.6 | 6.02% |
| ペルー | ¥190,650 | ¥11,325 | 16.8 | 5.94% |
| リトアニア | ¥521,322 | ¥30,602 | 17.0 | 5.87% |
| ブラジル | ¥397,568 | ¥22,701 | 17.5 | 5.71% |
| モンテネグロ | ¥342,628 | ¥19,153 | 17.9 | 5.59% |
| アンドラ | ¥971,318 | ¥54,200 | 17.9 | 5.58% |
| セルビア | ¥531,687 | ¥29,615 | 18.0 | 5.57% |
| カナダ | ¥1,272,736 | ¥70,637 | 18.0 | 5.55% |
| フィンランド | ¥893,138 | ¥49,391 | 18.1 | 5.53% |
| スウェーデン | ¥1,239,223 | ¥67,662 | 18.3 | 5.46% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥908,849 | ¥49,532 | 18.3 | 5.45% |
| スペイン | ¥1,049,683 | ¥56,998 | 18.4 | 5.43% |
| チュニジア | ¥227,129 | ¥12,151 | 18.7 | 5.35% |
| アイスランド | ¥958,721 | ¥51,196 | 18.7 | 5.34% |
| フィリピン | ¥638,962 | ¥33,418 | 19.1 | 5.23% |
| マレーシア | ¥395,304 | ¥20,516 | 19.3 | 5.19% |
| カタール | ¥533,549 | ¥27,584 | 19.3 | 5.17% |
| アルゼンチン | ¥334,990 | ¥17,051 | 19.6 | 5.09% |
| キプロス | ¥369,523 | ¥18,809 | 19.6 | 5.09% |
| ハンガリー | ¥567,081 | ¥28,864 | 19.6 | 5.09% |
| インド | ¥614,137 | ¥31,260 | 19.6 | 5.09% |
| ノルウェー | ¥1,462,656 | ¥74,303 | 19.7 | 5.08% |
| ウルグアイ | ¥530,770 | ¥26,379 | 20.1 | 4.97% |
| フランス | ¥1,792,946 | ¥86,779 | 20.7 | 4.84% |
| チリ | ¥620,621 | ¥29,852 | 20.8 | 4.81% |
| スロバキア | ¥672,123 | ¥30,850 | 21.8 | 4.59% |
| クロアチア | ¥440,181 | ¥19,456 | 22.6 | 4.42% |
| ギリシャ | ¥388,142 | ¥17,078 | 22.7 | 4.40% |
| ブルガリア | ¥367,613 | ¥15,954 | 23.0 | 4.34% |
| 日本 | ¥1,013,372 | ¥43,980 | 23.0 | 4.34% |
| ポルトガル | ¥1,098,962 | ¥47,585 | 23.1 | 4.33% |
| ベルギー | ¥560,491 | ¥24,213 | 23.1 | 4.32% |
| スロベニア | ¥833,670 | ¥35,348 | 23.6 | 4.24% |
| エストニア | ¥570,786 | ¥23,859 | 23.9 | 4.18% |
| デンマーク | ¥1,306,858 | ¥53,450 | 24.4 | 4.09% |
| 香港 | ¥3,947,891 | ¥153,968 | 25.6 | 3.90% |
| ベトナム | ¥379,390 | ¥14,607 | 26.0 | 3.85% |
| オーストリア | ¥1,249,886 | ¥47,746 | 26.2 | 3.82% |
| ドイツ | ¥856,014 | ¥30,046 | 28.5 | 3.51% |
| チェコ共和国 | ¥942,586 | ¥32,425 | 29.1 | 3.44% |
| ルクセンブルク | ¥1,765,658 | ¥59,150 | 29.9 | 3.35% |
| モナコ | ¥9,627,406 | ¥314,816 | 30.6 | 3.27% |
| イスラエル | ¥2,360,364 | ¥74,588 | 31.6 | 3.16% |
| シンガポール | ¥3,071,402 | ¥96,135 | 31.9 | 3.13% |
| スイス | ¥2,881,071 | ¥84,127 | 34.2 | 2.92% |
| 中国 | ¥633,695 | ¥16,603 | 38.2 | 2.62% |
| 台湾 | ¥1,485,785 | ¥32,687 | 45.5 | 2.20% |
| マカオ | ¥1,714,211 | ¥32,741 | 52.4 | 1.91% |
| マルタ | ¥387,824 | - | - | - |
| 韓国 | ¥1,705,344 | - | - | - |
出典:Global Property Guide 2026年1月時点データ。※調査時点の為替で円換算
世界各国の不動産利回りランキング(利回りが高い順)
| 国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り | 不動産価格1ベッド | 不動産価格2ベッド | 不動産価格3ベッド | 家賃1ベッド | 家賃2ベッド | 家賃3ベッド | 利回り1ベッド | 利回り2ベッド | 利回り3ベッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルタ | ¥387,824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 韓国 | ¥1,705,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マカオ | ¥1,714,211 | ¥32,741 | 52.4 | 1.91% | ¥188,594,680 | ¥211,011,140 | - | ¥168,587 | ¥240,838 | ¥414,982 | 1.07% | 1.37% | - |
| 台湾 | ¥1,485,785 | ¥32,687 | 45.5 | 2.20% | ¥129,867,260 | ¥172,662,320 | ¥197,116,640 | ¥179,702 | ¥272,332 | ¥335,321 | 1.66% | 1.89% | 2.04% |
| 中国 | ¥633,695 | ¥16,603 | 38.2 | 2.62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スイス | ¥2,881,071 | ¥84,127 | 34.2 | 2.92% | ¥217,862,660 | ¥239,983,120 | ¥248,576,680 | ¥408,990 | ¥459,915 | ¥502,882 | 2.25% | 2.30% | 2.43% |
| シンガポール | ¥3,071,402 | ¥96,135 | 31.9 | 3.13% | ¥229,002,460 | ¥370,796,200 | - | ¥448,775 | ¥609,506 | ¥900,732 | 2.35% | 1.97% | - |
| イスラエル | ¥2,360,364 | ¥74,588 | 31.6 | 3.16% | ¥147,681,920 | ¥202,426,080 | ¥271,492,840 | ¥380,981 | ¥434,452 | ¥592,478 | 3.10% | 2.58% | 2.62% |
| モナコ | ¥9,627,406 | ¥314,816 | 30.6 | 3.27% | ¥1,074,508,000 | ¥2,074,912,000 | - | ¥1,204,190 | ¥2,593,640 | ¥5,002,020 | 1.34% | 1.50% | - |
| ルクセンブルク | ¥1,765,658 | ¥59,150 | 29.9 | 3.35% | ¥98,666,800 | ¥148,159,340 | ¥212,133,620 | ¥262,581 | ¥445,592 | ¥572,904 | 3.19% | 3.61% | 3.24% |
| チェコ共和国 | ¥942,586 | ¥32,425 | 29.1 | 3.44% | ¥53,471,040 | ¥58,881,800 | ¥91,982,920 | ¥157,549 | ¥210,065 | ¥260,990 | 3.54% | 4.28% | 3.40% |
| ドイツ | ¥856,014 | ¥30,046 | 28.5 | 3.51% | ¥52,357,060 | ¥84,185,060 | ¥135,269,000 | ¥194,151 | ¥281,678 | ¥393,076 | 4.45% | 4.02% | 3.49% |
| オーストリア | ¥1,249,886 | ¥47,746 | 26.2 | 3.82% | ¥51,720,500 | ¥79,410,860 | ¥125,720,600 | ¥190,968 | ¥318,280 | ¥429,678 | 4.43% | 4.81% | 4.10% |
| ベトナム | ¥379,390 | ¥14,607 | 26.0 | 3.85% | ¥16,550,560 | ¥25,621,540 | ¥42,012,960 | ¥60,473 | ¥79,570 | ¥106,624 | 4.38% | 3.73% | 3.05% |
| 香港 | ¥3,947,891 | ¥153,968 | 25.6 | 3.90% | ¥179,368,732 | ¥283,077,280 | ¥530,992,212 | ¥448,514 | ¥514,652 | ¥802,546 | 3.00% | 2.18% | 1.81% |
| デンマーク | ¥1,306,858 | ¥53,450 | 24.4 | 4.09% | ¥91,505,500 | ¥143,703,420 | ¥202,266,940 | ¥285,656 | ¥300,775 | ¥354,882 | 3.75% | 2.51% | 2.11% |
| エストニア | ¥570,786 | ¥23,859 | 23.9 | 4.18% | ¥34,087,840 | ¥48,167,600 | - | ¥116,714 | ¥157,471 | - | 4.11% | 3.92% | - |
| スロベニア | ¥833,670 | ¥35,348 | 23.6 | 4.24% | ¥54,651,700 | ¥72,251,400 | ¥110,785,480 | ¥203,786 | ¥277,890 | ¥379,783 | 4.47% | 4.62% | 4.11% |
| ベルギー | ¥560,491 | ¥24,213 | 23.1 | 4.32% | ¥35,806,500 | ¥47,742,000 | ¥73,840,960 | ¥175,054 | ¥238,710 | ¥350,108 | 5.87% | 6.00% | 5.69% |
| ポルトガル | ¥1,098,962 | ¥47,585 | 23.1 | 4.33% | ¥76,882,900 | ¥109,303,400 | ¥134,313,500 | ¥277,890 | ¥342,731 | ¥426,098 | 4.34% | 3.76% | 3.81% |
| ブルガリア | ¥367,613 | ¥15,954 | 23.0 | 4.34% | ¥23,871,000 | ¥34,851,660 | ¥63,656,000 | ¥87,527 | ¥111,398 | ¥229,957 | 4.40% | 3.84% | 4.34% |
| 日本 | ¥1,013,372 | ¥43,980 | 23.0 | 4.34% | ¥54,836,960 | ¥76,697,640 | ¥81,884,920 | ¥160,250 | ¥213,049 | ¥272,332 | 3.51% | 3.33% | 3.99% |
| ギリシャ | ¥388,142 | ¥17,078 | 22.7 | 4.40% | ¥20,529,060 | ¥31,509,720 | ¥44,559,200 | ¥103,441 | ¥140,043 | ¥190,968 | 6.05% | 5.33% | 5.14% |
| クロアチア | ¥440,181 | ¥19,456 | 22.6 | 4.42% | ¥25,462,400 | ¥34,215,100 | ¥43,763,500 | ¥95,484 | ¥124,129 | ¥159,140 | 4.50% | 4.35% | 4.36% |
| スロバキア | ¥672,123 | ¥30,850 | 21.8 | 4.59% | ¥47,426,560 | ¥60,209,500 | ¥88,739,540 | ¥148,208 | ¥213,049 | ¥333,468 | 3.75% | 4.25% | 4.51% |
| チリ | ¥620,621 | ¥29,852 | 20.8 | 4.81% | ¥14,635,540 | ¥20,749,120 | ¥25,936,400 | ¥62,062 | ¥85,220 | ¥107,451 | 5.09% | 4.93% | 4.97% |
| フランス | ¥1,792,946 | ¥86,779 | 20.7 | 4.84% | ¥82,070,180 | ¥129,496,740 | ¥192,485,140 | ¥351,994 | ¥518,728 | ¥774,387 | 5.15% | 4.81% | 4.83% |
| ウルグアイ | ¥530,770 | ¥26,379 | 20.1 | 4.97% | ¥29,271,080 | ¥40,016,160 | ¥59,468,460 | ¥117,825 | ¥141,353 | ¥258,438 | 4.83% | 4.24% | 5.21% |
| ノルウェー | ¥1,462,656 | ¥74,303 | 19.7 | 5.08% | ¥54,903,300 | ¥77,501,180 | ¥119,832,420 | ¥225,183 | ¥307,936 | ¥399,441 | 4.92% | 4.77% | 4.00% |
| アルゼンチン | ¥334,990 | ¥17,051 | 19.6 | 5.09% | ¥16,232,280 | ¥24,666,700 | ¥43,763,500 | ¥76,387 | ¥110,602 | ¥241,097 | 5.65% | 5.38% | 6.61% |
| キプロス | ¥369,523 | ¥18,809 | 19.6 | 5.09% | ¥22,279,600 | ¥36,602,200 | ¥53,789,320 | ¥103,441 | ¥143,226 | ¥198,925 | 5.57% | 4.70% | 4.44% |
| ハンガリー | ¥567,081 | ¥28,864 | 19.6 | 5.09% | ¥35,384,660 | ¥47,241,300 | ¥67,619,900 | ¥129,682 | ¥203,786 | ¥319,574 | 4.40% | 5.18% | 5.67% |
| インド | ¥614,137 | ¥31,260 | 19.6 | 5.09% | ¥22,601,720 | ¥41,498,240 | ¥73,733,480 | ¥75,030 | ¥138,945 | ¥238,985 | 3.98% | 4.02% | 3.89% |
| カタール | ¥533,549 | ¥27,584 | 19.3 | 5.17% | ¥80,402,840 | ¥111,526,520 | ¥157,841,520 | ¥369,594 | ¥379,783 | ¥407,572 | 5.52% | 4.09% | 3.10% |
| マレーシア | ¥395,304 | ¥20,516 | 19.3 | 5.19% | ¥28,486,060 | ¥26,894,660 | ¥21,643,040 | ¥101,850 | ¥112,989 | ¥98,667 | 4.29% | 5.04% | 5.47% |
| フィリピン | ¥638,962 | ¥33,418 | 19.1 | 5.23% | ¥17,043,920 | ¥22,972,240 | ¥58,171,640 | ¥78,736 | ¥157,471 | ¥299,195 | 5.54% | 8.23% | 6.17% |
| アイスランド | ¥958,721 | ¥51,196 | 18.7 | 5.34% | ¥94,853,120 | ¥117,084,320 | ¥130,237,780 | ¥416,835 | ¥490,939 | ¥524,286 | 5.27% | 5.03% | 4.83% |
| チュニジア | ¥227,129 | ¥12,151 | 18.7 | 5.35% | ¥12,782,940 | ¥15,376,580 | ¥26,862,700 | ¥87,072 | ¥103,746 | ¥146,355 | 8.17% | 8.10% | 6.54% |
| スペイン | ¥1,049,683 | ¥56,998 | 18.4 | 5.43% | ¥59,283,200 | ¥78,735,500 | ¥110,229,700 | ¥268,627 | ¥351,994 | ¥463,150 | 5.44% | 5.36% | 5.04% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥908,849 | ¥49,532 | 18.3 | 5.45% | ¥55,539,860 | ¥95,324,860 | ¥169,643,240 | - | - | - | - | - | - |
| スウェーデン | ¥1,239,223 | ¥67,662 | 18.3 | 5.46% | ¥42,649,520 | ¥53,471,040 | ¥84,503,340 | ¥202,108 | ¥230,753 | ¥286,452 | 5.69% | 5.18% | 4.07% |
| フィンランド | ¥893,138 | ¥49,391 | 18.1 | 5.53% | ¥47,241,300 | ¥64,841,000 | ¥86,886,940 | ¥183,407 | ¥235,280 | ¥276,037 | 4.66% | 4.35% | 3.81% |
| カナダ | ¥1,272,736 | ¥70,637 | 18.0 | 5.55% | ¥65,211,520 | ¥70,028,280 | ¥93,926,820 | ¥305,679 | ¥374,225 | ¥476,118 | 5.63% | 6.41% | 6.08% |
| セルビア | ¥531,687 | ¥29,615 | 18.0 | 5.57% | ¥22,279,600 | ¥29,759,180 | ¥39,785,000 | ¥119,355 | ¥143,226 | ¥206,882 | 6.43% | 5.78% | 6.24% |
| アンドラ | ¥971,318 | ¥54,200 | 17.9 | 5.58% | ¥53,725,400 | ¥86,145,900 | ¥138,945,000 | ¥277,890 | ¥444,624 | ¥537,254 | 6.21% | 6.19% | 4.64% |
| モンテネグロ | ¥342,628 | ¥19,153 | 17.9 | 5.59% | ¥15,595,720 | ¥23,234,440 | ¥33,260,260 | ¥84,344 | ¥119,355 | ¥168,688 | 6.49% | 6.16% | 6.09% |
| ブラジル | ¥397,568 | ¥22,701 | 17.5 | 5.71% | ¥23,713,280 | ¥38,534,080 | ¥63,914,700 | ¥138,945 | ¥235,280 | ¥389,046 | 7.03% | 7.33% | 7.30% |
| リトアニア | ¥521,322 | ¥30,602 | 17.0 | 5.87% | ¥34,273,100 | ¥46,315,000 | ¥64,841,000 | ¥122,272 | ¥157,471 | ¥296,416 | 4.28% | 4.08% | 5.49% |
| ペルー | ¥190,650 | ¥11,325 | 16.8 | 5.94% | ¥19,096,800 | ¥25,144,120 | ¥32,941,980 | ¥98,667 | ¥119,355 | ¥159,140 | 6.20% | 5.70% | 5.80% |
| ルーマニア | ¥353,847 | ¥21,302 | 16.6 | 6.02% | ¥20,378,600 | ¥29,826,860 | - | ¥120,419 | ¥185,260 | - | 7.09% | 7.45% | - |
| メキシコ | ¥500,017 | ¥30,301 | 16.5 | 6.06% | ¥42,054,020 | ¥55,763,260 | ¥110,414,960 | ¥238,985 | ¥340,878 | ¥618,768 | 6.82% | 7.34% | 6.72% |
| ロシア | ¥368,568 | ¥22,667 | 16.3 | 6.15% | ¥28,326,920 | ¥41,058,120 | ¥61,746,320 | ¥112,989 | ¥145,613 | ¥242,689 | 4.79% | 4.26% | 4.72% |
| ポーランド | ¥616,986 | ¥38,068 | 16.2 | 6.17% | ¥27,690,360 | ¥35,329,080 | ¥49,492,540 | ¥140,043 | ¥206,882 | ¥378,753 | 6.07% | 7.03% | 9.18% |
| オランダ | ¥1,459,473 | ¥91,655 | 15.9 | 6.28% | ¥63,656,000 | ¥87,527,000 | ¥109,806,600 | ¥358,861 | ¥469,463 | ¥525,162 | 6.77% | 6.44% | 5.74% |
| タイ | ¥756,074 | ¥47,481 | 15.9 | 6.28% | ¥19,415,080 | ¥51,402,220 | ¥139,724,920 | ¥129,699 | ¥269,742 | ¥490,151 | 8.02% | 6.30% | 4.21% |
| パキスタン | ¥184,704 | ¥12,061 | 15.3 | 6.53% | ¥5,743,060 | ¥12,782,940 | ¥17,229,180 | ¥35,199 | ¥55,578 | ¥90,777 | 7.35% | 5.22% | 6.32% |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥1,629,362 | ¥106,886 | 15.2 | 6.56% | ¥159,879,380 | ¥218,051,020 | ¥416,835,000 | - | - | - | - | - | - |
| モロッコ | ¥203,858 | ¥13,699 | 14.9 | 6.72% | ¥19,096,800 | ¥27,690,360 | ¥43,286,080 | ¥129,858 | ¥173,144 | ¥242,529 | 8.16% | 7.50% | 6.72% |
| コロンビア | ¥340,693 | ¥23,406 | 14.6 | 6.87% | ¥28,900,560 | ¥28,900,560 | ¥36,866,740 | ¥159,324 | ¥170,439 | ¥201,933 | 6.62% | 7.08% | 6.57% |
| イギリス(英国) | ¥1,568,411 | ¥109,475 | 14.3 | 6.98% | ¥97,076,240 | ¥142,650,200 | ¥201,748,140 | - | - | - | - | - | - |
| パナマ | ¥482,047 | ¥33,888 | 14.2 | 7.03% | - | ¥43,536,100 | ¥73,177,700 | - | ¥305,679 | ¥463,150 | - | 8.43% | 7.59% |
| インドネシア | ¥412,389 | ¥29,486 | 14.0 | 7.15% | ¥8,521,960 | ¥10,930,340 | ¥32,049,980 | ¥74,104 | ¥112,082 | ¥227,870 | 10.43% | 12.31% | 8.53% |
| イタリア | ¥1,028,008 | ¥74,531 | 13.8 | 7.25% | ¥56,504,300 | ¥83,737,520 | ¥128,755,700 | ¥277,890 | ¥361,257 | ¥527,991 | 5.90% | 5.18% | 4.92% |
| ラトビア | ¥410,263 | ¥29,867 | 13.7 | 7.28% | ¥19,415,080 | ¥28,486,060 | ¥40,580,700 | ¥133,678 | ¥206,882 | ¥318,280 | 8.26% | 8.72% | 9.41% |
| サウジアラビア | ¥261,944 | ¥19,227 | 13.6 | 7.34% | ¥34,851,660 | ¥36,920,480 | ¥38,193,600 | ¥116,172 | ¥178,237 | ¥246,667 | 4.00% | 5.79% | 7.75% |
| プエルトリコ | ¥898,823 | ¥66,783 | 13.5 | 7.43% | ¥74,000,100 | ¥110,284,020 | ¥142,430,300 | ¥302,366 | ¥381,936 | ¥413,764 | 4.90% | 4.16% | 3.49% |
| カンボジア | ¥447,183 | ¥33,718 | 13.3 | 7.54% | ¥15,914,000 | ¥36,602,200 | ¥56,335,560 | ¥87,527 | ¥159,140 | ¥318,280 | 6.60% | 5.22% | 6.78% |
| アイルランド | ¥1,465,962 | ¥113,026 | 13.0 | 7.71% | ¥54,651,700 | ¥71,325,100 | ¥91,703,700 | ¥370,520 | ¥463,150 | ¥574,306 | 8.14% | 7.79% | 7.52% |
| トルコ | ¥299,936 | ¥23,275 | 12.9 | 7.76% | ¥14,635,540 | ¥17,970,220 | ¥26,862,700 | ¥107,451 | ¥113,009 | ¥172,292 | 8.81% | 7.55% | 7.70% |
| ドミニカ共和国 | ¥362,998 | ¥28,241 | 12.9 | 7.78% | ¥26,417,240 | ¥34,215,100 | ¥53,311,900 | ¥171,076 | ¥278,495 | ¥413,764 | 7.77% | 9.77% | 9.31% |
| コスタリカ | ¥422,994 | ¥32,994 | 12.8 | 7.80% | ¥26,098,960 | ¥34,055,960 | ¥50,129,100 | ¥159,140 | ¥222,796 | ¥397,850 | 7.32% | 7.85% | 9.52% |
| ジョージア | ¥304,012 | ¥24,017 | 12.7 | 7.90% | ¥12,412,420 | ¥18,155,480 | ¥26,121,660 | ¥79,662 | ¥103,746 | ¥159,324 | 7.70% | 6.86% | 7.32% |
| モルドバ | ¥318,647 | ¥27,563 | 11.6 | 8.65% | ¥13,338,720 | ¥20,378,600 | ¥25,751,140 | ¥101,893 | ¥137,092 | ¥185,260 | 9.17% | 8.07% | 8.63% |
| カザフスタン | ¥179,510 | ¥19,243 | 9.3 | 10.72% | ¥8,911,840 | ¥13,686,040 | ¥23,871,000 | ¥89,118 | ¥136,860 | ¥243,484 | 12.00% | 12.00% | 12.24% |
| 南アフリカ | ¥351,699 | ¥38,441 | 9.1 | 10.93% | - | ¥17,664,540 | ¥44,240,920 | - | ¥144,817 | ¥206,882 | - | 9.84% | 5.61% |
出典:Global Property Guide 2026年1月時点データ。※調査時点の為替で円換算
その他の主要情報
- 日本の不動産投資利回り:4.38%
- 世界各国の不動産投資利回りの平均:5.18%
海外不動産投資の利回りの実情
多くの方は

「海外不動産投資は、利回りが高いのではないだろうか?」
という漠然としたイメージを持っているかと思いますが、上記のデータを見てもらえればわかるとおりで
海外不動産投資も、日本国内の不動産投資も利回りは大きく変わらない
のが現状です。
日本国内でも
- 東京都の都心部(千代田区、渋谷区、新宿区)などの利回りは、3%~4%
- 東京都の23区の中心地以外(豊島区、足立区、杉並区)などの利回りは、5%~6%
- 一都三県の東京都への通勤圏利回りは、7%~8%
- 一都三県の東京都へのアクセスがしにくいエリアの利回りは、10%
というように
- 利回りは「賃貸需要」と「物件供給」のバランスで決まる
- 不動産価格の資産価値の落ちにくい(手堅い)エリアは、利回りが低くなる
- 不動産価格の資産価値が不安定な客付けしにくいエリアは、利回りが高くなる
という仕組みになっています。
実は、これは、日本国内の不動産投資であっても、海外の不動産投資であっても、まったく同じなのです。
フィリピンで例えるのであれば
- マニラの都心部(BCG、マカティ):の利回りは、3%~4%
- マニラの都心部でもはずれの方(マニラ、パサイ)の利回りは、5%~6%
- マカティ以外の地方都市の利回りは、7%~8%
ですから、大きな差はないのです。
これは、なぜかというと
不動産投資をする投資家や企業の、この水準であれば投資したいという水準
がワールドワイドで投資できる環境家では、同じような水準になってくるからです。
インカムゲインだけを考えた場合、世界を股にかけて不動産投資をする投資家にとっては「不動産価格の資産価値の落ちにくい(手堅い)エリアで、これ以上の投資利回りが取れるのであれば、投資する」というルールがあるとすれば、それを世界レベルで行うのですから、
世界の不動産投資利回りは、リスクとリターンのバランスで決まるので、同じ不動産という商品である以上、似たような国、似たような発展エリアであれば、似たよう利回りになっていく
ということになります。
つまり、
おおむね、日本国内の不動産投資も、海外の不動産投資も、利回りは同じ水準になる
ということです。
しかし、完全に一致するわけではなく、以下の点は、日本国内の不動産投資と海外不動産投資で利回りが違う要因になってくるので注意が必要です。
日本の不動産投資と海外不動産投資の利回りでの大きな違い
投資する国の政策金利に依存する
日本の政策金利は、ずっとマイナス金利-0.1%が長いこと適用されていました。
しかし、バブル時代は、政策金利が6.0%という時代もあったのです。
日銀の政策金利が6.0%だとすると、民間銀行の預金金利も、同程度の6.0%になります。
もし、この時代に不動産投資利回りが4.0%だとしたら、不動産投資は選ばないと思います。銀行に預金した方が安全で、高利回りになるからです。
つまり、多くのケースでは
その国の政策金利 + 金利を考慮しない不動産投資利回り = 不動産投資利回り
となるのです。
政策金利が高い国であればあるほど、不動産投資利回りも、上がるのです。
エジプトの場合は、政策金利が27.75%となっています。
エジプト不動産の不動産投資利回りが、20%を超えてくるのは、不動産本来の投資利回りではなく、「政策金利分が乗っかっているから」なのです。
実質利回りは、賃貸運用のコストに依存する
政策金利分をのぞければ「表面利回り」は、おおむねどの国でも似通ったレートになってきます。
しかしながら、大きな違いとなるのは
- 固定資産税
- 所得税
などの「税金」です。
賃貸管理会社に支払う管理手数料などは、どの国でも、ある程度同じぐらいです。家賃の1カ月分、1年間の契約の10%のような設定が多いです。
大きな差が出てくるのは「税金」であり、「税金」は、その国の政府が決めるものですから、税金が高い国と税金が安い国があり、税金が安い国の方が「実質利回り」が高くなります。
例えば、ドバイの場合は、個人の所得税がゼロなので「実質利回り」は大きくなるのです。
ただし、注意が必要なのは
- 日本在住の日本人が海外不動産に投資した場合、日本で所得税が課される
という点です。
ドバイに移住してからでないと、ドバイの税金がないメリットは、享受できないのです。
リスクが異なる
海外不動産でも、同じ発展度合いで、同じ資産価値のエリアであれば、利回りは同じになりやすい
と言いましたが、注意したいのは
英語が堪能でない日本在住の日本人では、情報の強弱があるため、同じリスクにはならない
という点です。
日本在住の日本人の場合、日本国内の不動産投資をする場合の情報量と、海外不動産をする場合の情報量にはあきらかな差が出てきてしまいます。
実際に東京に住んでいれば、新宿がどんな街なのか?歌舞伎町の治安や大久保との違いなど、ワイドショーや友人知人の話、実際に行った経験からいろいろなことを判断できるかと思います。
しかし、日本在住で、投資先の国には旅行程度しか行ったことがない状態だと、どこがどんなエリアなのか?知り合いも少なく、情報源は、購入予定の海外不動産エージェントのみということになってしまいます。

同じ発展度合いで、同じ利回り、同じ不動産リスクだとしても、情報量の差がでてくるので、海外不動産の方が投資先としては不利になりやすいのです。
海外不動産は「利回り(インカムゲイン)」ではなく「キャピタルゲイン」狙いが一般的
海外不動産を「利回り(インカムゲイン)」だけで選ぼうとすると、前述したように投資家にとって、不利になりやすいです。
それでも、海外不動産に投資する方が多いのには、別の理由があります。
それは
同レベルの「利回り(インカムゲイン)」を得ながらも、「キャピタルゲイン」が狙えるから
です。
単純に言えば
日本国内の不動産の場合、中長期でみると、人口が減るので不動産価格は下がる傾向になります。局地的に人口が増えている、東京23区のような都心部を除ければ、これは出生率が大幅に改善しない限りは、避けられないことと言っていいでしょう。
生産人口が減り、所得も減り、住む人も減るのですから、日本全体で見たときの不動産価格の下落は避けられないのです。
つまり、
日本全体で中長期で見れば、キャピタルゲインよりも、キャピタルロスになる可能性が高い
のです。
海外不動産の場合、人口が増え続けている、生産人口が増え続けている国も少なくありません。
