カンボジア(プノンペン)の物価を調査しました。
カンボジア不動産を購入を検討する方、カンボジア移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。カンボジア(プノンペン)の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
カンボジア(プノンペン)物価(平均・最小・最大・日本円換算)
データ概要
都市/国 | プノンペン/カンボジア |
通貨 | USD |
データ計測日時 | 2024/4 |
データ計測時点の為替 | 154.78円 |
レストラン
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 5.00USD | 2.50USD | 8.00USD | 774円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 30.00USD | 17.01USD | 86.00USD | 4,643円 |
マクドナルドのバリューセット | 7.00USD | 6.00USD | 7.87USD | 1,083円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 1.00USD | 0.75USD | 2.50USD | 155円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 3.00USD | 1.75USD | 4.00USD | 464円 |
カプチーノ(レギュラー) | 2.92USD | 1.00USD | 5.00USD | 452円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 0.97USD | 0.50USD | 2.00USD | 150円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 0.91USD | 0.50USD | 1.50USD | 141円 |
市場
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 2.16USD | 1.80USD | 2.50USD | 334円 |
焼きたて食パン(500g) | 1.98USD | 1.00USD | 3.00USD | 306円 |
米(白米)(1kg) | 0.99USD | 0.75USD | 1.20USD | 153円 |
卵(レギュラー) (12) | 1.99USD | 1.50USD | 2.70USD | 308円 |
チーズ(1kg) | 12.43USD | 5.90USD | 15.00USD | 1,924円 |
鶏ささみ(1kg) | 4.38USD | 2.50USD | 6.50USD | 678円 |
牛モモ肉(1kg) | 10.30USD | 8.00USD | 12.60USD | 1,594円 |
りんご(1kg) | 4.47USD | 2.00USD | 5.00USD | 692円 |
バナナ(1kg) | 1.94USD | 1.00USD | 5.00USD | 300円 |
オレンジ(1kg) | 3.80USD | 2.00USD | 6.00USD | 588円 |
トマト(1kg) | 1.49USD | 1.00USD | 2.00USD | 231円 |
じゃがいも(1kg) | 1.57USD | 0.99USD | 3.40USD | 243円 |
玉ねぎ(1kg) | 1.41USD | 1.00USD | 2.00USD | 218円 |
レタス(1個) | 1.81USD | 0.50USD | 2.80USD | 280円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 0.76USD | 0.50USD | 2.00USD | 118円 |
ボトルワイン | 12.00USD | 10.00USD | 15.00USD | 1,857円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 1.03USD | 0.50USD | 1.50USD | 159円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 1.94USD | 1.00USD | 3.00USD | 300円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 1.75USD | 0.75USD | 2.00USD | 271円 |
交通機関
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 1.00USD | 0.40USD | 3.00USD | 155円 |
マンスリーパス(通常価格) | 10.60USD | 9.20USD | 12.00USD | 1,641円 |
タクシースタート(通常料金) | 0.89USD | 0.50USD | 1.25USD | 138円 |
タクシー 1km(通常料金) | 1.00USD | 1.00USD | 1.50USD | 155円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 4.50USD | 1.00USD | 8.00USD | 697円 |
ガソリン(1リットル) | 1.18USD | 1.05USD | 1.30USD | 183円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 49,000.00USD | 48,000.00USD | 50,000.00USD | 7,584,220円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 44,333.33USD | 30,000.00USD | 37,000.00USD | 6,861,913円 |
公共料金(月額)
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 109.74USD | 55.00USD | 180.00USD | 16,986円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 5.92USD | 4.50USD | 12.00USD | 916円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 30.80USD | 18.00USD | 100.00USD | 4,767円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 49.38USD | 30.00USD | 100.00USD | 7,643円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 13.25USD | 11.00USD | 15.00USD | 2,051円 |
映画館、国際公開、1 席 | 5.25USD | 3.50USD | 10.00USD | 813円 |
教育
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 356.67USD | 250.00USD | 916.67USD | 55,205円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 13,613.13USD | 6,500.00USD | 21,255.00USD | 2,107,040円 |
衣類・靴
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 24.00USD | 13.00USD | 30.00USD | 3,715円 |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 22.71USD | 12.00USD | 35.00USD | 3,515円 |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 94.38USD | 70.00USD | 100.00USD | 14,608円 |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 59.43USD | 28.00USD | 100.00USD | 9,199円 |
月額家賃
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 497.89USD | 320.00USD | 800.00USD | 77,063円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 275.83USD | 210.00USD | 450.00USD | 42,693円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 1,171.43USD | 800.00USD | 3,000.00USD | 181,314円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 670.83USD | 450.00USD | 1,500.00USD | 103,831円 |
不動産購入
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 2,286.00USD | 1,500.00USD | 2,950.00USD | 353,827円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,491.00USD | 1,000.00USD | 2,600.00USD | 230,777円 |
給料
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 317.99USD | – | – | 49,218円 |
住宅ローン
都市/国 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 11.00% | 7.00% | 13.00% | 11.0% |
カンボジア(プノンペン)物価と日本(東京)物価比較
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
安いレストランでの食事 | 1,000円 | 774円 | 77% |
一般的なレストラン・2名・3コース | 7,000円 | 4,643円 | 66% |
マクドナルドのバリューセット | 800円 | 1,083円 | 135% |
国産生ビール(0.5リットル) | 500円 | 155円 | 31% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 800円 | 464円 | 58% |
カプチーノ(レギュラー) | 490円 | 452円 | 92% |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 173円 | 150円 | 87% |
水・ボトル(0.33リットル) | 115円 | 141円 | 122% |
市場
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
牛乳(1リットル) | 233円 | 334円 | 143% |
焼きたて食パン(500g) | 267円 | 306円 | 115% |
米(白米)(1kg) | 494円 | 153円 | 31% |
卵(レギュラー) (12) | 331円 | 308円 | 93% |
チーズ(1kg) | 2,421円 | 1,924円 | 79% |
鶏ささみ(1kg) | 1,079円 | 678円 | 63% |
牛モモ肉(1kg) | 3,072円 | 1,594円 | 52% |
りんご(1kg) | 813円 | 692円 | 85% |
バナナ(1kg) | 383円 | 300円 | 78% |
オレンジ(1kg) | 829円 | 588円 | 71% |
トマト(1kg) | 731円 | 231円 | 32% |
じゃがいも(1kg) | 424円 | 243円 | 57% |
玉ねぎ(1kg) | 414円 | 218円 | 53% |
レタス(1個) | 209円 | 280円 | 134% |
水・ボトル(1.5リットル) | 132円 | 118円 | 89% |
ボトルワイン | 1,100円 | 1,857円 | 169% |
国産生ビール(0.5リットル) | 325円 | 159円 | 49% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 450円 | 300円 | 67% |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 271円 | 45% |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
片道チケット(現地交通機関) | 200円 | 155円 | 77% |
マンスリーパス(通常価格) | 7,400円 | 1,641円 | 22% |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 138円 | 28% |
タクシー 1km(通常料金) | 420円 | 155円 | 37% |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 697円 | 18% |
ガソリン(1リットル) | 173円 | 183円 | 106% |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 7,584,220円 | 227% |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,355,189円 | 6,861,913円 | 291% |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 27,429円 | 16,986円 | 62% |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,822円 | 916円 | 24% |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,853円 | 4,767円 | 98% |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 9,043円 | 7,643円 | 85% |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,755円 | 2,051円 | 74% |
映画館、国際公開、1 席 | 1,850円 | 813円 | 44% |
教育
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 75,650円 | 55,205円 | 73% |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,267,353円 | 2,107,040円 | 93% |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 7,692円 | 3,715円 | 48% |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 5,355円 | 3,515円 | 66% |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 9,061円 | 14,608円 | 161% |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 11,890円 | 9,199円 | 77% |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 149,682円 | 77,063円 | 51% |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 84,472円 | 42,693円 | 51% |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 401,600円 | 181,314円 | 45% |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 174,624円 | 103,831円 | 59% |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,236,979円 | 353,827円 | 29% |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 663,830円 | 230,777円 | 35% |
給料
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
平均月給(税引後) | 424,804円 | 49,218円 | 12% |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.69% | 11.0% | 651% |
出典:
NUMBEO 2024年