マレーシア(ジョホールバル)の物価を調査しました。
マレーシア不動産を購入を検討する方、マレーシア移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。マレーシア(ジョホールバル)の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
マレーシア(ジョホールバル)物価(平均・最小・最大・日本円換算)
データ概要
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア |
通貨 | MYR |
データ計測日時 | 2024/4 |
データ計測時点の為替 | 32.62円 |
レストラン
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 12 MYR | 9 MYR | 20 MYR | 391円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 80 MYR | 60 MYR | 120 MYR | 2,609円 |
マクドナルドのバリューセット | 17 MYR | 15 MYR | 20 MYR | 555円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 15 MYR | 12 MYR | 25 MYR | 489円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 25 MYR | 18 MYR | 30 MYR | 815円 |
カプチーノ(レギュラー) | 12 MYR | 7 MYR | 18 MYR | 391円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 3 MYR | 3 MYR | 4 MYR | 98円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 2 MYR | 1 MYR | 3 MYR | 65円 |
市場
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 8 MYR | 7 MYR | 10 MYR | 261円 |
焼きたて食パン(500g) | 4 MYR | 3 MYR | 8 MYR | 130円 |
米(白米)(1kg) | 7 MYR | 2 MYR | 12 MYR | 228円 |
卵(レギュラー) (12) | 8 MYR | 4 MYR | 12 MYR | 261円 |
チーズ(1kg) | 54 MYR | 15 MYR | 150 MYR | 1,761円 |
鶏ささみ(1kg) | 13 MYR | 7 MYR | 44 MYR | 424円 |
牛モモ肉(1kg) | 28 MYR | 10 MYR | 66 MYR | 913円 |
りんご(1kg) | 12 MYR | 7 MYR | 20 MYR | 391円 |
バナナ(1kg) | 6 MYR | 4 MYR | 13 MYR | 196円 |
オレンジ(1kg) | 11 MYR | 5 MYR | 22 MYR | 359円 |
トマト(1kg) | 5 MYR | 3 MYR | 12 MYR | 163円 |
じゃがいも(1kg) | 5 MYR | 2 MYR | 10 MYR | 163円 |
玉ねぎ(1kg) | 6 MYR | 2 MYR | 10 MYR | 196円 |
レタス(1個) | 4 MYR | 2 MYR | 8 MYR | 130円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 3 MYR | 2 MYR | 4 MYR | 98円 |
ボトルワイン | 60 MYR | 40 MYR | 100 MYR | 1,957円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 12 MYR | 8 MYR | 15 MYR | 391円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 13 MYR | 8 MYR | 20 MYR | 424円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 18 MYR | 17 MYR | 22 MYR | 587円 |
交通機関
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 3 MYR | 1 MYR | 4 MYR | 98円 |
マンスリーパス(通常価格) | 50 MYR | – | 100 MYR | 1,631円 |
タクシースタート(通常料金) | 4 MYR | 3 MYR | 6 MYR | 130円 |
タクシー 1km(通常料金) | 2 MYR | 1 MYR | 6 MYR | 65円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 17 MYR | 15 MYR | 18 MYR | 555円 |
ガソリン(1リットル) | 2 MYR | 2 MYR | 2 MYR | 65円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 133,444 MYR | 120,000 MYR | 161,735 MYR | 4,352,676円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 119,000 MYR | 110,000 MYR | 130,000 MYR | 3,881,542円 |
公共料金(月額)
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 200 MYR | 108 MYR | 305 MYR | 6,524円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 38 MYR | 30 MYR | 40 MYR | 1,239円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 106 MYR | 80 MYR | 200 MYR | 3,458円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 121 MYR | 70 MYR | 170 MYR | 3,947円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 25 MYR | 20 MYR | 25 MYR | 815円 |
映画館、国際公開、1 席 | 15 MYR | 12 MYR | 34 MYR | 489円 |
教育
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 796 MYR | 550 MYR | 1,500 MYR | 25,964円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 37,250 MYR | 25,000 MYR | 50,000 MYR | 1,215,021円 |
衣類・靴
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 207 MYR | 150 MYR | 350 MYR | 6,752円 |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 115 MYR | 60 MYR | 250 MYR | 3,751円 |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 236 MYR | 150 MYR | 400 MYR | 7,698円 |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 213 MYR | 100 MYR | 380 MYR | 6,948円 |
月額家賃
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 1,400 MYR | 1,000 MYR | 1,600 MYR | 45,665円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 1,150 MYR | 800 MYR | 1,700 MYR | 37,511円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 2,217 MYR | 1,600 MYR | 2,500 MYR | 72,314円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 1,817 MYR | 1,100 MYR | 2,500 MYR | 59,267円 |
不動産購入
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 7,291 MYR | 5,382 MYR | 10,764 MYR | 237,818円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 3,741 MYR | 2,540 MYR | 9,688 MYR | 122,024円 |
給料
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 3,877 MYR | – | – | 126,460円 |
住宅ローン
都市/国 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 4.04% | 3.50% | 5.00% | 4.0% |
マレーシア(ジョホールバル)物価と日本(東京)物価比較
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
安いレストランでの食事 | 1,000円 | 391円 | 39% |
一般的なレストラン・2名・3コース | 7,000円 | 2,609円 | 37% |
マクドナルドのバリューセット | 800円 | 555円 | 69% |
国産生ビール(0.5リットル) | 500円 | 489円 | 98% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 800円 | 815円 | 102% |
カプチーノ(レギュラー) | 490円 | 391円 | 80% |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 173円 | 98円 | 57% |
水・ボトル(0.33リットル) | 115円 | 65円 | 57% |
市場
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
牛乳(1リットル) | 233円 | 261円 | 112% |
焼きたて食パン(500g) | 267円 | 130円 | 49% |
米(白米)(1kg) | 494円 | 228円 | 46% |
卵(レギュラー) (12) | 331円 | 261円 | 79% |
チーズ(1kg) | 2,421円 | 1,761円 | 73% |
鶏ささみ(1kg) | 1,079円 | 424円 | 39% |
牛モモ肉(1kg) | 3,072円 | 913円 | 30% |
りんご(1kg) | 813円 | 391円 | 48% |
バナナ(1kg) | 383円 | 196円 | 51% |
オレンジ(1kg) | 829円 | 359円 | 43% |
トマト(1kg) | 731円 | 163円 | 22% |
じゃがいも(1kg) | 424円 | 163円 | 38% |
玉ねぎ(1kg) | 414円 | 196円 | 47% |
レタス(1個) | 209円 | 130円 | 62% |
水・ボトル(1.5リットル) | 132円 | 98円 | 74% |
ボトルワイン | 1,100円 | 1,957円 | 178% |
国産生ビール(0.5リットル) | 325円 | 391円 | 120% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 450円 | 424円 | 94% |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 587円 | 98% |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
片道チケット(現地交通機関) | 200円 | 98円 | 49% |
マンスリーパス(通常価格) | 7,400円 | 1,631円 | 22% |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 130円 | 26% |
タクシー 1km(通常料金) | 420円 | 65円 | 16% |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 555円 | 15% |
ガソリン(1リットル) | 173円 | 65円 | 38% |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 4,352,676円 | 130% |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,355,189円 | 3,881,542円 | 165% |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 27,429円 | 6,524円 | 24% |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,822円 | 1,239円 | 32% |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,853円 | 3,458円 | 71% |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 9,043円 | 3,947円 | 44% |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,755円 | 815円 | 30% |
映画館、国際公開、1 席 | 1,850円 | 489円 | 26% |
教育
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 75,650円 | 25,964円 | 34% |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,267,353円 | 1,215,021円 | 54% |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 7,692円 | 6,752円 | 88% |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 5,355円 | 3,751円 | 70% |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 9,061円 | 7,698円 | 85% |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 11,890円 | 6,948円 | 58% |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 149,682円 | 45,665円 | 31% |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 84,472円 | 37,511円 | 44% |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 401,600円 | 72,314円 | 18% |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 174,624円 | 59,267円 | 34% |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,236,979円 | 237,818円 | 19% |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 663,830円 | 122,024円 | 18% |
給料
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
平均月給(税引後) | 424,804円 | 126,460円 | 30% |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | ジョホールバル/マレーシア | ジョホールバル/マレーシア |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.69% | 4.0% | 239% |
出典:NUMBEO