エジプト不動産Aqarmapエジプト指数推移
| 年月 | Aqarmap エジプト指数 |
|---|---|
| 2012年8月 | 1,836 |
| 2012年9月 | 1,860 |
| 2012年10月 | 1,794 |
| 2012年11月 | 1,525 |
| 2012年12月 | 1,845 |
| 2013年1月 | 1,548 |
| 2013年2月 | 1,817 |
| 2013年3月 | 1,906 |
| 2013年4月 | 1,595 |
| 2013年5月 | 1,550 |
| 2013年6月 | 1,550 |
| 2013年7月 | 1,550 |
| 2013年8月 | 1,665 |
| 2013年9月 | 1,777 |
| 2013年10月 | 1,887 |
| 2013年11月 | 1,905 |
| 2013年12月 | 2,011 |
| 2014年1月 | 1,818 |
| 2014年2月 | 2,126 |
| 2014年3月 | 2,186 |
| 2014年4月 | 2,102 |
| 2014年5月 | 1,933 |
| 2014年6月 | 1,920 |
| 2014年7月 | 2,290 |
| 2014年8月 | 2,372 |
| 2014年9月 | 2,352 |
| 2014年10月 | 2,425 |
| 2014年11月 | 2,233 |
| 2014年12月 | 2,240 |
| 2015年1月 | 2,146 |
| 2015年2月 | 2,318 |
| 2015年3月 | 2,488 |
| 2015年4月 | 2,208 |
| 2015年5月 | 2,127 |
| 2015年6月 | 2,157 |
| 2015年7月 | 2,379 |
| 2015年8月 | 2,530 |
| 2015年9月 | 2,248 |
| 2015年10月 | 2,366 |
| 2015年11月 | 2,152 |
| 2015年12月 | 2,134 |
| 2016年1月 | 1,905 |
| 2016年2月 | 2,177 |
| 2016年3月 | 2,455 |
| 2016年4月 | 2,421 |
| 2016年5月 | 2,119 |
| 2016年6月 | 2,183 |
| 2016年7月 | 2,757 |
| 2016年8月 | 2,650 |
| 2016年9月 | 2,533 |
| 2016年10月 | 2,627 |
| 2016年11月 | 2,587 |
| 2016年12月 | 2,662 |
| 2017年1月 | 2,678 |
| 2017年2月 | 2,638 |
| 2017年3月 | 2,678 |
| 2017年4月 | 2,680 |
| 2017年5月 | 2,364 |
| 2017年6月 | 2,682 |
| 2017年7月 | 3,017 |
| 2017年8月 | 2,892 |
| 2017年9月 | 3,044 |
| 2017年10月 | 3,231 |
| 2017年11月 | 2,981 |
| 2017年12月 | 2,872 |
| 2018年1月 | 2,835 |
| 2018年2月 | 3,166 |
| 2018年3月 | 3,166 |
| 2018年4月 | 3,382 |
| 2018年5月 | 2,917 |
| 2018年6月 | 3,441 |
| 2018年7月 | 3,206 |
| 2018年8月 | 3,270 |
| 2018年9月 | 3,175 |
| 2018年10月 | 2,792 |
| 2018年11月 | 2,813 |
| 2018年12月 | 2,597 |
| 2019年1月 | 2,402 |
| 2019年2月 | 2,425 |
| 2019年3月 | 2,797 |
| 2019年4月 | 2,700 |
| 2019年5月 | 2,425 |
| 2019年6月 | 2,954 |
| 2019年7月 | 3,181 |
| 2019年8月 | 3,299 |
| 2019年9月 | 3,008 |
| 2019年10月 | 2,913 |
| 2019年11月 | 2,801 |
| 2019年12月 | 2,718 |
| 2020年1月 | 2,875 |
| 2020年2月 | 2,750 |
| 2020年3月 | 1,936 |
| 2020年4月 | 1,936 |
| 2020年5月 | 2,159 |
| 2020年6月 | 2,592 |
| 2020年7月 | 2,391 |
| 2020年8月 | 2,671 |
| 2020年9月 | 2,426 |
| 2020年10月 | 2,658 |
| 2020年11月 | 2,717 |
| 2020年12月 | 2,456 |
| 2021年1月 | 2,529 |
| 2021年2月 | 2,555 |
| 2021年3月 | 2,483 |
| 2021年4月 | 2,246 |
| 2021年5月 | 2,653 |
| 2021年6月 | 2,621 |
| 2021年7月 | 2,810 |
| 2021年8月 | 2,865 |
| 2021年9月 | 2,593 |
| 2021年10月 | 2,509 |
| 2021年11月 | 2,619 |
| 2021年12月 | 2,544 |
| 2022年1月 | 2,329 |
| 2022年2月 | 2,739 |
| 2022年3月 | 2,787 |
| 2022年4月 | 2,679 |
| 2022年5月 | 2,772 |
| 2022年6月 | 2,549 |
| 2022年7月 | 2,728 |
| 2022年8月 | 2,783 |
| 2022年9月 | 2,614 |
| 2022年10月 | 2,954 |
| 2022年11月 | 3,025 |
| 2022年12月 | 3,189 |
| 2023年1月 | 3,493 |
| 2023年2月 | 3,518 |
| 2023年3月 | 3,408 |
| 2023年4月 | 3,652 |
| 2023年5月 | 3,619 |
| 2023年6月 | 3,413 |
| 2023年7月 | 3,647 |
| 2023年8月 | 3,940 |
| 2023年9月 | 4,049 |
| 2023年10月 | 4,380 |
| 2023年11月 | 4,434 |
| 2023年12月 | 4,524 |
| 2024年1月 | 5,236 |
| 2024年2月 | 4,912 |
| 2024年3月 | 4,747 |
| 2024年4月 | 4,544 |
| 2024年5月 | 4,935 |
| 2024年6月 | 5,080 |
| 2024年7月 | 5,370 |
| 2024年8月 | 5,682 |
| 2024年9月 | 5,697 |
| 2024年10月 | 5,510 |
| 2024年11月 | 5,438 |
| 2024年12月 | 5,347 |
| 2025年1月 | 5,510 |
| 2025年2月 | 5,479 |
エジプト不動産エリアデータ【物件価格・家賃・利回り】
| 都市 | 地区(ディストリクト) | タイプ | 購入価格(USD) | 月額家賃(USD) | 利回り(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| カイロ | ニューカイロ | スタジオ・1ベッド | 121,472 | 972 | 9.60% |
| カイロ | ニューカイロ | 1ベッド | 142,527 | 875 | 7.37% |
| カイロ | ニューカイロ | 2ベッド | 207,700 | 1,296 | 7.49% |
| カイロ | ニューカイロ | 3ベッド | 220,269 | 1,231 | 6.71% |
| カイロ | ニューカイロ | 4ベッド以上 | 298,011 | 1,458 | 5.87% |
| カイロ | 6thオブオクトーバー | 1ベッド | 161,962 | 680 | 5.04% |
| カイロ | 6thオブオクトーバー | 2ベッド | 175,567 | 810 | 5.54% |
| カイロ | 6thオブオクトーバー | 3ベッド | 242,587 | 971 | 4.80% |
| カイロ | モハンデシーン | 1ベッド | 71,263 | 421 | 7.09% |
| カイロ | モハンデシーン | 2ベッド | 113,373 | 1,296 | 13.72% |
| カイロ | モハンデシーン | 3ベッド | 161,962 | 1,944 | 14.40% |
| カイロ | モハンデシーン | 4ベッド以上 | 242,944 | 2,105 | 10.40% |
| カイロ | シェイク・ザイード | スタジオ・1ベッド | 151,451 | 615 | 4.87% |
| カイロ | シェイク・ザイード | 1ベッド | 160,313 | 648 | 4.85% |
| カイロ | シェイク・ザイード | 2ベッド | 225,452 | 972 | 5.17% |
| カイロ | シェイク・ザイード | 3ベッド | 258,330 | 1,053 | 4.89% |
| カイロ | シェイク・ザイード | 4ベッド以上 | 341,611 | 1,134 | 3.98% |
| カイロ | ヘリオポリス(マスル・エル・ゲディーダ) | 2ベッド | 121,472 | 486 | 4.80% |
| カイロ | ヘリオポリス(マスル・エル・ゲディーダ) | 3ベッド | 161,962 | 810 | 6.00% |
| カイロ | ヘリオポリス(マスル・エル・ゲディーダ) | 4ベッド以上 | 202,453 | 1,134 | 6.72% |
| アレクサンドリア | 全地域 | 2ベッド | 68,024 | 389 | 6.86% |
| アレクサンドリア | 全地域 | 3ベッド | 123,091 | 486 | 4.74% |
| アレクサンドリア | 全地域 | 4ベッド以上 | 174,919 | 648 | 4.45% |
