エジプト不動産は、値上がりが激しいのですが、物件ごとに値上がりデータは追いかけにくく、平均や統計データになりがちなのですが、今回は、オフプランの物件ごとの値上がりデータを紹介します。
エジプト不動産物件値上がり実績データ
Tonino Lamborghini(トニーノランボルギーニ)
物件:3Bed/164㎡
物件 | 年月 | EGP | 日本円(1GDP=4.84円) | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
Tonino Lamborghini(トニーノランボルギーニ) | 2023年1月 | 6,818,760 | 32,934,611 | 100.0% |
Tonino Lamborghini(トニーノランボルギーニ) | 2023年4月 | 7,254,000 | 35,036,820 | 106.4% |
Tonino Lamborghini(トニーノランボルギーニ) | 2023年6月 | 8,060,000 | 38,929,800 | 118.2% |
Tonino Lamborghini(トニーノランボルギーニ) | 2023年9月 | 8,994,700 | 43,444,401 | 131.9% |
Tonino Lamborghini(トニーノランボルギーニ) | 2023年12月 | 9,200,000 | 44,436,000 | 134.9% |
Tonino Lamborghini(トニーノランボルギーニ) | 2024年2月 | 14,220,000 | 68,682,600 | 208.5% |
- 1年間の値上がり額:35,747,989円
- 1年間の上昇率:208.5%
TALAH(タラ)
物件:2Bed/125㎡
物件 | 年月 | EGP | 日本円(1GDP=4.84円) | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
TALAH(タラ) | 2023年1月 | 2,200,000 | 10,626,000 | 100.0% |
TALAH(タラ) | 2023年4月 | 2,700,000 | 13,041,000 | 122.7% |
TALAH(タラ) | 2023年6月 | 3,200,000 | 15,456,000 | 145.5% |
TALAH(タラ) | 2023年9月 | 4,000,000 | 19,320,000 | 181.8% |
TALAH(タラ) | 2023年12月 | 4,500,000 | 21,735,000 | 204.5% |
TALAH(タラ) | 2024年2月 | 6,424,000 | 31,027,920 | 292.0% |
- 1年間の値上がり額:20,401,920円
- 1年間の上昇率:292.0%
ELEVEN(イレブン)
物件:Office/50㎡
物件 | 年月 | EGP | 日本円(1GDP=4.84円) | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
ELEVEN(イレブン) | 2023年1月 | 3,526,000 | 17,030,580 | 100.0% |
ELEVEN(イレブン) | 2023年4月 | 3,862,000 | 18,653,460 | 109.5% |
ELEVEN(イレブン) | 2023年6月 | 4,500,000 | 21,735,000 | 127.6% |
ELEVEN(イレブン) | 2023年9月 | 5,250,000 | 25,357,500 | 148.9% |
ELEVEN(イレブン) | 2023年12月 | 6,500,000 | 31,395,000 | 184.3% |
- 1年間の値上がり額:14,364,420円
- 1年間の上昇率:184.3%
ATIKA mall(アティカ モール)
物件:Clinic/50㎡
物件 | 年月 | EGP | 日本円(1GDP=4.84円) | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
ATIKA mall(アティカ モール) | 2023年1月 | 2,000,000 | 9,660,000 | 100.0% |
ATIKA mall(アティカ モール) | 2023年4月 | 2,300,000 | 11,109,000 | 115.0% |
ATIKA mall(アティカ モール) | 2023年6月 | 2,648,000 | 12,789,840 | 132.4% |
ATIKA mall(アティカ モール) | 2023年9月 | 3,913,000 | 18,899,790 | 195.7% |
ATIKA mall(アティカ モール) | 2023年12月 | 4,035,000 | 19,489,050 | 201.8% |
- 1年間の値上がり額:9,829,050円
- 1年間の上昇率:201.8%
ATIKA(アティカ)
物件:161㎡
物件 | 年月 | EGP | 日本円(1GDP=4.84円) | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
ATIKA(アティカ) | 2023年1月 | 4,000,000 | 19,320,000 | 100.0% |
ATIKA(アティカ) | 2023年4月 | 4,477,000 | 21,623,910 | 111.9% |
ATIKA(アティカ) | 2023年6月 | 4,875,000 | 23,546,250 | 121.9% |
ATIKA(アティカ) | 2023年9月 | 5,936,000 | 28,670,880 | 148.4% |
ATIKA(アティカ) | 2023年12月 | 7,500,000 | 36,225,000 | 187.5% |
- 1年間の値上がり額:16,905,000円
- 1年間の上昇率:187.5%
SERRANO(セラーノ)
物件:160㎡
物件 | 年月 | EGP | 日本円(1GDP=4.84円) | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
SERRANO(セラーノ) | 2023年1月 | 3,649,000 | 17,624,670 | 100.0% |
SERRANO(セラーノ) | 2023年4月 | 4,216,620 | 20,366,275 | 115.6% |
SERRANO(セラーノ) | 2023年6月 | 4,534,000 | 21,899,220 | 124.3% |
SERRANO(セラーノ) | 2023年9月 | 5,500,000 | 26,565,000 | 150.7% |
SERRANO(セラーノ) | 2023年12月 | 7,000,000 | 33,810,000 | 191.8% |
- 1年間の値上がり額:16,185,330円
- 1年間の上昇率:191.8%
見解
基本的に、オフプランというのは、開発が進むにしたがって、ディベロッパーは値上げして販売に出すため、徐々に価格が上昇するのが一般的です。第一期に購入すれば、一番値上がり益を享受できる反面、きちんと建設されるのか?というリスクも大きいことになります。
上記を加味しても、エジプト不動産の価格の上昇ペースは激しく、1年で2倍になる物件も出てきています。エジプト不動産は、今後も不動産価格の上昇が見込めると言えるのではないでしょうか。