ドバイ不動産の現状を知るために「ドバイのアパートメント(分譲マンション)」と「東京23区の分譲マンション」を近しいエリアで比較してみました。
ドバイと東京23区のデータ比較
項目 | ドバイ | 東京23区 | 倍率 |
---|---|---|---|
人口 | 3,630,000人 | 9,790,000人 | 0.37倍 |
大きさ | 3,885km² | 622km² | 6.25倍 |
1人あたりの面積 | 1.07㎡ | 0.06㎡ | 16.85倍 |
販売価格(AED) | 14,682AED/㎡ | - | - |
為替レート(AED/JPY) | 40.19円 | - | - |
平均価格(円) | 590,069円/㎡ | 1,516,000円/㎡ | 0.39倍 |
データソース | CBRE 2023年7月 アパートメント | LIFULL HOME'S 2023年6月 新築マンション | - |
ドバイの主要エリアと東京23区のエリア(区)のデータ比較
あくまでも、イメージとして
- ダウンタウン・ドバイ:千代田区
- ジュメイラ:港区
- ビジネスベイ:新宿区
として、比較しています。
また、データソースは
- ドバイ → CBRE アパートメント(マンション取引の全体)
- 東京23区 → LIFULL HOME’S 新築マンション or 中古マンション
です。
ダウンタウン・ドバイ:千代田区 データ比較
項目 | 販売価格(AED) | 為替レート(AED/JPY) | 平均価格(円) | 平均専有面積 |
---|---|---|---|---|
ダウンタウン ドバイ アパートメント全体 | 26,910AED/㎡ | 40.19円 | 1,081,504円/㎡ | 129.04㎡ |
千代田区 新築マンション | - | - | 2,670,000円/㎡ | 82.31㎡ |
千代田区 中古マンション | - | - | 1,708,286円/㎡ | - |
倍率 | - | - | 0.41倍 | 1.57倍 |
ジュメイラ:港区 データ比較
項目 | 販売価格(AED) | 為替レート(AED/JPY) | 平均価格(円) | 平均専有面積 |
---|---|---|---|---|
ジュメイラ アパートメント全体 | 26,748AED/㎡ | 40.19円 | 1,075,015円/㎡ | 128.48㎡ |
港区 新築マンション | - | - | 2,179,000円/㎡ | 82.31㎡ |
港区 中古マンション | - | - | 1,300,286円/㎡ | - |
倍率 | - | - | 0.49倍 | 1.56倍 |
ビジネスベイ:新宿区 データ比較
項目 | 販売価格(AED) | 為替レート(AED/JPY) | 平均価格(円) | 平均専有面積 |
---|---|---|---|---|
ビジネスベイ アパートメント全体 | 19,741AED/㎡ | 40.19円 | 793,392円/㎡ | 108.32㎡ |
新宿区 新築マンション | - | - | 2,490,000円/㎡ | 82.09㎡ |
新宿区 中古マンション | - | - | 977,143円/㎡ | - |
倍率 | - | - | 0.32倍 | 1.32倍 |