ドバイの物価を調査しました。
ドバイ不動産を購入を検討する方、ドバイ移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。ドバイの物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
ドバイ物価(平均・最小・最大・日本円換算)
データ概要
都市/国 | ドバイ/UAE |
通貨 | AED |
データ計測日時 | 2025/6 |
データ計測時点の為替 | 39.56円 |
レストラン
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 40AED | 20AED | 90AED | 1,582円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 300AED | 200AED | 600AED | 11,868円 |
マクドナルドのバリューセット | 35AED | 30AED | 45AED | 1,385円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 45AED | 25AED | 60AED | 1,780円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 50AED | 37AED | 60AED | 1,978円 |
カプチーノ(レギュラー) | 21AED | 12AED | 30AED | 831円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 4AED | 3AED | 10AED | 158円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 3AED | 2AED | 10AED | 119円 |
市場
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 7AED | 5AED | 12AED | 277円 |
焼きたて食パン(500g) | 5AED | 3AED | 13AED | 198円 |
米(白米)(1kg) | 8AED | 5AED | 15AED | 316円 |
卵(レギュラー) (12) | 12AED | 6AED | 24AED | 475円 |
チーズ(1kg) | 37AED | 15AED | 100AED | 1,464円 |
鶏ささみ(1kg) | 34AED | 16AED | 55AED | 1,345円 |
牛モモ肉(1kg) | 46AED | 25AED | 70AED | 1,820円 |
りんご(1kg) | 9AED | 5AED | 12AED | 356円 |
バナナ(1kg) | 7AED | 5AED | 10AED | 277円 |
オレンジ(1kg) | 7AED | 4AED | 15AED | 277円 |
トマト(1kg) | 6AED | 3AED | 11AED | 237円 |
じゃがいも(1kg) | 4AED | 3AED | 6AED | 158円 |
玉ねぎ(1kg) | 5AED | 3AED | 7AED | 198円 |
レタス(1個) | 5AED | 3AED | 8AED | 198円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 2AED | 2AED | 4AED | 79円 |
ボトルワイン | 60AED | 28AED | 100AED | 2,374円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 10AED | 5AED | 15AED | 396円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 13AED | 7AED | 25AED | 514円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 24AED | 20AED | 30AED | 949円 |
交通機関
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 6AED | 3AED | 8AED | 237円 |
マンスリーパス(通常価格) | 300AED | 200AED | 360AED | 11,868円 |
タクシースタート(通常料金) | 12AED | 8AED | 15AED | 475円 |
タクシー 1km(通常料金) | 3AED | 2AED | 5AED | 119円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 30AED | 30AED | 50AED | 1,187円 |
ガソリン(1リットル) | 3AED | 3AED | 4AED | 119円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 120,000AED | 100,000AED | 163,937AED | 4,747,200円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 83,711AED | 75,000AED | 95,000AED | 3,311,607円 |
公共料金(月額)
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 795AED | 510AED | 1,322AED | 31,450円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 228AED | 100AED | 400AED | 9,020円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 373AED | 250AED | 500AED | 14,756円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 325AED | 150AED | 500AED | 12,857円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 167AED | 100AED | 250AED | 6,607円 |
映画館、国際公開、1 席 | 54AED | 45AED | 75AED | 2,136円 |
教育
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 3,075AED | 1,800AED | 5,000AED | 121,647円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 52,258AED | 35,000AED | 75,000AED | 2,067,326円 |
衣類・靴
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 292AED | 120AED | 600AED | 11,552円 |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 232AED | 100AED | 400AED | 9,178円 |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 414AED | 200AED | 700AED | 16,378円 |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 438AED | 200AED | 750AED | 17,327円 |
月額家賃
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 8,978AED | 6,000AED | 12,500AED | 355,170円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 5,718AED | 4,000AED | 7,500AED | 226,204円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 16,944AED | 11,666AED | 25,000AED | 670,305円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 10,975AED | 7,000AED | 15,000AED | 434,171円 |
不動産購入
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 27,512AED | 19,375AED | 32,292AED | 1,088,375円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 13,921AED | 10,000AED | 18,362AED | 550,715円 |
給料
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 14,785AED | – | – | 584,895円 |
住宅ローン
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 4.49% | 3.50% | 6.00% | 4.49% |
ドバイ物価と日本(東京)物価比較
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
安いレストランでの食事 | 1,200円 | 1,582円 | 132% |
一般的なレストラン・2名・3コース | 7,000円 | 11,868円 | 170% |
マクドナルドのバリューセット | 800円 | 1,385円 | 173% |
国産生ビール(0.5リットル) | 600円 | 1,780円 | 297% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 775円 | 1,978円 | 255% |
カプチーノ(レギュラー) | 521円 | 831円 | 159% |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 177円 | 158円 | 89% |
水・ボトル(0.33リットル) | 129円 | 119円 | 92% |
市場
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
牛乳(1リットル) | 229円 | 277円 | 121% |
焼きたて食パン(500g) | 224円 | 198円 | 88% |
米(白米)(1kg) | 788円 | 316円 | 40% |
卵(レギュラー) (12) | 342円 | 475円 | 139% |
チーズ(1kg) | 2,307円 | 1,464円 | 63% |
鶏ささみ(1kg) | 1,156円 | 1,345円 | 116% |
牛モモ肉(1kg) | 3,275円 | 1,820円 | 56% |
りんご(1kg) | 777円 | 356円 | 46% |
バナナ(1kg) | 376円 | 277円 | 74% |
オレンジ(1kg) | 850円 | 277円 | 33% |
トマト(1kg) | 858円 | 237円 | 28% |
じゃがいも(1kg) | 470円 | 158円 | 34% |
玉ねぎ(1kg) | 492円 | 198円 | 40% |
レタス(1個) | 210円 | 198円 | 94% |
水・ボトル(1.5リットル) | 131円 | 79円 | 60% |
ボトルワイン | 1,150円 | 2,374円 | 206% |
国産生ビール(0.5リットル) | 304円 | 396円 | 130% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 425円 | 514円 | 121% |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 949円 | 158% |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
片道チケット(現地交通機関) | 209円 | 237円 | 114% |
マンスリーパス(通常価格) | 12,000円 | 11,868円 | 99% |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 475円 | 95% |
タクシー 1km(通常料金) | 470円 | 119円 | 25% |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 1,187円 | 31% |
ガソリン(1リットル) | 177円 | 119円 | 67% |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 4,747,200円 | 142% |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,489,333円 | 3,311,607円 | 133% |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 23,871円 | 31,450円 | 132% |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,798円 | 9,020円 | 237% |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,835円 | 14,756円 | 305% |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,057円 | 12,857円 | 128% |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,953円 | 6,607円 | 224% |
映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,136円 | 112% |
教育
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 72,737円 | 121,647円 | 167% |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,232,250円 | 2,067,326円 | 93% |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 8,802円 | 11,552円 | 131% |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 5,908円 | 9,178円 | 155% |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 9,452円 | 16,378円 | 173% |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 13,250円 | 17,327円 | 131% |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 159,852円 | 355,170円 | 222% |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 87,332円 | 226,204円 | 259% |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 381,974円 | 670,305円 | 175% |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 191,469円 | 434,171円 | 227% |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,466,544円 | 1,088,375円 | 74% |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 754,576円 | 550,715円 | 73% |
給料
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
平均月給(税引後) | 370,815円 | 584,895円 | 158% |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.72% | 4.49% | 265% |
出典:
NUMBEO 2025年