ドバイの物価を調査しました。
ドバイ不動産を購入を検討する方、ドバイ移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。ドバイの物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
ドバイ物価(平均・最小・最大・日本円換算)
データ概要
都市/国 | ドバイ/UAE |
通貨 | AED |
データ計測日時 | 2025/2 |
データ計測時点の為替 | 40.78円 |
レストラン
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 40AED | 20AED | 100AED | 1,631円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 260AED | 200AED | 600AED | 10,604円 |
マクドナルドのバリューセット | 35AED | 30AED | 45AED | 1,427円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 45AED | 25AED | 60AED | 1,835円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 50AED | 40AED | 60AED | 2,039円 |
カプチーノ(レギュラー) | 21AED | 12AED | 30AED | 856円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 4AED | 3AED | 10AED | 163円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 4AED | 2AED | 12AED | 163円 |
市場
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 7AED | 5AED | 12AED | 285円 |
焼きたて食パン(500g) | 5AED | 3AED | 12AED | 204円 |
米(白米)(1kg) | 9AED | 5AED | 16AED | 367円 |
卵(レギュラー) (12) | 12AED | 6AED | 20AED | 489円 |
チーズ(1kg) | 35AED | 15AED | 100AED | 1,427円 |
鶏ささみ(1kg) | 34AED | 15AED | 55AED | 1,387円 |
牛モモ肉(1kg) | 45AED | 24AED | 70AED | 1,835円 |
りんご(1kg) | 9AED | 5AED | 14AED | 367円 |
バナナ(1kg) | 7AED | 4AED | 10AED | 285円 |
オレンジ(1kg) | 7AED | 4AED | 15AED | 285円 |
トマト(1kg) | 6AED | 3AED | 12AED | 245円 |
じゃがいも(1kg) | 4AED | 3AED | 6AED | 163円 |
玉ねぎ(1kg) | 5AED | 3AED | 8AED | 204円 |
レタス(1個) | 5AED | 2AED | 10AED | 204円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 2AED | 1AED | 4AED | 82円 |
ボトルワイン | 60AED | 28AED | 100AED | 2,447円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 9AED | 5AED | 18AED | 367円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 13AED | 7AED | 40AED | 530円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 24AED | 20AED | 30AED | 979円 |
交通機関
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 6AED | 3AED | 9AED | 245円 |
マンスリーパス(通常価格) | 300AED | 200AED | 360AED | 12,235円 |
タクシースタート(通常料金) | 12AED | 8AED | 13AED | 489円 |
タクシー 1km(通常料金) | 3AED | 2AED | 5AED | 122円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 30AED | 30AED | 60AED | 1,224円 |
ガソリン(1リットル) | 3AED | 3AED | 4AED | 122円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 120,000AED | 95,000AED | 163,937AED | 4,894,051円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 82,875AED | 75,000AED | 90,000AED | 3,379,954円 |
公共料金(月額)
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 787AED | 500AED | 1,322AED | 32,097円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 221AED | 100AED | 375AED | 9,013円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 372AED | 250AED | 500AED | 15,172円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 309AED | 150AED | 550AED | 12,602円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 160AED | 100AED | 200AED | 6,525円 |
映画館、国際公開、1 席 | 52AED | 45AED | 75AED | 2,121円 |
教育
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 3,299AED | 1,500AED | 5,500AED | 134,546円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 48,320AED | 30,000AED | 65,000AED | 1,970,671円 |
衣類・靴
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 275AED | 100AED | 500AED | 11,216円 |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 228AED | 100AED | 350AED | 9,299円 |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 384AED | 200AED | 600AED | 15,661円 |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 416AED | 200AED | 650AED | 16,966円 |
月額家賃
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 8,276AED | 6,000AED | 12,500AED | 337,526円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 5,417AED | 4,000AED | 7,687AED | 220,926円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 16,127AED | 11,000AED | 25,000AED | 657,720円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 10,084AED | 7,000AED | 15,000AED | 411,263円 |
不動産購入
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 24,393AED | 12,917AED | 32,292AED | 994,838円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 12,955AED | 9,500AED | 17,500AED | 528,354円 |
給料
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 14,523AED | – | – | 592,303円 |
住宅ローン
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 4.43% | 3.50% | 6.00% | 4.43% |
ドバイ物価と日本(東京)物価比較
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
安いレストランでの食事 | 1,000円 | 1,631円 | 163% |
一般的なレストラン・2名・3コース | 7,000円 | 10,604円 | 151% |
マクドナルドのバリューセット | 800円 | 1,427円 | 178% |
国産生ビール(0.5リットル) | 500円 | 1,835円 | 367% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 700円 | 2,039円 | 291% |
カプチーノ(レギュラー) | 510円 | 856円 | 168% |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 167円 | 163円 | 98% |
水・ボトル(0.33リットル) | 116円 | 163円 | 141% |
市場
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
牛乳(1リットル) | 232円 | 285円 | 123% |
焼きたて食パン(500g) | 226円 | 204円 | 90% |
米(白米)(1kg) | 673円 | 367円 | 55% |
卵(レギュラー) (12) | 317円 | 489円 | 154% |
チーズ(1kg) | 2,198円 | 1,427円 | 65% |
鶏ささみ(1kg) | 1,124円 | 1,387円 | 123% |
牛モモ肉(1kg) | 3,155円 | 1,835円 | 58% |
りんご(1kg) | 766円 | 367円 | 48% |
バナナ(1kg) | 359円 | 285円 | 80% |
オレンジ(1kg) | 829円 | 285円 | 34% |
トマト(1kg) | 803円 | 245円 | 30% |
じゃがいも(1kg) | 430円 | 163円 | 38% |
玉ねぎ(1kg) | 430円 | 204円 | 47% |
レタス(1個) | 208円 | 204円 | 98% |
水・ボトル(1.5リットル) | 140円 | 82円 | 58% |
ボトルワイン | 1,200円 | 2,447円 | 204% |
国産生ビール(0.5リットル) | 311円 | 367円 | 118% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 431円 | 530円 | 123% |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 979円 | 163% |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
片道チケット(現地交通機関) | 200円 | 245円 | 122% |
マンスリーパス(通常価格) | 8,500円 | 12,235円 | 144% |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 489円 | 98% |
タクシー 1km(通常料金) | 440円 | 122円 | 28% |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 1,224円 | 32% |
ガソリン(1リットル) | 179円 | 122円 | 68% |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 4,894,051円 | 146% |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,542,500円 | 3,379,954円 | 133% |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 27,117円 | 32,097円 | 118% |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 4,080円 | 9,013円 | 221% |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,918円 | 15,172円 | 308% |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,418円 | 12,602円 | 121% |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 3,018円 | 6,525円 | 216% |
映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,121円 | 112% |
教育
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 82,010円 | 134,546円 | 164% |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,274,773円 | 1,970,671円 | 87% |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 8,070円 | 11,216円 | 139% |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 5,559円 | 9,299円 | 167% |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 9,637円 | 15,661円 | 163% |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 12,869円 | 16,966円 | 132% |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 169,617円 | 337,526円 | 199% |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 91,965円 | 220,926円 | 240% |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 414,480円 | 657,720円 | 159% |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 190,736円 | 411,263円 | 216% |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,538,417円 | 994,838円 | 65% |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 766,238円 | 528,354円 | 69% |
給料
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
平均月給(税引後) | 367,769円 | 592,303円 | 161% |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.78% | 4.43% | 244% |
出典:
NUMBEO 2025年