バングラデシュ(ダッカ)の物価を調査しました。
バングラデシュ不動産を購入を検討する方、バングラデシュ移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。バングラデシュ(ダッカ)の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
バングラデシュ(ダッカ)物価(平均・最小・最大・日本円換算)
データ概要
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ |
通貨 | BDT |
データ計測日時 | 2024/4 |
データ計測時点の為替 | 1.41円 |
レストラン
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 250 BDT | 130 BDT | 500 BDT | 353円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 1,200 BDT | 600 BDT | 3,500 BDT | 1,692円 |
マクドナルドのバリューセット | 575 BDT | 500 BDT | 850 BDT | 811円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 500 BDT | 300 BDT | 1,400 BDT | 705円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 550 BDT | 350 BDT | 1,200 BDT | 776円 |
カプチーノ(レギュラー) | 257 BDT | 100 BDT | 439 BDT | 362円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 34 BDT | 25 BDT | 50 BDT | 48円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 19 BDT | 15 BDT | 25 BDT | 27円 |
市場
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 95 BDT | 75 BDT | 110 BDT | 134円 |
焼きたて食パン(500g) | 78 BDT | 44 BDT | 120 BDT | 110円 |
米(白米)(1kg) | 74 BDT | 60 BDT | 90 BDT | 104円 |
卵(レギュラー) (12) | 150 BDT | 120 BDT | 180 BDT | 212円 |
チーズ(1kg) | 1,003 BDT | 400 BDT | 1,500 BDT | 1,414円 |
鶏ささみ(1kg) | 382 BDT | 180 BDT | 600 BDT | 539円 |
牛モモ肉(1kg) | 790 BDT | 700 BDT | 900 BDT | 1,114円 |
りんご(1kg) | 305 BDT | 200 BDT | 350 BDT | 430円 |
バナナ(1kg) | 124 BDT | 50 BDT | 210 BDT | 175円 |
オレンジ(1kg) | 276 BDT | 180 BDT | 374 BDT | 389円 |
トマト(1kg) | 87 BDT | 30 BDT | 150 BDT | 123円 |
じゃがいも(1kg) | 49 BDT | 30 BDT | 65 BDT | 69円 |
玉ねぎ(1kg) | 93 BDT | 50 BDT | 140 BDT | 131円 |
レタス(1個) | 37 BDT | 20 BDT | 50 BDT | 52円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 33 BDT | 25 BDT | 45 BDT | 47円 |
ボトルワイン | 800 BDT | 200 BDT | 1,800 BDT | 1,128円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 367 BDT | 200 BDT | 500 BDT | 517円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 636 BDT | 320 BDT | 1,200 BDT | 897円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 320 BDT | 300 BDT | 350 BDT | 451円 |
交通機関
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 50 BDT | 30 BDT | 60 BDT | 71円 |
マンスリーパス(通常価格) | 2,174 BDT | 1,000 BDT | 5,000 BDT | 3,065円 |
タクシースタート(通常料金) | 150 BDT | 100 BDT | 300 BDT | 212円 |
タクシー 1km(通常料金) | 50 BDT | 30 BDT | 120 BDT | 71円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 325 BDT | 200 BDT | 500 BDT | 458円 |
ガソリン(1リットル) | 129 BDT | 115 BDT | 135 BDT | 182円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,500,000 BDT | 3,000,000 BDT | 4,000,000 BDT | 4,935,000円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 3,236,842 BDT | 2,500,000 BDT | 4,000,000 BDT | 4,563,947円 |
公共料金(月額)
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 3,376 BDT | 2,000 BDT | 7,438 BDT | 4,760円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 637 BDT | 300 BDT | 1,000 BDT | 898円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 1,616 BDT | 1,000 BDT | 3,000 BDT | 2,279円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 2,047 BDT | 1,000 BDT | 5,000 BDT | 2,886円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 1,516 BDT | 800 BDT | 2,000 BDT | 2,138円 |
映画館、国際公開、1 席 | 500 BDT | 350 BDT | 1,000 BDT | 705円 |
教育
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 6,138 BDT | 2,500 BDT | 15,000 BDT | 8,655円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 160,667 BDT | 80,000 BDT | 500,000 BDT | 226,540円 |
衣類・靴
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 1,852 BDT | 600 BDT | 3,000 BDT | 2,611円 |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 2,039 BDT | 700 BDT | 4,000 BDT | 2,875円 |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 4,741 BDT | 2,000 BDT | 12,000 BDT | 6,685円 |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 4,163 BDT | 2,000 BDT | 7,500 BDT | 5,870円 |
月額家賃
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 13,670 BDT | 9,000 BDT | 20,000 BDT | 19,275円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 7,431 BDT | 5,000 BDT | 12,000 BDT | 10,478円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 37,132 BDT | 25,000 BDT | 50,000 BDT | 52,356円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 19,647 BDT | 15,000 BDT | 35,000 BDT | 27,702円 |
不動産購入
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 120,970 BDT | 82,882 BDT | 180,000 BDT | 170,568円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 62,597 BDT | 48,438 BDT | 100,000 BDT | 88,262円 |
給料
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 32,099 BDT | – | – | 45,260円 |
住宅ローン
都市/国 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 10.10% | 7.00% | 15.00% | 10.1% |
バングラデシュ(ダッカ)物価と日本(東京)物価比較
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
安いレストランでの食事 | 1,000円 | 353円 | 35% |
一般的なレストラン・2名・3コース | 7,000円 | 1,692円 | 24% |
マクドナルドのバリューセット | 800円 | 811円 | 101% |
国産生ビール(0.5リットル) | 500円 | 705円 | 141% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 800円 | 776円 | 97% |
カプチーノ(レギュラー) | 490円 | 362円 | 74% |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 173円 | 48円 | 28% |
水・ボトル(0.33リットル) | 115円 | 27円 | 23% |
市場
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
牛乳(1リットル) | 233円 | 134円 | 57% |
焼きたて食パン(500g) | 267円 | 110円 | 41% |
米(白米)(1kg) | 494円 | 104円 | 21% |
卵(レギュラー) (12) | 331円 | 212円 | 64% |
チーズ(1kg) | 2,421円 | 1,414円 | 58% |
鶏ささみ(1kg) | 1,079円 | 539円 | 50% |
牛モモ肉(1kg) | 3,072円 | 1,114円 | 36% |
りんご(1kg) | 813円 | 430円 | 53% |
バナナ(1kg) | 383円 | 175円 | 46% |
オレンジ(1kg) | 829円 | 389円 | 47% |
トマト(1kg) | 731円 | 123円 | 17% |
じゃがいも(1kg) | 424円 | 69円 | 16% |
玉ねぎ(1kg) | 414円 | 131円 | 32% |
レタス(1個) | 209円 | 52円 | 25% |
水・ボトル(1.5リットル) | 132円 | 47円 | 35% |
ボトルワイン | 1,100円 | 1,128円 | 103% |
国産生ビール(0.5リットル) | 325円 | 517円 | 159% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 450円 | 897円 | 199% |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 451円 | 75% |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
片道チケット(現地交通機関) | 200円 | 71円 | 35% |
マンスリーパス(通常価格) | 7,400円 | 3,065円 | 41% |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 212円 | 42% |
タクシー 1km(通常料金) | 420円 | 71円 | 17% |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 458円 | 12% |
ガソリン(1リットル) | 173円 | 182円 | 105% |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 4,935,000円 | 148% |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,355,189円 | 4,563,947円 | 194% |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 27,429円 | 4,760円 | 17% |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,822円 | 898円 | 24% |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,853円 | 2,279円 | 47% |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 9,043円 | 2,886円 | 32% |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,755円 | 2,138円 | 78% |
映画館、国際公開、1 席 | 1,850円 | 705円 | 38% |
教育
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 75,650円 | 8,655円 | 11% |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,267,353円 | 226,540円 | 10% |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 7,692円 | 2,611円 | 34% |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 5,355円 | 2,875円 | 54% |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 9,061円 | 6,685円 | 74% |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 11,890円 | 5,870円 | 49% |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 149,682円 | 19,275円 | 13% |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 84,472円 | 10,478円 | 12% |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 401,600円 | 52,356円 | 13% |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 174,624円 | 27,702円 | 16% |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,236,979円 | 170,568円 | 14% |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 663,830円 | 88,262円 | 13% |
給料
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
平均月給(税引後) | 424,804円 | 45,260円 | 11% |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | ダッカ/バングラデシュ | ダッカ/バングラデシュ |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.69% | 10.1% | 598% |
出典:
NUMBEO 2024年