海外不動産投資に必要なデータを一覧表示でわかりやすく比較できます。

目次

日本の総人口推移

出典:United Nations 2024

フィリピンの総人口推移

出典:United Nations 2024

カンボジアの総人口推移

出典:United Nations 2024

ドバイ(アラブ首長国連邦)の総人口推移

出典:United Nations 2024

エジプトの総人口推移

出典:United Nations 2024

ベトナムの総人口推移

出典:United Nations 2024

ウズベキスタンの総人口推移

出典:United Nations 2024

マレーシアの総人口推移

出典:United Nations 2024

バングラデシュの総人口推移

出典:United Nations 2024

インドネシアの総人口推移

出典:United Nations 2024

オーストラリアの総人口推移

出典:United Nations 2024

ニュージーランドの総人口推移

出典:United Nations 2024

トルコの総人口推移

キプロスの総人口推移

日本の人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

フィリピンの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

カンボジアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ドバイ(アラブ首長国連邦)の人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

エジプトの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ベトナムの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ウズベキスタンの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

マレーシアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

バングラデシュの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

インドネシアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

オーストラリアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ニュージーランドの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

トルコの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

キプロスの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

日本のGDP

フィリピンのGDP

カンボジアのGDP

ドバイ(アラブ首長国連邦)のGDP

エジプトのGDP

ベトナムのGDP

ウズベキスタンのGDP

マレーシアのGDP

バングラデシュのGDP

インドネシアのGDP

オーストラリアのGDP

ニュージーランドのGDP

トルコのGDP

キプロスのGDP

日本の金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

フィリピンの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

カンボジアの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

ドバイ(アラブ首長国連邦)の金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

エジプトの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

ベトナムの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

ベトナムの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

マレーシアの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

マレーシアの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

マレーシアの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

オーストラリアの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

ニュージーランドの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

トルコの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

キプロスの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

日本の消費者物価指数

フィリピンの消費者物価指数

カンボジアの消費者物価指数

ドバイ(アラブ首長国連邦)の消費者物価指数

エジプトの消費者物価指数

ベトナムの消費者物価指数

マレーシアの消費者物価指数

バングラデシュの消費者物価指数

インドネシアの消費者物価指数

オーストラリアの消費者物価指数

ニュージーランドの消費者物価指数

ドバイの消費者物価指数

キプロスの消費者物価指数

日本の為替「USD/JPY」

フィリピンの為替「PHP/JPY」

フィリピンの為替「PHP/USD」

カンボジアの為替「USD/JPY」

カンボジアの為替「KHR/USD」

ドバイ(アラブ首長国連邦)の為替「AED/JPY」

ドバイ(アラブ首長国連邦)の為替「AED/USD」

エジプトの為替「EGP/JPY」

エジプトの為替「EGP/USD」

ベトナムの為替「VND/JPY」

ベトナムの為替「VND/USD」

ウズベキスタンの為替「JPY/UZS」

ウズベキスタンの為替「USD/UZS」

マレーシアの為替「JPY/MYR」

マレーシアの為替「USD/MYR」

バングラデシュの為替「JPY/BDT」

バングラデシュの為替「USD/BDT」

インドネシアの為替「IDR/JPY」

インドネシアの為替「IDR/USD」

オーストラリアの為替「AUD/JPY」

オーストラリアの為替「AUD/USD」

ニュージーランドの為替「NZD/JPY」

ニュージーランドの為替「NZD/USD」

トルコの為替「TRY/JPY」

トルコの為替「TRY/USD」

キプロスの為替「EUR/JPY」

キプロスの為替「EUR/USD」

日本の株価指標「日経225」

フィリピンの株価指標「フィリピンPSEi総合」

チャートはこちら

カンボジアの株価指標「CSX Index」

チャートはこちら

ドバイ(アラブ首長国連邦)の株価指標「iShares MSCI UAE ETF」

エジプトの株価指標「EGX30」

ベトナムの株価指標「ベトナムVN」

チャートはこちら

ウズベキスタンの株価指標「UCI」

チャートはこちら

マレーシアの株価指標「KLSE」

バングラデシュの株価指標「DSE Broad」

チャートはこちら

インドネシアの株価指標「ジャカルタ総合指数」

オーストラリアの株価指標「ASX200」

ニュージーランドの株価指標「NZX 50 INDEX」

チャートはこちら

トルコの株価指標「ナスダック・トルコ大型株指数」

国名㎡当たりの物件価格㎡当たりの家賃相場不動産価格家賃倍率賃貸利回り不動産価格1ベッド不動産価格2ベッド不動産価格3ベッド家賃1ベッド家賃2ベッド家賃3ベッド利回り1ベッド利回り2ベッド利回り3ベッド
アンドラ¥833,131 ¥48,322 17.25.80%¥44,886,800 ¥69,734,850 ¥109,010,800 ¥208,403 ¥400,775 ¥480,930 5.57%6.90%5.29%
アルゼンチン¥325,109 ¥19,441 16.75.98%¥15,229,450 ¥22,122,780 ¥41,039,360 ¥85,285 ¥128,088 ¥244,312 6.72%6.95%7.14%
オーストリア¥1,234,708 ¥45,684 27.03.70%¥50,497,650 ¥77,910,660 ¥126,965,520 ¥192,372 ¥277,336 ¥428,028 4.57%4.27%4.05%
ベルギー¥564,612 ¥23,770 23.84.21%¥36,871,300 ¥50,497,650 ¥76,788,490 ¥176,341 ¥240,465 ¥360,698 5.74%5.71%5.64%
ブラジル¥324,147 ¥18,509 17.55.71%¥20,519,680 ¥33,344,480 ¥55,306,950 ¥120,233 ¥203,594 ¥336,651 7.03%7.33%7.30%
ブルガリア¥323,826 ¥13,892 23.34.29%¥24,046,500 ¥35,107,890 ¥64,124,000 ¥88,171 ¥112,217 ¥231,648 4.40%3.84%4.34%
カンボジア¥424,501 ¥32,602 13.07.68%¥16,031,000 ¥38,314,090 ¥56,910,050 ¥88,171 ¥160,310 ¥320,620 6.60%5.02%6.76%
カナダ¥1,172,507 ¥65,074 18.05.55%¥56,429,120 ¥60,597,180 ¥81,277,170 ¥264,512 ¥323,826 ¥411,997 5.63%6.41%6.08%
チリ¥387,950 ¥18,660 20.84.81%¥12,664,490 ¥17,954,720 ¥22,443,400 ¥53,704 ¥73,743 ¥92,980 5.09%4.93%4.97%
中国¥705,043 ¥18,472 38.22.62%---------
コロンビア¥253,610 ¥17,829 14.27.03%¥20,519,680 ¥21,321,230 ¥26,932,080 ¥114,141 ¥148,447 ¥176,020 6.68%8.35%7.84%
コスタリカ¥399,813 ¥31,345 12.87.84%¥24,848,050 ¥32,062,000 ¥49,696,100 ¥160,310 ¥224,434 ¥368,713 7.74%8.40%8.90%
クロアチア¥467,624 ¥20,809 22.54.45%¥23,565,570 ¥32,542,930 ¥42,321,840 ¥91,377 ¥120,233 ¥160,310 4.65%4.43%4.55%
キプロス¥639,477 ¥32,549 19.65.09%¥22,443,400 ¥36,871,300 ¥54,184,780 ¥104,202 ¥144,279 ¥200,388 5.57%4.70%4.44%
チェコ共和国¥895,973 ¥29,388 30.53.28%¥51,299,200 ¥58,352,840 ¥89,292,670 ¥147,806 ¥192,693 ¥244,312 3.46%3.96%3.28%
デンマーク¥1,179,240 ¥50,236 23.54.26%¥80,475,620 ¥128,889,240 ¥182,593,090 ¥277,336 ¥331,842 ¥397,569 4.14%3.09%2.61%
ドミニカ共和国¥365,186 ¥27,316 13.47.48%¥24,848,050 ¥29,176,420 -¥152,295 ¥192,372 -7.35%7.91%-
エストニア¥480,930 ¥20,343 23.64.23%¥28,054,250 ¥40,077,500 -¥96,186 ¥134,660 -4.11%4.03%-
フィンランド¥796,901 ¥42,395 18.85.32%¥44,566,180 ¥60,276,560 ¥74,864,770 ¥157,104 ¥206,800 ¥239,503 4.23%4.12%3.84%
フランス¥1,527,754 ¥70,735 21.64.63%¥70,055,470 ¥109,812,350 ¥159,989,380 ¥275,733 ¥424,982 ¥625,209 4.72%4.64%4.69%
ジョージア¥228,602 ¥18,060 12.77.90%¥10,740,770 ¥15,710,380 ¥22,603,710 ¥68,933 ¥89,774 ¥137,867 7.70%6.86%7.32%
ドイツ¥852,368 ¥29,918 28.53.51%¥52,741,990 ¥84,803,990 ¥136,263,500 ¥195,578 ¥283,749 ¥395,966 4.45%4.02%3.49%
ギリシャ¥371,438 ¥17,086 21.74.60%¥20,840,300 ¥32,062,000 ¥44,886,800 ¥104,202 ¥136,264 ¥192,372 6.00%5.10%5.14%
香港¥3,390,557 ¥132,232 25.63.90%¥155,212,142 ¥244,953,680 ¥459,480,522 ¥388,111 ¥445,341 ¥694,463 3.00%2.18%1.81%
ハンガリー¥480,930 ¥24,479 19.65.09%¥30,619,210 ¥40,879,050 ¥58,513,150 ¥112,217 ¥176,341 ¥276,535 4.40%5.18%5.67%
アイスランド¥829,604 ¥43,139 19.25.20%¥75,826,630 ¥98,270,030 ¥107,087,080 ¥346,270 ¥402,218 ¥469,227 5.48%4.91%5.26%
インド¥546,016 ¥26,427 20.74.84%¥19,557,820 ¥39,115,640 ¥70,376,090 ¥62,040 ¥121,034 ¥206,319 3.81%3.71%3.52%
インドネシア¥269,160 ¥19,245 14.07.15%¥7,374,260 ¥9,458,290 ¥27,733,630 ¥64,124 ¥96,988 ¥197,181 10.43%12.31%8.53%
アイルランド¥1,189,340 ¥89,200 13.37.50%¥47,291,450 ¥63,322,450 ¥84,162,750 ¥320,139 ¥400,775 ¥452,876 8.12%7.59%6.46%
イスラエル¥2,377,718 ¥80,367 29.63.38%¥148,767,680 ¥203,914,320 ¥273,488,860 ¥383,942 ¥527,420 ¥719,792 3.10%3.10%3.16%
イタリア¥871,125 ¥63,331 13.87.27%¥48,894,550 ¥64,444,620 ¥111,415,450 ¥240,465 ¥312,605 ¥456,884 5.90%5.82%4.92%
日本¥890,041 ¥39,785 22.44.47%¥47,451,760 ¥66,368,340 ¥70,857,020 ¥138,668 ¥184,357 ¥235,656 3.51%3.33%3.99%
カザフスタン¥180,830 ¥19,385 9.310.72%¥8,977,360 ¥13,786,660 ¥24,046,500 ¥89,774 ¥137,867 ¥245,274 12.00%12.00%12.24%
ラトビア¥416,325 ¥32,848 12.77.89%¥18,916,580 ¥28,054,250 ¥41,359,980 ¥112,217 ¥208,403 ¥336,651 7.12%8.91%9.77%
リトアニア¥429,631 ¥27,024 15.96.29%¥25,489,290 ¥34,466,650 ¥47,291,450 ¥104,202 ¥128,248 ¥200,388 4.91%4.47%5.08%
ルクセンブルク¥1,769,021 ¥54,840 32.33.10%¥104,842,740 ¥155,180,080 ¥223,632,450 ¥272,527 ¥432,837 ¥529,023 3.12%3.35%2.84%
マカオ¥1,613,360 ¥29,202 55.21.81%¥85,124,610 ¥159,668,760 ¥208,403,000 ¥142,676 ¥214,976 ¥361,980 2.01%1.62%2.08%
マレーシア¥387,950 ¥19,785 19.65.10%¥24,206,810 ¥25,970,220 ¥22,443,400 ¥90,094 ¥108,209 ¥97,629 4.47%5.00%5.22%
マルタ¥390,675 ------------
メキシコ¥394,683 ¥22,457 17.65.69%¥32,222,310 ¥53,703,850 ¥84,002,440 ¥185,318 ¥235,656 ¥462,975 6.90%5.27%6.61%
モルドバ¥246,877 ¥21,355 11.68.65%¥11,542,320 ¥17,634,100 ¥22,283,090 ¥88,171 ¥118,629 ¥160,310 9.17%8.07%8.63%
モナコ¥8,330,830 ¥239,095 34.82.87%¥545,054,000 ¥945,829,000 ¥1,595,084,500 ¥1,042,015 ¥2,364,573 ¥3,847,440 2.29%3.00%2.89%
モンテネグロ¥331,200 ¥18,613 17.85.62%¥14,908,830 ¥21,962,470 ¥31,741,380 ¥80,155 ¥112,217 ¥160,310 6.45%6.13%6.06%
モロッコ¥222,029 ¥14,920 14.96.72%¥19,237,200 ¥27,893,940 ¥43,604,320 ¥130,813 ¥174,417 ¥244,312 8.16%7.50%6.72%
オランダ¥1,338,589 ¥85,402 15.76.38%¥64,925,550 ¥88,170,500 ¥111,415,450 ¥287,756 ¥428,829 ¥521,008 5.32%5.84%5.61%
ノルウェー¥1,408,003 ¥69,978 20.14.97%¥55,306,950 ¥78,070,970 ¥120,713,430 ¥226,839 ¥310,200 ¥402,378 4.92%4.77%4.00%
パキスタン¥198,303 ¥12,374 16.06.24%¥4,969,610 ¥8,336,120 ¥12,824,800 ¥31,260 ¥40,078 ¥71,338 7.55%5.77%6.68%
パナマ¥405,424 ¥27,731 14.66.84%-¥35,268,200 ¥63,322,450 -¥256,496 ¥384,744 -8.73%7.29%
ペルー¥293,528 ¥17,524 16.85.97%¥18,435,650 ¥24,046,500 ¥32,222,310 ¥100,995 ¥120,233 ¥152,295 6.57%6.00%5.67%
フィリピン¥399,653 ¥20,462 19.55.12%-¥30,138,280 ¥77,269,420 -¥154,699 ¥268,038 -6.16%4.16%
ポーランド¥622,163 ¥37,828 16.46.08%¥28,374,870 ¥36,230,060 ¥51,780,130 ¥134,179 ¥210,808 ¥383,301 5.67%6.98%8.88%
ポルトガル¥913,927 ¥41,766 21.94.57%¥67,330,200 ¥92,979,800 ¥127,446,450 ¥240,465 ¥304,589 ¥376,729 4.29%3.93%3.55%
プエルトリコ¥960,578 ¥71,275 13.57.42%¥71,979,190 ¥124,240,250 ¥143,477,450 ¥312,605 ¥368,713 ¥416,806 5.21%3.56%3.49%
カタール¥444,219 ¥22,788 19.55.13%¥68,612,680 ¥98,911,270 ¥138,507,840 ¥329,758 ¥351,880 ¥395,805 5.77%4.27%3.43%
ルーマニア¥288,558 ¥18,266 15.86.33%¥16,191,310 ¥24,527,430 -¥104,202 ¥160,310 -7.72%7.84%-
ロシア¥379,133 ¥23,317 16.36.15%¥28,535,180 ¥41,359,980 ¥62,200,280 ¥113,820 ¥146,684 ¥244,473 4.79%4.26%4.72%
サウジアラビア¥222,190 ¥16,309 13.67.34%¥35,107,890 ¥37,191,920 ¥38,474,400 ¥117,026 ¥179,547 ¥248,481 4.00%5.79%7.75%
セルビア¥355,888 ¥19,823 18.05.57%¥22,443,400 ¥29,977,970 ¥40,077,500 ¥120,233 ¥144,279 ¥208,403 6.43%5.78%6.24%
シンガポール¥2,748,996 ¥92,366 29.83.36%¥144,279,000 ¥206,960,210 ¥300,901,870 ¥439,249 ¥564,291 ¥790,328 3.65%3.27%3.15%
スロバキア¥558,841 ¥27,271 20.54.88%¥40,077,500 ¥49,215,170 ¥71,979,190 ¥125,042 ¥160,310 ¥288,558 3.74%3.91%4.81%
スロベニア¥721,395 ¥30,587 23.64.24%¥47,291,450 ¥62,520,900 ¥95,865,380 ¥176,341 ¥240,465 ¥328,636 4.47%4.62%4.11%
南アフリカ¥282,306 ¥29,783 9.510.55%¥15,870,690 ¥17,313,480 -¥127,126 ¥169,448 -9.61%11.74%-
韓国¥2,056,457 ------------
スペイン¥852,208 ¥46,275 18.45.43%¥51,299,200 ¥68,131,750 ¥95,384,450 ¥232,450 ¥304,589 ¥400,775 5.44%5.36%5.04%
スウェーデン¥1,252,983 ¥69,666 18.05.56%¥44,245,560 ¥55,627,570 ¥84,803,990 ¥206,479 ¥222,831 ¥274,290 5.60%4.81%3.88%
スイス¥2,903,535 ¥85,945 33.82.96%¥185,959,600 ¥208,082,380 ¥246,556,780 ¥408,791 ¥458,006 ¥511,710 2.64%2.64%2.49%
台湾¥1,331,054 ¥29,816 44.62.24%¥102,758,710 ¥125,041,800 ¥161,592,480 ¥155,982 ¥249,603 ¥291,123 1.82%2.40%2.16%
タイ¥701,356 ¥42,432 16.56.05%¥19,557,820 ¥51,780,130 ¥140,752,180 ¥130,653 ¥271,725 ¥493,755 8.02%6.30%4.21%
チュニジア¥187,723 ¥10,193 18.45.43%¥9,939,220 ¥12,343,870 ¥20,840,300 ¥67,811 ¥78,231 ¥114,782 8.19%7.61%6.61%
トルコ¥248,320 ¥19,270 12.97.76%¥12,664,490 ¥15,550,070 ¥23,244,950 ¥92,980 ¥97,789 ¥149,088 8.81%7.55%7.70%
アラブ首長国連邦(UAE)¥790,649 ¥38,505 20.54.87%---------
イギリス(英国)¥1,490,242 ¥104,764 14.27.03%---------
アメリカ合衆国(米国)¥1,409,926 ¥91,786 15.46.51%---------
ウルグアイ¥464,418 ¥23,082 20.14.97%¥25,328,980 ¥34,626,960 ¥51,459,510 ¥101,957 ¥122,317 ¥223,632 4.83%4.24%5.21%
ベトナム¥483,976 ¥18,633 26.03.85%¥16,672,240 ¥25,809,910 ¥42,321,840 ¥60,918 ¥80,155 ¥107,408 4.38%3.73%3.05%

出典:Global Property Guide 2025年9月時点データ。※調査時点の為替で円換算

日本の不動産価格推移

米国の不動産価格推移

フィリピン(マカティ)の不動産価格推移

ドバイ(アラブ首長国連邦)の不動産価格推移

マレーシアの不動産価格推移

インドネシアの不動産価格推移

オーストラリアの不動産価格推移

ニュージーランドの不動産価格推移

トルコの不動産価格推移

キプロスの不動産価格推移

X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

ログイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。