海外不動産投資に必要なデータを一覧表示でわかりやすく比較できます。

目次

日本の総人口推移

出典:United Nations 2024

フィリピンの総人口推移

出典:United Nations 2024

カンボジアの総人口推移

出典:United Nations 2024

ドバイ(アラブ首長国連邦)の総人口推移

出典:United Nations 2024

エジプトの総人口推移

出典:United Nations 2024

ベトナムの総人口推移

出典:United Nations 2024

ウズベキスタンの総人口推移

出典:United Nations 2024

マレーシアの総人口推移

出典:United Nations 2024

バングラデシュの総人口推移

出典:United Nations 2024

インドネシアの総人口推移

出典:United Nations 2024

オーストラリアの総人口推移

出典:United Nations 2024

ニュージーランドの総人口推移

出典:United Nations 2024

トルコの総人口推移

出典:United Nations 2024

キプロスの総人口推移

出典:United Nations 2024

モロッコの総人口推移

出典:United Nations 2024

日本の人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

フィリピンの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

カンボジアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ドバイ(アラブ首長国連邦)の人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

エジプトの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ベトナムの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ウズベキスタンの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

マレーシアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

バングラデシュの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

インドネシアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

オーストラリアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ニュージーランドの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

トルコの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

キプロスの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

モロッコの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

日本 GDP


フィリピン GDP


カンボジア GDP


ドバイ(アラブ首長国連邦) GDP


エジプト GDP


ベトナム GDP


ウズベキスタン GDP


マレーシア GDP


バングラデシュ GDP


インドネシア GDP


オーストラリア GDP


ニュージーランド GDP


トルコ GDP


キプロス GDP


モロッコ GDP


日本 金利(政策金利)


フィリピン 金利(政策金利)


カンボジア 金利

ドバイ(アラブ首長国連邦) 金利

エジプト 金利(貸出金利)


ベトナム 金利(貸出金利)


ウズベキスタン 金利(貸出金利)


マレーシア 金利(政策金利)


バングラデシュ 金利(貸出金利)


インドネシア 金利(政策金利)


オーストラリア 金利(政策金利)


ニュージーランド 金利(政策金利)


トルコ 金利(政策金利)


キプロス 金利(政策金利)

モロッコ 金利(政策金利)


日本 消費者物価指数


フィリピン 消費者物価指数


カンボジア 消費者物価指数


ドバイ(アラブ首長国連邦) 消費者物価指数


エジプト 消費者物価指数


ベトナム 消費者物価指数


ウズベキスタン 消費者物価指数


マレーシア 消費者物価指数


バングラデシュ 消費者物価指数


インドネシア 消費者物価指数


オーストラリア 消費者物価指数


ニュージーランド 消費者物価指数


トルコ 消費者物価指数


キプロス 消費者物価指数


モロッコ 消費者物価指数


日本の為替「USD/JPY」

フィリピンの為替「PHP/JPY」

フィリピンの為替「PHP/USD」

カンボジアの為替「USD/JPY」

カンボジアの為替「KHR/USD」

ドバイ(アラブ首長国連邦)の為替「AED/JPY」

ドバイ(アラブ首長国連邦)の為替「AED/USD」

エジプトの為替「EGP/JPY」

エジプトの為替「EGP/USD」

ベトナムの為替「VND/JPY」

ベトナムの為替「VND/USD」

ウズベキスタンの為替「JPY/UZS」

ウズベキスタンの為替「USD/UZS」

マレーシアの為替「JPY/MYR」

マレーシアの為替「USD/MYR」

バングラデシュの為替「JPY/BDT」

バングラデシュの為替「USD/BDT」

インドネシアの為替「IDR/JPY」

インドネシアの為替「IDR/USD」

オーストラリアの為替「AUD/JPY」

オーストラリアの為替「AUD/USD」

ニュージーランドの為替「NZD/JPY」

ニュージーランドの為替「NZD/USD」

トルコの為替「TRY/JPY」

トルコの為替「TRY/USD」

キプロスの為替「EUR/JPY」

キプロスの為替「EUR/USD」

モロッコの為替「MAD/JPY」

モロッコの為替「MAD/USD」

日本の株価指標「日経225」

フィリピンの株価指標「フィリピンPSEi総合」

チャートはこちら

カンボジアの株価指標「CSX Index」

チャートはこちら

ドバイ(アラブ首長国連邦)の株価指標「iShares MSCI UAE ETF」

エジプトの株価指標「EGX30」

ベトナムの株価指標「ベトナムVN」

チャートはこちら

ウズベキスタンの株価指標「UCI」

チャートはこちら

マレーシアの株価指標「KLSE」

バングラデシュの株価指標「DSE Broad」

チャートはこちら

インドネシアの株価指標「ジャカルタ総合指数」

オーストラリアの株価指標「ASX200」

ニュージーランドの株価指標「NZX 50 INDEX」

チャートはこちら

トルコの株価指標「ナスダック・トルコ大型株指数」

モロッコの株価指標「FTSE CSE Morocco 15 Index」

チャートはこちら

国名㎡当たりの物件価格㎡当たりの家賃相場不動産価格家賃倍率賃貸利回り不動産価格1ベッド不動産価格2ベッド不動産価格3ベッド家賃1ベッド家賃2ベッド家賃3ベッド利回り1ベッド利回り2ベッド利回り3ベッド
アンドラ¥1,039,123 ¥57,983 17.95.58%¥53,725,400 ¥86,145,900 ¥138,945,000 ¥277,890 ¥444,624 ¥537,254 6.21%6.19%4.64%
アルゼンチン¥346,607 ¥17,642 19.65.09%¥16,232,280 ¥24,666,700 ¥43,763,500 ¥76,387 ¥110,602 ¥241,097 5.65%5.38%6.61%
オーストリア¥1,249,886 ¥47,746 26.23.82%¥51,720,500 ¥79,410,860 ¥125,720,600 ¥190,968 ¥318,280 ¥429,678 4.43%4.81%4.10%
バハマ¥829,279 ¥51,332 16.26.19%¥71,613,000 ¥87,527,000 ¥147,204,500 ¥318,280 ¥509,248 ¥692,259 5.33%6.98%5.64%
ベルギー¥652,486 ¥28,187 23.14.32%¥41,683,500 ¥55,578,000 ¥85,960,640 ¥203,786 ¥277,890 ¥407,572 5.87%6.00%5.69%
ブラジル¥319,235 ¥18,228 17.55.71%¥22,916,160 ¥37,557,040 ¥59,040,940 ¥125,721 ¥264,172 ¥436,044 6.58%8.44%8.86%
ブルガリア¥427,951 ¥17,931 23.94.19%¥31,308,940 ¥55,207,480 ¥84,663,820 ¥111,156 ¥129,682 ¥259,364 4.26%2.82%3.68%
カンボジア¥520,581 ¥39,252 13.37.54%¥18,526,000 ¥42,609,800 ¥65,582,040 ¥101,893 ¥185,260 ¥370,520 6.60%5.22%6.78%
カナダ¥1,093,292 ¥62,536 17.55.72%¥54,903,300 ¥58,404,380 ¥79,729,140 ¥256,215 ¥308,732 ¥395,463 5.60%6.34%5.95%
チリ¥620,621 ¥29,914 20.74.82%¥15,376,580 ¥21,675,420 ¥27,233,220 ¥66,694 ¥90,777 ¥125,977 5.20%5.03%5.55%
中国¥743,343 ¥19,476 38.22.62%---------
コロンビア¥292,658 ¥20,106 14.66.87%¥24,825,840 ¥24,825,840 ¥31,668,860 ¥136,860 ¥146,409 ¥173,463 6.62%7.08%6.57%
コスタリカ¥422,994 ¥32,994 12.87.80%¥26,098,960 ¥34,055,960 ¥50,129,100 ¥159,140 ¥222,796 ¥397,850 7.32%7.85%9.52%
クロアチア¥584,680 ¥25,843 22.64.42%¥25,462,400 ¥34,215,100 ¥43,763,500 ¥95,484 ¥124,129 ¥159,140 4.50%4.35%4.36%
キプロス¥369,523 ¥18,809 19.65.09%¥22,279,600 ¥36,602,200 ¥53,789,320 ¥103,441 ¥143,226 ¥198,925 5.57%4.70%4.44%
チェコ共和国¥971,709 ¥33,427 29.13.44%¥53,471,040 ¥58,881,800 ¥91,982,920 ¥157,549 ¥210,065 ¥260,990 3.54%4.28%3.40%
デンマーク¥1,521,355 ¥62,223 24.44.09%¥106,524,500 ¥167,289,780 ¥235,465,460 ¥332,542 ¥350,141 ¥413,130 3.75%2.51%2.11%
ドミニカ共和国¥422,578 ¥32,877 12.97.78%¥30,753,160 ¥39,830,900 ¥62,062,100 ¥199,155 ¥324,205 ¥481,676 7.77%9.77%9.31%
エストニア¥570,786 ¥23,859 23.94.18%¥34,087,840 ¥48,167,600 -¥116,714 ¥157,471 -4.11%3.92%-
フィンランド¥893,138 ¥49,391 18.15.53%¥47,241,300 ¥64,841,000 ¥86,886,940 ¥183,407 ¥235,280 ¥276,037 4.66%4.35%3.81%
フランス¥1,540,157 ¥74,544 20.74.84%¥70,499,020 ¥111,238,860 ¥165,346,460 ¥302,366 ¥445,592 ¥665,205 5.15%4.81%4.83%
ジョージア¥264,013 ¥19,590 13.57.42%¥11,139,800 ¥16,232,280 ¥22,916,160 ¥74,000 ¥93,893 ¥135,269 7.97%6.94%7.08%
ドイツ¥996,514 ¥34,978 28.53.51%¥60,950,540 ¥98,002,540 ¥157,471,000 ¥226,017 ¥327,910 ¥457,592 4.45%4.02%3.49%
ギリシャ¥456,110 ¥20,069 22.74.40%¥23,898,540 ¥36,681,480 ¥51,872,800 ¥120,419 ¥163,029 ¥222,312 6.05%5.33%5.14%
香港¥4,129,631 ¥146,602 28.23.55%¥144,873,320 ¥173,403,360 ¥292,340,280 ¥463,150 ¥522,433 ¥807,734 3.84%3.62%3.32%
ハンガリー¥567,081 ¥26,596 21.34.69%¥39,830,900 ¥53,910,660 ¥73,362,960 ¥137,092 ¥203,786 ¥313,089 4.13%4.54%5.12%
アイスランド¥958,721 ¥51,196 18.75.34%¥94,853,120 ¥117,084,320 ¥130,237,780 ¥416,835 ¥490,939 ¥524,286 5.27%5.03%4.83%
インド¥614,137 ¥31,260 19.65.09%¥22,601,720 ¥41,498,240 ¥73,733,480 ¥75,030 ¥138,945 ¥238,985 3.98%4.02%3.89%
インドネシア¥337,536 ¥28,015 12.08.30%¥7,320,440 ¥8,911,840 ¥26,417,240 ¥61,269 ¥89,914 ¥207,678 10.04%12.11%9.43%
アイルランド¥1,524,690 ¥117,554 13.07.71%¥54,651,700 ¥71,325,100 ¥91,703,700 ¥370,520 ¥463,150 ¥574,306 8.14%7.79%7.52%
イスラエル¥2,747,776 ¥86,555 31.73.15%¥180,072,720 ¥249,174,700 ¥324,205,000 ¥465,003 ¥534,475 ¥774,387 3.10%2.57%2.87%
イタリア¥888,319 ¥64,225 13.87.23%¥49,333,400 ¥72,408,700 ¥109,806,600 ¥238,710 ¥318,280 ¥477,420 5.81%5.27%5.22%
日本¥855,696 ¥38,934 22.04.55%¥57,767,820 ¥73,681,820 ¥81,957,100 ¥136,860 ¥194,151 ¥235,527 2.84%3.16%3.45%
カザフスタン¥184,704 ¥19,394 9.510.50%¥12,041,900 ¥18,155,480 ¥30,753,160 ¥102,819 ¥153,766 ¥289,006 10.25%10.16%11.28%
ラトビア¥410,263 ¥29,867 13.77.28%¥19,415,080 ¥28,486,060 ¥40,580,700 ¥133,678 ¥206,882 ¥318,280 8.26%8.72%9.41%
リトアニア¥537,254 ¥31,537 17.05.87%¥34,273,100 ¥46,315,000 ¥64,841,000 ¥122,272 ¥157,471 ¥296,416 4.28%4.08%5.49%
ルクセンブルク¥1,763,112 ¥59,064 29.93.35%¥98,666,800 ¥148,159,340 ¥212,133,620 ¥262,581 ¥445,592 ¥572,904 3.19%3.61%3.24%
マカオ¥1,472,522 ¥28,125 52.41.91%¥85,458,180 ¥162,004,520 ¥181,260,460 ¥144,817 ¥206,882 ¥356,474 2.03%1.53%2.36%
マレーシア¥460,186 ¥23,884 19.35.19%¥34,643,620 ¥35,199,400 ¥27,047,960 ¥127,829 ¥142,650 ¥123,198 4.43%4.86%5.47%
マルタ¥451,479 ------------
モーリシャス¥222,312 ¥7,158 31.13.22%¥41,127,720 ¥74,474,520 ¥110,785,480 ¥120,419 ¥179,702 ¥300,121 3.51%2.90%3.25%
メキシコ¥451,321 ¥27,350 16.56.06%¥36,124,780 ¥47,901,140 ¥94,847,440 ¥205,291 ¥292,818 ¥531,528 6.82%7.34%6.72%
モルドバ¥273,721 ¥22,527 12.28.23%¥12,572,060 ¥18,937,660 ¥23,711,860 ¥79,570 ¥111,398 ¥159,140 7.59%7.06%8.05%
モナコ¥8,270,028 ¥270,430 30.63.27%¥556,990,000 ¥923,012,000 ¥1,782,368,000 ¥1,034,410 ¥2,227,960 ¥4,296,780 2.23%2.90%2.89%
モンテネグロ¥308,413 ¥17,240 17.95.59%¥15,595,720 ¥23,234,440 ¥33,260,260 ¥84,344 ¥119,355 ¥168,688 6.49%6.16%6.09%
モロッコ¥252,139 ¥18,431 13.77.31%¥24,083,800 ¥40,201,420 ¥56,319,040 ¥150,987 ¥181,555 ¥281,595 7.52%5.42%6.00%
オランダ¥1,766,269 ¥110,922 15.96.28%¥74,104,000 ¥101,893,000 ¥127,829,400 ¥417,761 ¥546,517 ¥611,358 6.77%6.44%5.74%
ノルウェー¥1,462,656 ¥66,990 21.84.58%¥59,359,220 ¥82,752,800 ¥128,585,120 ¥247,463 ¥318,280 ¥381,936 5.00%4.62%3.56%
パキスタン¥221,756 ¥14,481 15.36.53%¥5,743,060 ¥12,782,940 ¥17,229,180 ¥35,199 ¥55,578 ¥90,777 7.35%5.22%6.32%
パナマ¥414,082 ¥29,110 14.27.03%-¥37,397,900 ¥62,860,300 -¥262,581 ¥397,850 -8.43%7.59%
ペルー¥351,994 ¥20,908 16.85.94%¥22,231,200 ¥29,271,080 ¥38,348,820 ¥114,861 ¥138,945 ¥185,260 6.20%5.70%5.80%
フィリピン¥548,874 ¥28,706 19.15.23%¥14,640,880 ¥19,733,360 ¥49,969,960 ¥67,635 ¥135,269 ¥257,011 5.54%8.23%6.17%
ポーランド¥718,253 ¥44,316 16.26.17%¥32,235,240 ¥41,127,720 ¥57,615,860 ¥163,029 ¥240,838 ¥440,919 6.07%7.03%9.18%
ポルトガル¥1,110,634 ¥48,090 23.14.33%¥76,882,900 ¥109,303,400 ¥134,313,500 ¥277,890 ¥342,731 ¥426,098 4.34%3.76%3.81%
プエルトリコ¥898,823 ¥66,783 13.57.43%¥74,000,100 ¥110,284,020 ¥142,430,300 ¥302,366 ¥381,936 ¥413,764 4.90%4.16%3.49%
カタール¥458,323 ¥23,695 19.35.17%¥69,066,760 ¥95,802,280 ¥135,587,280 ¥317,484 ¥326,237 ¥350,108 5.52%4.09%3.10%
ルーマニア¥303,957 ¥18,298 16.66.02%¥17,505,400 ¥25,621,540 -¥103,441 ¥159,140 -7.09%7.45%-
ロシア¥368,568 ¥22,667 16.36.15%¥28,326,920 ¥41,058,120 ¥61,746,320 ¥112,989 ¥145,613 ¥242,689 4.79%4.26%4.72%
サウジアラビア¥304,938 ¥22,382 13.67.34%¥40,571,940 ¥42,980,320 ¥44,462,400 ¥135,240 ¥207,491 ¥287,153 4.00%5.79%7.75%
セルビア¥618,954 ¥34,847 17.85.63%¥26,862,700 ¥36,125,700 ¥49,649,680 ¥148,208 ¥175,997 ¥268,627 6.62%5.85%6.49%
シンガポール¥3,071,402 ¥96,135 31.93.13%¥151,183,000 ¥229,002,460 ¥370,796,200 ¥448,775 ¥609,506 ¥900,732 3.56%3.19%2.92%
スロバキア¥593,751 ¥27,253 21.84.59%¥40,739,840 ¥51,720,500 ¥76,228,060 ¥127,312 ¥183,011 ¥286,452 3.75%4.25%4.51%
スロベニア¥833,670 ¥34,014 24.54.08%¥62,617,880 ¥79,661,800 ¥123,197,900 ¥194,523 ¥268,627 ¥453,887 3.73%4.05%4.42%
南アフリカ¥351,699 ¥38,441 9.110.93%-¥17,664,540 ¥44,240,920 -¥144,817 ¥206,882 -9.84%5.61%
韓国¥1,705,344 ------------
スペイン¥1,079,140 ¥58,597 18.45.43%¥59,283,200 ¥78,735,500 ¥110,229,700 ¥268,627 ¥351,994 ¥463,150 5.44%5.36%5.04%
スウェーデン¥1,298,105 ¥70,877 18.35.46%¥42,649,520 ¥53,471,040 ¥84,503,340 ¥202,108 ¥230,753 ¥286,452 5.69%5.18%4.07%
スイス¥3,353,947 ¥97,935 34.22.92%¥253,620,940 ¥279,372,080 ¥289,376,120 ¥476,118 ¥535,401 ¥585,422 2.25%2.30%2.43%
台湾¥1,485,785 ¥32,687 45.52.20%¥129,867,260 ¥172,662,320 ¥197,116,640 ¥179,702 ¥272,332 ¥335,321 1.66%1.89%2.04%
タイ¥863,653 ¥56,051 15.46.49%¥19,892,500 ¥50,606,520 ¥152,774,400 ¥127,312 ¥281,678 ¥556,990 7.68%6.68%4.38%
チュニジア¥227,129 ¥12,151 18.75.35%¥12,782,940 ¥15,376,580 ¥26,862,700 ¥87,072 ¥103,746 ¥146,355 8.17%8.10%6.54%
トルコ¥314,942 ¥23,054 13.77.32%¥15,561,840 ¥18,711,260 ¥27,789,000 ¥114,861 ¥124,124 ¥177,850 8.86%7.96%7.68%
ウクライナ¥363,110 ¥27,415 13.27.55%¥17,599,700 ¥24,269,060 ¥46,129,740 ¥101,893 ¥157,471 ¥313,089 6.95%7.79%8.14%
アラブ首長国連邦(UAE)¥908,849 ¥49,532 18.35.45%¥55,539,860 ¥95,324,860 ¥169,643,240 ¥324,646 ¥560,173 ¥902,324 7.01%7.05%6.38%
イギリス(英国)¥1,347,279 ¥94,040 14.36.98%¥83,389,360 ¥122,537,800 ¥173,303,460 ¥426,495 ¥571,313 ¥789,334 6.14%5.59%5.47%
アメリカ合衆国(米国)¥1,302,720 ¥85,458 15.26.56%¥137,337,820 ¥187,307,780 ¥358,065,000 ¥711,356 ¥915,055 ¥1,082,152 6.22%5.86%3.63%
ウルグアイ¥455,936 ¥22,660 20.14.97%¥25,144,120 ¥34,374,240 ¥51,083,940 ¥101,213 ¥121,424 ¥222,000 4.83%4.24%5.21%
ベトナム¥433,508 ¥16,690 26.03.85%¥19,267,040 ¥29,826,860 ¥48,908,640 ¥70,399 ¥92,630 ¥124,124 4.38%3.73%3.05%

出典:Global Property Guide 2026年1月時点データ。※調査時点の為替で円換算

日本 不動産価格推移


米国 不動産価格推移


フィリピン 不動産価格推移


ドバイ(アラブ首長国連邦) 不動産価格推移

マレーシア 不動産価格推移


インドネシア 不動産価格推移


エジプト 不動産価格推移

カンボジア 不動産価格推移

ベトナム 不動産価格推移

ウズベキスタン 不動産価格推移

バングラデシュ 不動産価格推移

モロッコ 不動産価格推移


オーストラリア 不動産価格推移


ニュージーランド 不動産価格推移


トルコ 不動産価格推移


キプロス 不動産価格推移


X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

ログイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。