海外不動産投資に必要なデータを一覧表示でわかりやすく比較できます。

目次

日本の総人口推移

出典:United Nations 2024

フィリピンの総人口推移

出典:United Nations 2024

カンボジアの総人口推移

出典:United Nations 2024

ドバイ(アラブ首長国連邦)の総人口推移

出典:United Nations 2024

エジプトの総人口推移

出典:United Nations 2024

ベトナムの総人口推移

出典:United Nations 2024

ウズベキスタンの総人口推移

出典:United Nations 2024

マレーシアの総人口推移

出典:United Nations 2024

バングラデシュの総人口推移

出典:United Nations 2024

インドネシアの総人口推移

出典:United Nations 2024

オーストラリアの総人口推移

出典:United Nations 2024

ニュージーランドの総人口推移

出典:United Nations 2024

日本の人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

フィリピンの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

カンボジアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ドバイ(アラブ首長国連邦)の人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

エジプトの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ベトナムの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ウズベキスタンの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

マレーシアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

バングラデシュの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

インドネシアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

オーストラリアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ニュージーランドの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

日本のGDP

フィリピンのGDP

カンボジアのGDP

ドバイ(アラブ首長国連邦)のGDP

エジプトのGDP

ベトナムのGDP

ウズベキスタンのGDP

マレーシアのGDP

バングラデシュのGDP

インドネシアのGDP

オーストラリアのGDP

ニュージーランドのGDP

日本の金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

フィリピンの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

カンボジアの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

ドバイ(アラブ首長国連邦)の金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

エジプトの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

ベトナムの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

ベトナムの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

マレーシアの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

マレーシアの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

マレーシアの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

オーストラリアの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

ニュージーランドの金利

出典:TRADING ECONOMICS 2025

日本の消費者物価指数

フィリピンの消費者物価指数

カンボジアの消費者物価指数

ドバイ(アラブ首長国連邦)の消費者物価指数

エジプトの消費者物価指数

ベトナムの消費者物価指数

マレーシアの消費者物価指数

バングラデシュの消費者物価指数

インドネシアの消費者物価指数

オーストラリアの消費者物価指数

ニュージーランドの消費者物価指数

日本の為替「USD/JPY」

フィリピンの為替「PHP/JPY」

フィリピンの為替「PHP/USD」

カンボジアの為替「USD/JPY」

カンボジアの為替「KHR/USD」

ドバイ(アラブ首長国連邦)の為替「AED/JPY」

ドバイ(アラブ首長国連邦)の為替「AED/USD」

エジプトの為替「EGP/JPY」

エジプトの為替「EGP/USD」

ベトナムの為替「VND/JPY」

ベトナムの為替「VND/USD」

ウズベキスタンの為替「JPY/UZS」

ウズベキスタンの為替「USD/UZS」

マレーシアの為替「JPY/MYR」

マレーシアの為替「USD/MYR」

バングラデシュの為替「JPY/BDT」

バングラデシュの為替「USD/BDT」

インドネシアの為替「IDR/JPY」

インドネシアの為替「IDR/USD」

オーストラリアの為替「AUD/JPY」

オーストラリアの為替「AUD/USD」

ニュージーランドの為替「NZD/JPY」

ニュージーランドの為替「NZD/USD」

日本の株価指標「日経225」

フィリピンの株価指標「フィリピンPSEi総合」

チャートはこちら

カンボジアの株価指標「CSX Index」

チャートはこちら

ドバイ(アラブ首長国連邦)の株価指標「iShares MSCI UAE ETF」

エジプトの株価指標「EGX30」

ベトナムの株価指標「ベトナムVN」

チャートはこちら

ウズベキスタンの株価指標「UCI」

チャートはこちら

マレーシアの株価指標「KLSE」

バングラデシュの株価指標「DSE Broad」

チャートはこちら

インドネシアの株価指標「ジャカルタ総合指数」

オーストラリアの株価指標「ASX200」

ニュージーランドの株価指標「NZX 50 INDEX」

チャートはこちら

国名㎡当たりの物件価格㎡当たりの家賃相場不動産価格家賃倍率賃貸利回り不動産価格1ベッド不動産価格2ベッド不動産価格3ベッド家賃1ベッド家賃2ベッド家賃3ベッド利回り1ベッド利回り2ベッド利回り3ベッド
香港¥3,639,183 ¥141,200 25.83.88%¥98,005,900 ¥120,693,880 ¥185,979,700 ¥324,114 ¥385,850 ¥594,209 3.97%3.84%3.83%
スイス¥2,731,046 ¥83,024 32.93.04%¥161,316,168 ¥196,950,187 ¥232,263,179 ¥408,075 ¥450,981 ¥489,721 3.04%2.75%2.53%
シンガポール¥2,576,398 ¥87,598 29.43.40%¥127,639,180 ¥209,593,720 ¥345,721,600 ¥436,165 ¥561,489 ¥807,044 4.10%3.21%2.80%
イスラエル¥2,223,576 ¥61,371 36.22.76%¥127,098,990 ¥172,212,572 ¥224,703,606 ¥185,208 ¥393,567 ¥470,737 1.75%2.74%2.51%
ルクセンブルク¥1,726,139 ¥46,088 37.52.67%¥111,027,257 ¥180,465,440 ¥241,781,636 ¥247,098 ¥409,310 ¥529,695 2.67%2.72%2.63%
韓国¥1,716,415 ¥73,634 23.34.29%¥99,163,450 ¥180,577,800 ¥266,545,180 ¥540,190 ¥576,460 ¥926,040 6.54%3.83%4.17%
フランス¥1,469,317 ¥69,058 21.34.70%¥70,465,470 ¥111,556,952 ¥158,908,464 ¥294,018 ¥415,175 ¥588,190 5.01%4.47%4.44%
イギリス(英国)¥1,434,745 ¥96,558 14.96.73%¥94,863,538 ¥141,733,509 ¥214,125,142 ¥461,785 ¥642,209 ¥880,201 5.84%5.44%4.93%
オランダ¥1,296,456 ¥80,510 16.16.21%¥67,736,739 ¥89,085,048 ¥112,359,520 ¥296,950 ¥368,255 ¥480,615 5.26%4.96%5.13%
台湾¥1,283,183 ¥27,588 46.52.15%¥112,614,181 ¥136,760,674 ¥173,539,896 ¥131,961 ¥212,218 ¥277,812 1.41%1.86%1.92%
ノルウェー¥1,238,115 ¥52,991 23.44.28%¥63,033,691 ¥94,109,124 ¥129,085,037 ¥182,893 ¥280,899 ¥344,178 3.48%3.58%3.20%
スウェーデン¥1,173,601 ¥66,191 17.75.64%¥43,868,367 ¥63,707,848 ¥87,158,885 ¥214,996 ¥244,783 ¥296,950 5.88%4.61%4.09%
アイルランド¥1,159,093 ¥89,946 12.97.76%¥45,746,376 ¥60,192,600 ¥79,454,232 ¥268,860 ¥398,352 ¥462,248 7.05%7.94%6.98%
カナダ¥1,155,544 ¥63,093 18.35.46%---------
デンマーク¥1,088,097 ¥43,415 25.13.99%¥69,919,724 ¥107,463,855 ¥145,216,654 ¥236,758 ¥277,658 ¥318,558 4.06%3.10%2.63%
オーストリア¥1,073,126 ¥37,559 28.63.50%¥50,561,784 ¥77,207,042 ¥119,422,118 ¥167,613 ¥245,709 ¥383,998 3.98%3.82%3.86%
プエルトリコ¥858,439 ¥45,154 19.05.26%---------
オーストラリア¥853,655 ¥42,512 20.14.98%¥68,650,432 ¥113,686,844 ¥194,545,570 ¥181,350 ¥378,133 ¥588,807 3.17%3.99%3.63%
アメリカ合衆国(米国)¥841,925 ¥51,357 16.46.10%¥99,626,470 ¥160,945,752 ¥239,350,472 ¥486,171 ¥608,100 ¥702,247 5.86%4.53%3.52%
イタリア¥836,523 ¥63,241 13.27.56%¥48,635,621 ¥71,428,552 ¥109,951,816 ¥240,770 ¥321,027 ¥430,917 5.94%5.39%4.70%
ドイツ¥817,848 ¥30,015 27.23.67%¥52,150,869 ¥89,887,616 ¥159,229,491 ¥154,031 ¥239,073 ¥442,956 3.54%3.19%3.34%
チェコ共和国¥804,266 ¥28,793 27.93.58%¥47,463,872 ¥62,199,020 -¥143,536 ¥185,362 -3.63%3.58%-
日本¥778,028 ¥32,677 23.84.20%¥43,060,860 ¥62,662,040 ¥63,588,080 ¥108,038 ¥149,864 ¥194,468 3.01%2.87%3.67%
フィンランド¥757,501 ¥37,345 20.34.93%¥43,659,699 ¥59,686,982 ¥82,296,094 ¥158,044 ¥205,890 ¥243,703 4.34%4.14%3.55%
アンドラ¥746,388 ¥43,514 17.25.83%¥83,948,613 ¥65,810,576 ¥104,654,867 ¥232,745 ¥337,079 ¥417,335 3.33%6.15%4.79%
アラブ首長国連邦(UAE)¥727,867 ¥35,447 20.54.87%¥54,373,982 ¥91,477,318 ¥165,915,500 ¥315,162 ¥525,219 ¥917,397 6.96%6.89%6.64%
スペイン¥707,186 ¥41,936 16.95.93%¥42,375,590 ¥64,205,440 ¥80,818,598 ¥224,719 ¥296,024 ¥361,156 6.36%5.53%5.36%
中国¥678,787 ¥17,784 38.22.62%¥54,134,755 ¥87,206,885 ¥111,645,389 ¥120,077 ¥196,475 ¥243,394 2.66%2.70%2.62%
タイ¥675,238 ¥41,662 16.26.17%¥18,520,800 ¥46,765,020 ¥129,182,580 ¥111,433 ¥399,432 ¥445,734 7.22%10.25%4.14%
スロベニア¥674,466 ¥30,351 22.24.50%¥49,759,216 ¥62,279,277 ¥100,642,027 ¥176,565 ¥248,796 ¥313,002 4.26%4.79%3.73%
アイスランド¥653,013 ------------
ロシア¥633,103 ¥40,772 15.56.44%¥18,520,800 ¥27,318,180 ¥40,282,740 ¥83,807 ¥111,742 ¥167,459 5.43%4.91%4.99%
ポーランド¥570,441 ¥34,398 16.66.03%¥28,515,241 ¥36,468,690 ¥56,276,068 ¥135,048 ¥206,198 ¥375,509 5.68%6.78%8.01%
ベルギー¥537,566 ¥22,793 23.64.24%¥36,757,614 ¥47,993,566 ¥72,231,120 ¥176,565 ¥240,770 ¥347,111 5.76%6.02%5.77%
インド¥521,515 ¥25,971 20.14.98%¥17,656,496 ¥35,436,464 ¥62,106,416 ¥55,562 ¥108,810 ¥185,208 3.78%3.68%3.58%
スロバキア共和国¥498,364 ------------
エストニア¥464,718 ¥20,959 22.24.51%¥26,484,744 ¥38,362,750 -¥96,308 ¥123,472 -4.36%3.86%-
カタール¥439,252 ¥24,642 17.85.61%¥65,285,820 ¥82,664,504 ¥112,344,086 ¥317,169 ¥413,631 ¥540,190 5.83%6.00%5.77%
クロアチア¥436,782 ¥21,446 20.44.91%¥21,508,822 ¥27,447,826 ¥38,362,750 ¥96,308 ¥128,411 ¥176,565 5.37%5.61%5.52%
ベトナム¥420,113 ¥13,276 31.63.16%¥27,318,180 ¥44,141,240 ¥81,800,200 ¥78,713 ¥108,964 ¥187,677 3.46%2.96%2.75%
ハンガリー¥419,187 ¥21,420 19.65.11%¥28,571,421 ¥38,523,264 ¥51,524,866 ¥104,025 ¥158,662 ¥288,461 4.37%4.94%6.72%
カンボジア¥418,879 ¥30,997 13.57.40%¥14,507,960 ¥36,887,260 ¥39,202,360 ¥84,887 ¥154,340 ¥277,812 7.02%5.02%8.50%
リトアニア¥406,223 ¥26,161 15.56.44%¥22,873,188 ¥30,337,070 ¥45,104,322 ¥104,334 ¥144,462 ¥200,642 5.47%5.71%5.34%
パナマ¥402,519 ¥25,842 15.66.42%¥34,124,574 ¥47,274,342 ¥72,833,046 ¥214,533 ¥269,323 ¥392,795 7.54%6.84%6.47%
ポルトガル¥394,956 ¥19,590 20.24.96%¥60,995,168 ¥80,256,800 ¥120,385,200 ¥253,581 ¥321,027 ¥385,233 4.99%4.80%3.84%
コスタリカ¥377,824 ¥27,468 13.87.27%---------
メキシコ¥376,127 ¥23,057 16.36.13%¥29,093,090 ¥42,443,500 ¥69,607,340 ¥162,057 ¥231,510 ¥416,718 6.68%6.55%7.18%
チリ¥373,503 ¥17,667 21.14.73%¥11,266,820 ¥16,360,040 ¥20,218,540 ¥46,302 ¥64,823 ¥77,170 4.93%4.75%4.58%
セルビア¥371,805 ¥26,175 14.27.04%¥19,101,118 ¥27,126,798 ¥40,128,400 ¥128,411 ¥160,514 ¥240,770 8.07%7.10%7.20%
ラトビア¥370,416 ¥29,856 12.48.06%¥16,853,928 ¥27,929,366 ¥38,523,264 ¥109,118 ¥184,591 ¥288,924 7.77%7.93%9.00%
マレーシア¥370,107 ¥19,394 19.15.24%¥27,102,104 ¥35,004,312 -¥83,344 ¥103,408 -3.69%3.54%-
ウルグアイ¥367,484 ¥19,734 18.65.37%¥24,154,210 ¥36,161,862 ¥44,064,070 ¥107,266 ¥137,363 ¥205,272 5.33%4.56%5.59%
フィリピン¥358,995 ¥19,242 18.75.36%¥17,996,044 ¥33,136,798 ¥70,286,436 ¥82,572 ¥140,449 ¥265,465 5.51%5.09%4.53%
ドミニカ共和国¥350,197 ¥23,603 14.86.74%¥27,009,500 ¥37,041,600 ¥50,314,840 ¥154,340 ¥216,076 ¥262,378 6.86%7.00%6.26%
キプロス¥349,580 ¥15,976 21.94.57%¥21,669,336 ¥36,918,128 ¥51,540,917 ¥96,308 ¥136,437 ¥176,565 5.33%4.43%4.11%
インドネシア¥349,580 ¥21,394 16.36.12%¥7,022,470 ¥10,186,440 ¥27,009,500 ¥33,337 ¥47,845 ¥64,360 5.70%5.64%2.86%
ギリシャ¥335,998 ¥15,893 21.14.73%¥20,866,768 ¥36,115,560 ¥69,020,848 ¥112,360 ¥160,514 ¥224,719 6.46%5.33%3.91%
アルゼンチン¥313,002 ¥14,523 21.64.64%¥14,739,470 ¥22,471,904 ¥39,048,020 ¥58,649 ¥85,659 ¥179,034 4.77%4.57%5.50%
ペルー¥286,146 ¥17,541 16.36.13%¥18,520,800 ¥23,614,020 ¥32,102,720 ¥97,234 ¥117,298 ¥154,186 6.30%5.96%5.76%
ブルガリア¥283,986 ¥13,205 21.54.65%¥21,669,336 ¥33,868,370 -¥88,282 ¥128,411 -4.89%4.55%-
モンテネグロ¥281,516 ¥15,793 17.85.61%¥14,927,765 ¥19,903,686 ¥29,695,016 ¥72,231 ¥112,360 ¥160,514 5.81%6.77%6.49%
ブラジル¥259,600 ¥14,590 17.85.62%---------
北マケドニア¥257,748 ¥16,676 15.56.47%¥7,865,166 ¥10,272,870 ¥12,841,088 ¥40,128 ¥52,939 ¥80,257 6.12%6.18%7.50%
ルーマニア¥256,513 ¥16,802 15.36.55%¥14,446,224 ¥23,274,472 -¥104,334 ¥152,488 -8.67%7.86%-
コロンビア¥246,481 ¥17,845 13.87.24%¥17,039,136 ¥19,030,122 ¥24,570,928 ¥118,842 ¥154,340 ¥178,263 8.37%9.73%8.71%

出典:Global Property Guide 2025年2月時点データ。※調査時点の為替で円換算

日本の不動産価格推移

米国の不動産価格推移

フィリピン(マカティ)の不動産価格推移

ドバイ(アラブ首長国連邦)の不動産価格推移

マレーシアの不動産価格推移

インドネシアの不動産価格推移

オーストラリアの不動産価格推移

ニュージーランドの不動産価格推移

X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

ログイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。