経済協力開発機構(OECD)は、企業が海外取引で生じる損失を補償する貿易保険で利用するカントリーリスク評価を行っています。貿易保険は企業の輸出や投資、融資などの海外取引で生じる損失を補償するために、各国の政府系の輸出信用機関が運用しています。
日本政府が100%出資するNEXI(株式会社日本貿易保険)は、経済協力開発機構(OECD)とともに、OECDカントリーリスク専門家会合で、国毎の債務支払い状況、経済・金融情勢等の情報に基づき議論を行い、各国のカントリーリスク評価を行っています。
評価は、A~Hの7段階であり、Aの信用度が最も高くなっています。
世界各国のカントリーリスク評価
評価日:2023年07月03日現在
カントリーリスクマップ
カントリーリスク評価一覧
リスク評価 | アジア・中近東 | ヨーロッパ | 北中米 | 南米 | アフリカ | オセアニア |
A | 112 シンガポール | 202 ノルウェー | 302 カナダ | 601 オーストラリア | ||
A | 192 日本 | 203 スウェーデン | 304 アメリカ合衆国 | 606 ニュージーランド | ||
A | 204 デンマーク | 328 ケイマン諸島(英) | ||||
A | 205 英国 *3 | 332 英領バージン諸島 | ||||
A | 207 オランダ *4 | |||||
A | 208 ベルギー | |||||
A | 209 ルクセンブルク | |||||
A | 210 フランス *2 | |||||
A | 211 モナコ | |||||
A | 213 ドイツ | |||||
A | 215 スイス | |||||
A | 219 ジブラルタル | |||||
A | 220 イタリア | |||||
A | 222 フィンランド | |||||
A | 225 オーストリア | |||||
A | 280 リヒテンシュタイン | |||||
B | 103 大韓民国 | 218 スペイン | 301 グリーンランド(デ) | 618 ニューカレドニア(仏) | ||
B | 221 マルタ | 314 バミューダ島(英) | 620 グアム(米) | |||
B | 235 エストニア | |||||
B | 245 チェコ | |||||
B | 246 スロバキア | |||||
C | 105 中華人民共和国 | 201 アイスランド | 303 サンピエール島・ミクロン島(仏) | 409 チリ | ||
C | 106 台湾 | 206 アイルランド | 317 タークス・カイコス諸島(英) | |||
C | 108 香港 | 217 ポルトガル *1 | 327 仏領西インド諸島 | |||
C | 113 マレーシア | 223 ポーランド | ||||
C | 116 ブルネイ | 236 ラトビア | ||||
C | 129 マカオ | 237 リトアニア | ||||
C | 137 サウジアラビア | 242 スロベニア | ||||
C | 138 クウェート | |||||
C | 140 カタール | |||||
C | 147 アラブ首長国連邦 | |||||
D | 111 タイ | 212 アンドラ | 305 メキシコ | 407 ペルー | 501 モロッコ | 619 仏領ポリネシア |
D | 117 フィリピン | 227 ハンガリー | 320 トリニダード・トバゴ | 412 ウルグアイ | 547 モーリシャス | 627 北マリアナ諸島(米) |
D | 118 インドネシア | 231 ルーマニア | 334 モンセラット(英) | 555 ボツワナ | ||
D | 123 インド | 232 ブルガリア | 337 アンギラ(英) | |||
D | 143 イスラエル | 241 クロアチア | 384 セント・マーチン(仏) | |||
D | 282 サンマリノ | |||||
E | 110 べトナム | 228 セルビア | 306 グアテマラ | 401 コロンビア | 551 南アフリカ共和国 | 628 パラオ |
E | 141 オマーン | 311 コスタリカ | 410 ブラジル | |||
E | 150 アゼルバイジャン | 312 パナマ | ||||
E | 233 キプロス | 315 バハマ | ||||
E | 323 ドミニカ共和国 | |||||
E | 383 セント・マーチン(蘭) | |||||
F | 127 バングラデシュ | 229 アルバニア | 307 ホンジュラス | 403 ガイアナ | 503 アルジェリア | 607 クック諸島 |
*1:580 マディラ諸島(葡)も同カテゴリー。
*2:405 仏領ギアナ、548 レユニオン(仏)も同カテゴリー。
*3:270 チャネル諸島(ジャージー島)(英)、271 チャネル諸島(ガーンジー管区)(英)も同カテゴリー。
*4:385 ボネール島(蘭)も同カテゴリー。