経済協力開発機構(OECD)は、企業が海外取引で生じる損失を補償する貿易保険で利用するカントリーリスク評価を行っています。貿易保険は企業の輸出や投資、融資などの海外取引で生じる損失を補償するために、各国の政府系の輸出信用機関が運用しています。
日本政府が100%出資するNEXI(株式会社日本貿易保険)は、経済協力開発機構(OECD)とともに、OECDカントリーリスク専門家会合で、国毎の債務支払い状況、経済・金融情勢等の情報に基づき議論を行い、各国のカントリーリスク評価を行っています。
評価は、A~Hの7段階であり、Aの信用度が最も高くなっています。
世界各国のカントリーリスク評価
評価日:2023年07月03日現在
カントリーリスクマップ

カントリーリスク評価一覧
リスク評価 | アジア・中近東 | ヨーロッパ | 北中米 | 南米 | アフリカ | オセアニア |
A | 112 シンガポール | 202 ノルウェー | 302 カナダ | 601 オーストラリア | ||
A | 192 日本 | 203 スウェーデン | 304 アメリカ合衆国 | 606 ニュージーランド | ||
A | 204 デンマーク | 328 ケイマン諸島(英) | ||||
A | 205 英国 *3 | 332 英領バージン諸島 | ||||
A | 207 オランダ *4 | |||||
A | 208 ベルギー | |||||
A | 209 ルクセンブルク | |||||
A | 210 フランス *2 | |||||
A | 211 モナコ | |||||
A | 213 ドイツ | |||||
A | 215 スイス | |||||
A | 219 ジブラルタル | |||||
A | 220 イタリア | |||||
A | 222 フィンランド | |||||
A | 225 オーストリア | |||||
A | 280 リヒテンシュタイン | |||||
B | 103 大韓民国 | 218 スペイン | 301 グリーンランド(デ) | 618 ニューカレドニア(仏) | ||
B | 221 マルタ | 314 バミューダ島(英) | 620 グアム(米) | |||
B | 235 エストニア | |||||
B | 245 チェコ | |||||
B | 246 スロバキア | |||||
C | 105 中華人民共和国 | 201 アイスランド | 303 サンピエール島・ミクロン島(仏) | 409 チリ | ||
C | 106 台湾 | 206 アイルランド | 317 タークス・カイコス諸島(英) | |||
C | 108 香港 | 217 ポルトガル *1 | 327 仏領西インド諸島 | |||
C | 113 マレーシア | 223 ポーランド | ||||
C | 116 ブルネイ | 232 ブルガリア | ||||
C | 129 マカオ | 236 ラトビア | ||||
C | 137 サウジアラビア | 237 リトアニア | ||||
C | 138 クウェート | 242 スロベニア | ||||
C | 140 カタール | |||||
C | 147 アラブ首長国連邦 | |||||
D | 111 タイ | 212 アンドラ | 305 メキシコ | 407 ペルー | 501 モロッコ | 619 仏領ポリネシア |
D | 117 フィリピン | 227 ハンガリー | 311 コスタリカ | 412 ウルグアイ | 547 モーリシャス | 627 北マリアナ諸島(米) |
D | 118 インドネシア | 231 ルーマニア | 320 トリニダード・トバゴ | 555 ボツワナ | ||
D | 123 インド | 241 クロアチア | 334 モンセラット(英) | |||
D | 143 イスラエル | 282 サンマリノ | 337 アンギラ(英) | |||
D | 384 セント・マーチン(仏) | |||||
E | 110 べトナム | 228 セルビア | 306 グアテマラ | 401 コロンビア | 551 南アフリカ共和国 | 628 パラオ |
E | 141 オマーン | 229 アルバニア | 312 パナマ | 410 ブラジル | ||
E | 150 アゼルバイジャン | 315 バハマ | 411 パラグアイ | |||
E | 233 キプロス | 323 ドミニカ共和国 | ||||
E | 380 アルバ(蘭) | |||||
E | 383 セント・マーチン(蘭) | |||||
F | 127 バングラデシュ | 230 ギリシャ | 307 ホンジュラス | 403 ガイアナ | 503 アルジェリア | 607 クック諸島 |
F | 144 ヨルダン | 244 北マケドニア(旧国名:マケドニア) | 316 ジャマイカ | 510 セネガル | 609 ニウェ島(ニュージーランド) | |
F | 152 ウズベキスタン | 324 プエルトリコ(米) | 516 コートジボワール | 612 フィジー | ||
F | 153 カザフスタン | 381 キュラソー(蘭) | 522 カーボベルデ | 621 米領サモア | ||
F | 157 ジョージア | |||||
F | 234 トルコ | |||||
G | 120 カンボジア | 243 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 335 セントクリストファー・ネービス | 406 エクアドル | 506 エジプト | 602 パプアニューギニア |
G | 128 東ティモール | 247 モンテネグロ | 336 セントビンセント・グレナディーン諸島 | 518 トーゴ | ||
G | 131 ネパール | 248 コソボ | 519 ベナン | |||
G | 132 ブータン | 524 ナイジェリア | ||||
G | 135 バーレーン | 526 ルワンダ | ||||
G | 151 アルメニア | 527 カメルーン | ||||
G | 535 アンゴラ | |||||
G | 542 ウガンダ | |||||
G | 543 タンザニア | |||||
G | 544 セーシェル | |||||
G | 550 ナミビア | |||||
G | 552 レソト | |||||
G | 556 エスワティニ(旧国名:スワジランド) | |||||
G | 104 北朝鮮 | 224 ロシア | 308 ベリーズ | 402 ベネズエラ | 504 チュニジア | 610 サモア独立国 |
H | 107 モンゴル | 238 ウクライナ | 309 エルサルバドル | 404 スリナム | 505 リビア | 611 バヌアツ |
H | 121 ラオス | 239 ベラルーシ | 310 ニカラグア | 408 ボリビア | 507 スーダン | 613 ソロモン |
H | 122 ミャンマー | 240 モルドバ | 319 バルバドス | 413 アルゼンチン | 509 モーリタニア | 614 トンガ |
H | 124 パキスタン | 321 キューバ | 511 ガンビア | 615 キリバス | ||
H | 125 スリランカ | 322 ハイチ | 512 ギニアビサウ | 624 ツバル | ||
H | 126 モルディブ | 329 グレナダ | 513 ギニア | 625 マーシャル諸島 | ||
H | 130 アフガニスタン | 330 セントルシア | 514 シエラレオネ | 626 ミクロネシア | ||
H | 133 イラン | 331 アンティグア・バーブーダ | 515 リベリア | |||
H | 134 イラク | 333 ドミニカ | 517 ガーナ | |||
H | 145 シリア | 520 マリ | ||||
H | 146 レバノン | 521 ブルキナファソ | ||||
H | 149 イエメン | 525 ニジェール | ||||
H | 154 キルギス | 528 チャド | ||||
H | 155 タジキスタン | 529 中央アフリカ共和国 | ||||
H | 156 トルクメニスタン | 530 赤道ギニア | ||||
H | 158 西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | 531 ガボン | ||||
H | 532 コンゴ共和国 | |||||
H | 533 コンゴ民主共和国 | |||||
H | 534 ブルンジ | |||||
H | 536 サントメ・プリンシペ | |||||
H | 538 エチオピア | |||||
H | 539 ジブチ | |||||
H | 540 ソマリア | |||||
H | 541 ケニア | |||||
H | 545 モザンビーク | |||||
H | 546 マダガスカル | |||||
H | 549 ジンバブエ | |||||
H | 553 マラウイ | |||||
H | 554 ザンビア | |||||
H | 558 コモロ | |||||
H | 559 エリトリア | |||||
H | 560 南スーダン共和国 | |||||
H | 560 南スーダン共和国 |
*1:580 マディラ諸島(葡)も同カテゴリー。
*2:405 仏領ギアナ、548 レユニオン(仏)も同カテゴリー。
*3:270 チャネル諸島(ジャージー島)(英)、271 チャネル諸島(ガーンジー管区)(英)も同カテゴリー。
*4:385 ボネール島(蘭)も同カテゴリー。