エジプト不動産都市別データ。販売価格・家賃・賃貸利回り
都市名 | 地域 | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
カイロ | 平均 | $104,784 | $593 | 7.42% |
ハルガダ | 平均 | $68,801 | $121 | 2.54% |
アレクサンドリア | 平均 | $92,347 | $391 | 5.39% |
アシュート | 平均 | $30,411 | $131 | 5.29% |
ファイユーム | 平均 | $42,787 | $122 | 3.54% |
ポートサイド | 平均 | $59,190 | $144 | 3.30% |
ダマンホール | 平均 | $31,285 | $113 | 4.25% |
出典:Global Property Guide 2023年7月
カイロ不動産データ。販売価格・家賃・賃貸利回り
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | Studio | $66,750 | $647 | 11.63% |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 1-Bedroom | $45,713 | $647 | 16.98% |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 2-Bedroom | $80,505 | $728 | 10.85% |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 3-Bedroom | $89,000 | $809 | 10.91% |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 4+Bedroom | $133,500 | $1,011 | 9.09% |
カイロ | 6th of October/10月6日市 | Studio | $129,455 | $566 | 5.25% |
カイロ | 6th of October/10月6日市 | 1-Bedroom | $129,455 | $566 | 5.25% |
カイロ | 6th of October/10月6日市 | 2-Bedroom | $165,864 | $728 | 5.27% |
カイロ | 6th of October/10月6日市 | 3-Bedroom | $194,182 | $930 | 5.75% |
カイロ | 6th of October/10月6日市 | 4+Bedroom | $218,212 | $1,113 | 6.12% |
カイロ | Mohandessin/モハンデッシン | Studio | $39,039 | $283 | 8.70% |
カイロ | Mohandessin/モハンデッシン | 1-Bedroom | $60,682 | $324 | 6.41% |
カイロ | Mohandessin/モハンデッシン | 2-Bedroom | $76,864 | $607 | 9.48% |
カイロ | Mohandessin/モハンデッシン | 3-Bedroom | $131,478 | $1,214 | 11.08% |
カイロ | Mohandessin/モハンデッシン | 4+Bedroom | $169,910 | $1,011 | 7.14% |
カイロ | Sheikh Zayed/シェイク・ザイード | Studio | $79,651 | $526 | 7.92% |
カイロ | Sheikh Zayed/シェイク・ザイード | 1-Bedroom | $80,828 | $516 | 7.66% |
カイロ | Sheikh Zayed/シェイク・ザイード | 2-Bedroom | $106,800 | $728 | 8.18% |
カイロ | Sheikh Zayed/シェイク・ザイード | 3-Bedroom | $121,364 | $890 | 8.80% |
カイロ | Sheikh Zayed/シェイク・ザイード | 4+Bedroom | $149,682 | $930 | 7.46% |
カイロ | Heliopolis - Masr El Gedida/ヘリオポリス - マスル エル ゲディダ | Studio | $62,523 | $242 | 4.64% |
カイロ | Heliopolis - Masr El Gedida/ヘリオポリス - マスル エル ゲディダ | 1-Bedroom | $63,403 | $242 | 4.58% |
カイロ | Heliopolis - Masr El Gedida/ヘリオポリス - マスル エル ゲディダ | 2-Bedroom | $68,625 | $333 | 5.82% |
カイロ | Heliopolis - Masr El Gedida/ヘリオポリス - マスル エル ゲディダ | 3-Bedroom | $117,067 | $525 | 5.38% |
カイロ | Heliopolis - Masr El Gedida/ヘリオポリス - マスル エル ゲディダ | 4+Bedroom | $197,802 | $1,009 | 6.12% |
カイロ | El Shorouk Compounds/アル・ショルーク市 | 1-Bedroom | $105,117 | $242 | 2.76% |
カイロ | El Shorouk Compounds/アル・ショルーク市 | 2-Bedroom | $119,004 | $242 | 2.44% |
カイロ | El Shorouk Compounds/アル・ショルーク市 | 3-Bedroom | $181,655 | $283 | 1.87% |
カイロ | Faisal , Giza/ファイサル、ギザ | 1-Bedroom | $13,725 | $81 | 7.08% |
カイロ | Faisal , Giza/ファイサル、ギザ | 2-Bedroom | $22,202 | $153 | 8.27% |
カイロ | Faisal , Giza/ファイサル、ギザ | 3-Bedroom | $28,257 | $262 | 11.13% |
カイロ | 平均 | - | $104,784 | $593 | 7.42% |
出典:Global Property Guide 2023年7月
タイプ別/Studio
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | Studio | $66,750 | $647 | 11.63% |
カイロ | 6th of October/10月6日市 | Studio | $129,455 | $566 | 5.25% |
カイロ | Mohandessin/モハンデッシン | Studio | $39,039 | $283 | 8.70% |
カイロ | Sheikh Zayed/シェイク・ザイード | Studio | $79,651 | $526 | 7.92% |
カイロ | Heliopolis - Masr El Gedida/ヘリオポリス - マスル エル ゲディダ | Studio | $62,523 | $242 | 4.64% |
タイプ別/1-Bedroom
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 1-Bedroom | $45,713 | $647 | 16.98% |
カイロ | 6th of October/10月6日市 | 1-Bedroom | $129,455 | $566 | 5.25% |
カイロ | Mohandessin/モハンデッシン | 1-Bedroom | $60,682 | $324 | 6.41% |
カイロ | Sheikh Zayed/シェイク・ザイード | 1-Bedroom | $80,828 | $516 | 7.66% |
カイロ | Heliopolis - Masr El Gedida/ヘリオポリス - マスル エル ゲディダ | 1-Bedroom | $63,403 | $242 | 4.58% |
カイロ | El Shorouk Compounds/アル・ショルーク市 | 1-Bedroom | $105,117 | $242 | 2.76% |
カイロ | Faisal , Giza/ファイサル、ギザ | 1-Bedroom | $13,725 | $81 | 7.08% |
タイプ別/2-Bedroom
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 2-Bedroom | $80,505 | $728 | 10.85% |
カイロ | 6th of October/10月6日市 | 2-Bedroom | $165,864 | $728 | 5.27% |
カイロ | Mohandessin/モハンデッシン | 2-Bedroom | $76,864 | $607 | 9.48% |
カイロ | Sheikh Zayed/シェイク・ザイード | 2-Bedroom | $106,800 | $728 | 8.18% |
カイロ | Heliopolis - Masr El Gedida/ヘリオポリス - マスル エル ゲディダ | 2-Bedroom | $68,625 | $333 | 5.82% |
カイロ | El Shorouk Compounds/アル・ショルーク市 | 2-Bedroom | $119,004 | $242 | 2.44% |
カイロ | Faisal , Giza/ファイサル、ギザ | 2-Bedroom | $22,202 | $153 | 8.27% |
タイプ別/3-Bedroom
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 3-Bedroom | $89,000 | $809 | 10.91% |
カイロ | 6th of October/10月6日市 | 3-Bedroom | $194,182 | $930 | 5.75% |
カイロ | Mohandessin/モハンデッシン | 3-Bedroom | $131,478 | $1,214 | 11.08% |
カイロ | Sheikh Zayed/シェイク・ザイード | 3-Bedroom | $121,364 | $890 | 8.80% |
カイロ | Heliopolis - Masr El Gedida/ヘリオポリス - マスル エル ゲディダ | 3-Bedroom | $117,067 | $525 | 5.38% |
カイロ | El Shorouk Compounds/アル・ショルーク市 | 3-Bedroom | $181,655 | $283 | 1.87% |
カイロ | Faisal , Giza/ファイサル、ギザ | 3-Bedroom | $28,257 | $262 | 11.13% |
タイプ別/4+Bedroom
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 4+Bedroom | $133,500 | $1,011 | 9.09% |
カイロ | 6th of October/10月6日市 | 4+Bedroom | $218,212 | $1,113 | 6.12% |
カイロ | Mohandessin/モハンデッシン | 4+Bedroom | $169,910 | $1,011 | 7.14% |
カイロ | Sheikh Zayed/シェイク・ザイード | 4+Bedroom | $149,682 | $930 | 7.46% |
カイロ | Heliopolis - Masr El Gedida/ヘリオポリス - マスル エル ゲディダ | 4+Bedroom | $197,802 | $1,009 | 6.12% |
ニューカイロ不動産データ。販売価格・家賃・賃貸利回り
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | Studio | $66,750 | $647 | 11.63% |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 1-Bedroom | $45,713 | $647 | 16.98% |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 2-Bedroom | $80,505 | $728 | 10.85% |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 3-Bedroom | $89,000 | $809 | 10.91% |
カイロ | New Cairo/ニューカイロ | 4+Bedroom | $133,500 | $1,011 | 9.09% |
出典:Global Property Guide 2023年7月
ハルガダ不動産データ。販売価格・家賃・賃貸利回り
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
ハルガダ | Hurghada (all locations)/ハルガダ | Studio | $39,964 | $141 | 4.23% |
ハルガダ | Hurghada (all locations)/ハルガダ | 1-Bedroom | $67,552 | $121 | 2.15% |
ハルガダ | Hurghada (all locations)/ハルガダ | 2-Bedroom | $98,886 | $101 | 1.23% |
ハルガダ | 平均 | - | $68,801 | $121 | 2.54% |
出典:Global Property Guide 2023年7月
アレクサンドリア不動産データ。販売価格・家賃・賃貸利回り
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
アレクサンドリア | Alexandria (all locations)/アレクサンドリア | 1-Bedroom | $46,423 | $242 | 6.26% |
アレクサンドリア | Alexandria (all locations)/アレクサンドリア | 2-Bedroom | $64,589 | $323 | 6.00% |
アレクサンドリア | Alexandria (all locations)/アレクサンドリア | 3-Bedroom | $106,995 | $414 | 4.64% |
アレクサンドリア | Alexandria (all locations)/アレクサンドリア | 4+Bedroom | $151,379 | $585 | 4.64% |
アレクサンドリア | 平均 | - | $92,347 | $391 | 5.39% |
出典:Global Property Guide 2023年7月
アシュート不動産データ。販売価格・家賃・賃貸利回り
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
アシュート | Asyut (all locations)/アシュート | 1-Bedroom | $25,432 | $141 | 6.65% |
アシュート | Asyut (all locations)/アシュート | 2-Bedroom | $31,487 | $131 | 4.99% |
アシュート | Asyut (all locations)/アシュート | 3-Bedroom | $34,313 | $121 | 4.23% |
アシュート | 平均 | - | $30,411 | $131 | 5.29% |
出典:Global Property Guide 2023年7月
ファイユーム不動産データ。販売価格・家賃・賃貸利回り
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
ファイユーム | Faiyum (all locations)/ファイユーム | 1-Bedroom | $29,312 | $92 | 3.76% |
ファイユーム | Faiyum (all locations)/ファイユーム | 2-Bedroom | $35,684 | $112 | 3.77% |
ファイユーム | Faiyum (all locations)/ファイユーム | 3-Bedroom | $63,365 | $163 | 3.09% |
ファイユーム | 平均 | - | $42,787 | $122 | 3.54% |
出典:Global Property Guide 2023年7月
ポートサイド不動産データ。販売価格・家賃・賃貸利回り
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
ポートサイド | Port Said (all locations)/ポートサイド | 1-Bedroom | $35,322 | $125 | 4.25% |
ポートサイド | Port Said (all locations)/ポートサイド | 2-Bedroom | $83,057 | $162 | 2.34% |
ポートサイド | 平均 | - | $59,190 | $144 | 3.30% |
出典:Global Property Guide 2023年7月
ダマンホール不動産データ。販売価格・家賃・賃貸利回り
都市名 | 地域 | 部屋タイプ | 販売価格 | 賃料 | 利回り |
ダマンホール | Damanhour (all locations)/ダマンアワー | 1-Bedroom | $28,257 | $84 | 3.57% |
ダマンホール | Damanhour (all locations)/ダマンアワー | 2-Bedroom | $34,313 | $141 | 4.93% |
ダマンホール | 平均 | - | $31,285 | $113 | 4.25% |
出典:Global Property Guide 2023年7月