エジプト不動産ディベロッパー売上総額ランキング
| ランキング | 企業名 | 2023年売上(10億EGP) | 2024年売上(10億EGP) | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Palm Hills | 60 | 150 | 150.00% |
| 2位 | Mountain View | 61 | 105 | 72.10% |
| 3位 | G Developments | 26 | 77 | 196.20% |
| 4位 | O West | 60 | 62 | 3.30% |
| 5位 | SODIC | 29 | 50 | 72.40% |
| 6位 | EMAAR | 30 | 49 | 63.30% |
| 7位 | City Edge | 38 | 47 | 23.70% |
| 8位 | Madinet Masr | 35 | 46 | 31.40% |
| 9位 | Hyde Park | 18 | 46 | 155.50% |
| 10位 | Al Marasem | 15 | 34 | 126.70% |
