海外不動産投資に必要なデータを一覧表示でわかりやすく比較できます。

目次

日本の総人口推移

出典:United Nations 2024

フィリピンの総人口推移

出典:United Nations 2024

カンボジアの総人口推移

出典:United Nations 2024

ドバイ(アラブ首長国連邦)の総人口推移

出典:United Nations 2024

エジプトの総人口推移

出典:United Nations 2024

ベトナムの総人口推移

出典:United Nations 2024

ウズベキスタンの総人口推移

出典:United Nations 2024

マレーシアの総人口推移

出典:United Nations 2024

バングラデシュの総人口推移

出典:United Nations 2024

インドネシアの総人口推移

出典:United Nations 2024

オーストラリアの総人口推移

出典:United Nations 2024

ニュージーランドの総人口推移

出典:United Nations 2024

トルコの総人口推移

出典:United Nations 2024

キプロスの総人口推移

出典:United Nations 2024

モロッコの総人口推移

出典:United Nations 2024

日本の人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

フィリピンの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

カンボジアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ドバイ(アラブ首長国連邦)の人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

エジプトの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ベトナムの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ウズベキスタンの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

マレーシアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

バングラデシュの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

インドネシアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

オーストラリアの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

ニュージーランドの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

トルコの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

キプロスの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

モロッコの人口ピラミッド

出典:United Nations 2024

日本 GDP


フィリピン GDP


カンボジア GDP


ドバイ(アラブ首長国連邦) GDP


エジプト GDP


ベトナム GDP


ウズベキスタン GDP


マレーシア GDP


バングラデシュ GDP


インドネシア GDP


オーストラリア GDP


ニュージーランド GDP


トルコ GDP


キプロス GDP


モロッコ GDP


日本 金利(政策金利)


フィリピン 金利(政策金利)


カンボジア 金利

ドバイ(アラブ首長国連邦) 金利

エジプト 金利(貸出金利)


ベトナム 金利(貸出金利)


ウズベキスタン 金利(貸出金利)


マレーシア 金利(政策金利)


バングラデシュ 金利(貸出金利)


インドネシア 金利(政策金利)


オーストラリア 金利(政策金利)


ニュージーランド 金利(政策金利)


トルコ 金利(政策金利)


キプロス 金利(政策金利)

モロッコ 金利(政策金利)


日本 消費者物価指数


フィリピン 消費者物価指数


カンボジア 消費者物価指数


ドバイ(アラブ首長国連邦) 消費者物価指数


エジプト 消費者物価指数


ベトナム 消費者物価指数


ウズベキスタン 消費者物価指数


マレーシア 消費者物価指数


バングラデシュ 消費者物価指数


インドネシア 消費者物価指数


オーストラリア 消費者物価指数


ニュージーランド 消費者物価指数


トルコ 消費者物価指数


キプロス 消費者物価指数


モロッコ 消費者物価指数


日本の為替「USD/JPY」

フィリピンの為替「PHP/JPY」

フィリピンの為替「PHP/USD」

カンボジアの為替「USD/JPY」

カンボジアの為替「KHR/USD」

ドバイ(アラブ首長国連邦)の為替「AED/JPY」

ドバイ(アラブ首長国連邦)の為替「AED/USD」

エジプトの為替「EGP/JPY」

エジプトの為替「EGP/USD」

ベトナムの為替「VND/JPY」

ベトナムの為替「VND/USD」

ウズベキスタンの為替「JPY/UZS」

ウズベキスタンの為替「USD/UZS」

マレーシアの為替「JPY/MYR」

マレーシアの為替「USD/MYR」

バングラデシュの為替「JPY/BDT」

バングラデシュの為替「USD/BDT」

インドネシアの為替「IDR/JPY」

インドネシアの為替「IDR/USD」

オーストラリアの為替「AUD/JPY」

オーストラリアの為替「AUD/USD」

ニュージーランドの為替「NZD/JPY」

ニュージーランドの為替「NZD/USD」

トルコの為替「TRY/JPY」

トルコの為替「TRY/USD」

キプロスの為替「EUR/JPY」

キプロスの為替「EUR/USD」

モロッコの為替「MAD/JPY」

モロッコの為替「MAD/USD」

日本の株価指標「日経225」

フィリピンの株価指標「フィリピンPSEi総合」

チャートはこちら

カンボジアの株価指標「CSX Index」

チャートはこちら

ドバイ(アラブ首長国連邦)の株価指標「iShares MSCI UAE ETF」

エジプトの株価指標「EGX30」

ベトナムの株価指標「ベトナムVN」

チャートはこちら

ウズベキスタンの株価指標「UCI」

チャートはこちら

マレーシアの株価指標「KLSE」

バングラデシュの株価指標「DSE Broad」

チャートはこちら

インドネシアの株価指標「ジャカルタ総合指数」

オーストラリアの株価指標「ASX200」

ニュージーランドの株価指標「NZX 50 INDEX」

チャートはこちら

トルコの株価指標「ナスダック・トルコ大型株指数」

モロッコの株価指標「FTSE CSE Morocco 15 Index」

チャートはこちら

国名㎡当たりの物件価格㎡当たりの家賃相場不動産価格家賃倍率賃貸利回り不動産価格1ベッド不動産価格2ベッド不動産価格3ベッド家賃1ベッド家賃2ベッド家賃3ベッド利回り1ベッド利回り2ベッド利回り3ベッド
アンドラ¥971,318 ¥54,200 17.95.58%¥53,725,400 ¥86,145,900 ¥138,945,000 ¥277,890 ¥444,624 ¥537,254 6.21%6.19%4.64%
アルゼンチン¥334,990 ¥17,051 19.65.09%¥16,232,280 ¥24,666,700 ¥43,763,500 ¥76,387 ¥110,602 ¥241,097 5.65%5.38%6.61%
オーストリア¥1,249,886 ¥47,746 26.23.82%¥51,720,500 ¥79,410,860 ¥125,720,600 ¥190,968 ¥318,280 ¥429,678 4.43%4.81%4.10%
ベルギー¥560,491 ¥24,213 23.14.32%¥35,806,500 ¥47,742,000 ¥73,840,960 ¥175,054 ¥238,710 ¥350,108 5.87%6.00%5.69%
ブラジル¥397,568 ¥22,701 17.55.71%¥23,713,280 ¥38,534,080 ¥63,914,700 ¥138,945 ¥235,280 ¥389,046 7.03%7.33%7.30%
ブルガリア¥367,613 ¥15,954 23.04.34%¥23,871,000 ¥34,851,660 ¥63,656,000 ¥87,527 ¥111,398 ¥229,957 4.40%3.84%4.34%
カンボジア¥447,183 ¥33,718 13.37.54%¥15,914,000 ¥36,602,200 ¥56,335,560 ¥87,527 ¥159,140 ¥318,280 6.60%5.22%6.78%
カナダ¥1,272,736 ¥70,637 18.05.55%¥65,211,520 ¥70,028,280 ¥93,926,820 ¥305,679 ¥374,225 ¥476,118 5.63%6.41%6.08%
チリ¥620,621 ¥29,852 20.84.81%¥14,635,540 ¥20,749,120 ¥25,936,400 ¥62,062 ¥85,220 ¥107,451 5.09%4.93%4.97%
中国¥633,695 ¥16,603 38.22.62%---------
コロンビア¥340,693 ¥23,406 14.66.87%¥28,900,560 ¥28,900,560 ¥36,866,740 ¥159,324 ¥170,439 ¥201,933 6.62%7.08%6.57%
コスタリカ¥422,994 ¥32,994 12.87.80%¥26,098,960 ¥34,055,960 ¥50,129,100 ¥159,140 ¥222,796 ¥397,850 7.32%7.85%9.52%
クロアチア¥440,181 ¥19,456 22.64.42%¥25,462,400 ¥34,215,100 ¥43,763,500 ¥95,484 ¥124,129 ¥159,140 4.50%4.35%4.36%
キプロス¥369,523 ¥18,809 19.65.09%¥22,279,600 ¥36,602,200 ¥53,789,320 ¥103,441 ¥143,226 ¥198,925 5.57%4.70%4.44%
チェコ共和国¥942,586 ¥32,425 29.13.44%¥53,471,040 ¥58,881,800 ¥91,982,920 ¥157,549 ¥210,065 ¥260,990 3.54%4.28%3.40%
デンマーク¥1,306,858 ¥53,450 24.44.09%¥91,505,500 ¥143,703,420 ¥202,266,940 ¥285,656 ¥300,775 ¥354,882 3.75%2.51%2.11%
ドミニカ共和国¥362,998 ¥28,241 12.97.78%¥26,417,240 ¥34,215,100 ¥53,311,900 ¥171,076 ¥278,495 ¥413,764 7.77%9.77%9.31%
エストニア¥570,786 ¥23,859 23.94.18%¥34,087,840 ¥48,167,600 -¥116,714 ¥157,471 -4.11%3.92%-
フィンランド¥893,138 ¥49,391 18.15.53%¥47,241,300 ¥64,841,000 ¥86,886,940 ¥183,407 ¥235,280 ¥276,037 4.66%4.35%3.81%
フランス¥1,792,946 ¥86,779 20.74.84%¥82,070,180 ¥129,496,740 ¥192,485,140 ¥351,994 ¥518,728 ¥774,387 5.15%4.81%4.83%
ジョージア¥304,012 ¥24,017 12.77.90%¥12,412,420 ¥18,155,480 ¥26,121,660 ¥79,662 ¥103,746 ¥159,324 7.70%6.86%7.32%
ドイツ¥856,014 ¥30,046 28.53.51%¥52,357,060 ¥84,185,060 ¥135,269,000 ¥194,151 ¥281,678 ¥393,076 4.45%4.02%3.49%
ギリシャ¥388,142 ¥17,078 22.74.40%¥20,529,060 ¥31,509,720 ¥44,559,200 ¥103,441 ¥140,043 ¥190,968 6.05%5.33%5.14%
香港¥3,947,891 ¥153,968 25.63.90%¥179,368,732 ¥283,077,280 ¥530,992,212 ¥448,514 ¥514,652 ¥802,546 3.00%2.18%1.81%
ハンガリー¥567,081 ¥28,864 19.65.09%¥35,384,660 ¥47,241,300 ¥67,619,900 ¥129,682 ¥203,786 ¥319,574 4.40%5.18%5.67%
アイスランド¥958,721 ¥51,196 18.75.34%¥94,853,120 ¥117,084,320 ¥130,237,780 ¥416,835 ¥490,939 ¥524,286 5.27%5.03%4.83%
インド¥614,137 ¥31,260 19.65.09%¥22,601,720 ¥41,498,240 ¥73,733,480 ¥75,030 ¥138,945 ¥238,985 3.98%4.02%3.89%
インドネシア¥412,389 ¥29,486 14.07.15%¥8,521,960 ¥10,930,340 ¥32,049,980 ¥74,104 ¥112,082 ¥227,870 10.43%12.31%8.53%
アイルランド¥1,465,962 ¥113,026 13.07.71%¥54,651,700 ¥71,325,100 ¥91,703,700 ¥370,520 ¥463,150 ¥574,306 8.14%7.79%7.52%
イスラエル¥2,360,364 ¥74,588 31.63.16%¥147,681,920 ¥202,426,080 ¥271,492,840 ¥380,981 ¥434,452 ¥592,478 3.10%2.58%2.62%
イタリア¥1,028,008 ¥74,531 13.87.25%¥56,504,300 ¥83,737,520 ¥128,755,700 ¥277,890 ¥361,257 ¥527,991 5.90%5.18%4.92%
日本¥1,013,372 ¥43,980 23.04.34%¥54,836,960 ¥76,697,640 ¥81,884,920 ¥160,250 ¥213,049 ¥272,332 3.51%3.33%3.99%
カザフスタン¥179,510 ¥19,243 9.310.72%¥8,911,840 ¥13,686,040 ¥23,871,000 ¥89,118 ¥136,860 ¥243,484 12.00%12.00%12.24%
ラトビア¥410,263 ¥29,867 13.77.28%¥19,415,080 ¥28,486,060 ¥40,580,700 ¥133,678 ¥206,882 ¥318,280 8.26%8.72%9.41%
リトアニア¥521,322 ¥30,602 17.05.87%¥34,273,100 ¥46,315,000 ¥64,841,000 ¥122,272 ¥157,471 ¥296,416 4.28%4.08%5.49%
ルクセンブルク¥1,765,658 ¥59,150 29.93.35%¥98,666,800 ¥148,159,340 ¥212,133,620 ¥262,581 ¥445,592 ¥572,904 3.19%3.61%3.24%
マカオ¥1,714,211 ¥32,741 52.41.91%¥188,594,680 ¥211,011,140 -¥168,587 ¥240,838 ¥414,982 1.07%1.37%-
マレーシア¥395,304 ¥20,516 19.35.19%¥28,486,060 ¥26,894,660 ¥21,643,040 ¥101,850 ¥112,989 ¥98,667 4.29%5.04%5.47%
マルタ¥387,824 ------------
メキシコ¥500,017 ¥30,301 16.56.06%¥42,054,020 ¥55,763,260 ¥110,414,960 ¥238,985 ¥340,878 ¥618,768 6.82%7.34%6.72%
モルドバ¥318,647 ¥27,563 11.68.65%¥13,338,720 ¥20,378,600 ¥25,751,140 ¥101,893 ¥137,092 ¥185,260 9.17%8.07%8.63%
モナコ¥9,627,406 ¥314,816 30.63.27%¥1,074,508,000 ¥2,074,912,000 -¥1,204,190 ¥2,593,640 ¥5,002,020 1.34%1.50%-
モンテネグロ¥342,628 ¥19,153 17.95.59%¥15,595,720 ¥23,234,440 ¥33,260,260 ¥84,344 ¥119,355 ¥168,688 6.49%6.16%6.09%
モロッコ¥203,858 ¥13,699 14.96.72%¥19,096,800 ¥27,690,360 ¥43,286,080 ¥129,858 ¥173,144 ¥242,529 8.16%7.50%6.72%
オランダ¥1,459,473 ¥91,655 15.96.28%¥63,656,000 ¥87,527,000 ¥109,806,600 ¥358,861 ¥469,463 ¥525,162 6.77%6.44%5.74%
ノルウェー¥1,462,656 ¥74,303 19.75.08%¥54,903,300 ¥77,501,180 ¥119,832,420 ¥225,183 ¥307,936 ¥399,441 4.92%4.77%4.00%
パキスタン¥184,704 ¥12,061 15.36.53%¥5,743,060 ¥12,782,940 ¥17,229,180 ¥35,199 ¥55,578 ¥90,777 7.35%5.22%6.32%
パナマ¥482,047 ¥33,888 14.27.03%-¥43,536,100 ¥73,177,700 -¥305,679 ¥463,150 -8.43%7.59%
ペルー¥190,650 ¥11,325 16.85.94%¥19,096,800 ¥25,144,120 ¥32,941,980 ¥98,667 ¥119,355 ¥159,140 6.20%5.70%5.80%
フィリピン¥638,962 ¥33,418 19.15.23%¥17,043,920 ¥22,972,240 ¥58,171,640 ¥78,736 ¥157,471 ¥299,195 5.54%8.23%6.17%
ポーランド¥616,986 ¥38,068 16.26.17%¥27,690,360 ¥35,329,080 ¥49,492,540 ¥140,043 ¥206,882 ¥378,753 6.07%7.03%9.18%
ポルトガル¥1,098,962 ¥47,585 23.14.33%¥76,882,900 ¥109,303,400 ¥134,313,500 ¥277,890 ¥342,731 ¥426,098 4.34%3.76%3.81%
プエルトリコ¥898,823 ¥66,783 13.57.43%¥74,000,100 ¥110,284,020 ¥142,430,300 ¥302,366 ¥381,936 ¥413,764 4.90%4.16%3.49%
カタール¥533,549 ¥27,584 19.35.17%¥80,402,840 ¥111,526,520 ¥157,841,520 ¥369,594 ¥379,783 ¥407,572 5.52%4.09%3.10%
ルーマニア¥353,847 ¥21,302 16.66.02%¥20,378,600 ¥29,826,860 -¥120,419 ¥185,260 -7.09%7.45%-
ロシア¥368,568 ¥22,667 16.36.15%¥28,326,920 ¥41,058,120 ¥61,746,320 ¥112,989 ¥145,613 ¥242,689 4.79%4.26%4.72%
サウジアラビア¥261,944 ¥19,227 13.67.34%¥34,851,660 ¥36,920,480 ¥38,193,600 ¥116,172 ¥178,237 ¥246,667 4.00%5.79%7.75%
セルビア¥531,687 ¥29,615 18.05.57%¥22,279,600 ¥29,759,180 ¥39,785,000 ¥119,355 ¥143,226 ¥206,882 6.43%5.78%6.24%
シンガポール¥3,071,402 ¥96,135 31.93.13%¥229,002,460 ¥370,796,200 -¥448,775 ¥609,506 ¥900,732 2.35%1.97%-
スロバキア¥672,123 ¥30,850 21.84.59%¥47,426,560 ¥60,209,500 ¥88,739,540 ¥148,208 ¥213,049 ¥333,468 3.75%4.25%4.51%
スロベニア¥833,670 ¥35,348 23.64.24%¥54,651,700 ¥72,251,400 ¥110,785,480 ¥203,786 ¥277,890 ¥379,783 4.47%4.62%4.11%
南アフリカ¥351,699 ¥38,441 9.110.93%-¥17,664,540 ¥44,240,920 -¥144,817 ¥206,882 -9.84%5.61%
韓国¥1,705,344 ------------
スペイン¥1,049,683 ¥56,998 18.45.43%¥59,283,200 ¥78,735,500 ¥110,229,700 ¥268,627 ¥351,994 ¥463,150 5.44%5.36%5.04%
スウェーデン¥1,239,223 ¥67,662 18.35.46%¥42,649,520 ¥53,471,040 ¥84,503,340 ¥202,108 ¥230,753 ¥286,452 5.69%5.18%4.07%
スイス¥2,881,071 ¥84,127 34.22.92%¥217,862,660 ¥239,983,120 ¥248,576,680 ¥408,990 ¥459,915 ¥502,882 2.25%2.30%2.43%
台湾¥1,485,785 ¥32,687 45.52.20%¥129,867,260 ¥172,662,320 ¥197,116,640 ¥179,702 ¥272,332 ¥335,321 1.66%1.89%2.04%
タイ¥756,074 ¥47,481 15.96.28%¥19,415,080 ¥51,402,220 ¥139,724,920 ¥129,699 ¥269,742 ¥490,151 8.02%6.30%4.21%
チュニジア¥227,129 ¥12,151 18.75.35%¥12,782,940 ¥15,376,580 ¥26,862,700 ¥87,072 ¥103,746 ¥146,355 8.17%8.10%6.54%
トルコ¥299,936 ¥23,275 12.97.76%¥14,635,540 ¥17,970,220 ¥26,862,700 ¥107,451 ¥113,009 ¥172,292 8.81%7.55%7.70%
アラブ首長国連邦(UAE)¥908,849 ¥49,532 18.35.45%¥55,539,860 ¥95,324,860 ¥169,643,240 ------
イギリス(英国)¥1,568,411 ¥109,475 14.36.98%¥97,076,240 ¥142,650,200 ¥201,748,140 ------
アメリカ合衆国(米国)¥1,629,362 ¥106,886 15.26.56%¥159,879,380 ¥218,051,020 ¥416,835,000 ------
ウルグアイ¥530,770 ¥26,379 20.14.97%¥29,271,080 ¥40,016,160 ¥59,468,460 ¥117,825 ¥141,353 ¥258,438 4.83%4.24%5.21%
ベトナム¥379,390 ¥14,607 26.03.85%¥16,550,560 ¥25,621,540 ¥42,012,960 ¥60,473 ¥79,570 ¥106,624 4.38%3.73%3.05%

出典:Global Property Guide 2026年1月時点データ。※調査時点の為替で円換算

日本 不動産価格推移


米国 不動産価格推移


フィリピン 不動産価格推移


ドバイ(アラブ首長国連邦) 不動産価格推移

マレーシア 不動産価格推移


インドネシア 不動産価格推移


エジプト 不動産価格推移

カンボジア 不動産価格推移

ベトナム 不動産価格推移

ウズベキスタン 不動産価格推移

バングラデシュ 不動産価格推移

モロッコ 不動産価格推移


オーストラリア 不動産価格推移


ニュージーランド 不動産価格推移


トルコ 不動産価格推移


キプロス 不動産価格推移


X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

ログイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。