海外不動産投資に必要なデータを一覧表示でわかりやすく比較できます。
ドバイ(アラブ首長国連邦)の総人口推移
エジプトの総人口推移
ベトナムの総人口推移
ウズベキスタンの総人口推移
マレーシアの総人口推移
バングラデシュの総人口推移
インドネシアの総人口推移
オーストラリアの総人口推移
ニュージーランドの総人口推移
トルコの総人口推移
キプロスの総人口推移
日本の人口ピラミッド
フィリピンの人口ピラミッド
カンボジアの人口ピラミッド
ドバイ(アラブ首長国連邦)の人口ピラミッド
エジプトの人口ピラミッド
ベトナムの人口ピラミッド
ウズベキスタンの人口ピラミッド
マレーシアの人口ピラミッド
バングラデシュの人口ピラミッド
インドネシアの人口ピラミッド
オーストラリアの人口ピラミッド
ニュージーランドの人口ピラミッド
トルコの人口ピラミッド
キプロスの人口ピラミッド
日本のGDP
フィリピンのGDP
カンボジアのGDP
ドバイ(アラブ首長国連邦)のGDP
エジプトのGDP
ベトナムのGDP
ウズベキスタンのGDP
マレーシアのGDP
バングラデシュのGDP
インドネシアのGDP
オーストラリアのGDP
ニュージーランドのGDP
トルコのGDP
キプロスのGDP
日本の金利

フィリピンの金利

カンボジアの金利

ドバイ(アラブ首長国連邦)の金利

エジプトの金利

ベトナムの金利

ベトナムの金利

マレーシアの金利

マレーシアの金利

マレーシアの金利

オーストラリアの金利

ニュージーランドの金利

トルコの金利
キプロスの金利
日本の消費者物価指数
フィリピンの消費者物価指数
カンボジアの消費者物価指数
ドバイ(アラブ首長国連邦)の消費者物価指数
エジプトの消費者物価指数
ベトナムの消費者物価指数
マレーシアの消費者物価指数
バングラデシュの消費者物価指数
インドネシアの消費者物価指数
オーストラリアの消費者物価指数
ニュージーランドの消費者物価指数
ドバイの消費者物価指数
キプロスの消費者物価指数
日本の為替「USD/JPY」
フィリピンの為替「PHP/JPY」
フィリピンの為替「PHP/USD」
カンボジアの為替「USD/JPY」
カンボジアの為替「KHR/USD」
ドバイ(アラブ首長国連邦)の為替「AED/JPY」
ドバイ(アラブ首長国連邦)の為替「AED/USD」
エジプトの為替「EGP/JPY」
エジプトの為替「EGP/USD」
ベトナムの為替「VND/JPY」
ベトナムの為替「VND/USD」
ウズベキスタンの為替「JPY/UZS」
ウズベキスタンの為替「USD/UZS」
マレーシアの為替「JPY/MYR」
マレーシアの為替「USD/MYR」
バングラデシュの為替「JPY/BDT」
バングラデシュの為替「USD/BDT」
インドネシアの為替「IDR/JPY」
インドネシアの為替「IDR/USD」
オーストラリアの為替「AUD/JPY」
オーストラリアの為替「AUD/USD」
ニュージーランドの為替「NZD/JPY」
ニュージーランドの為替「NZD/USD」
トルコの為替「TRY/JPY」
トルコの為替「TRY/USD」
キプロスの為替「EUR/JPY」
キプロスの為替「EUR/USD」
トルコの株価指標「ナスダック・トルコ大型株指数」
国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り | 不動産価格1ベッド | 不動産価格2ベッド | 不動産価格3ベッド | 家賃1ベッド | 家賃2ベッド | 家賃3ベッド | 利回り1ベッド | 利回り2ベッド | 利回り3ベッド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンドラ | ¥785,198 | ¥45,777 | 17.2 | 5.83% | ¥83,842,130 | ¥83,842,130 | ¥104,522,120 | ¥232,450 | ¥336,651 | ¥416,806 | 3.33% | 4.82% | 4.79% |
アルゼンチン | ¥325,109 | ¥19,441 | 16.7 | 5.98% | ¥15,229,450 | ¥15,229,450 | ¥41,039,360 | ¥85,285 | ¥128,088 | ¥244,312 | 6.72% | 10.09% | 7.14% |
オーストラリア | ¥886,675 | ¥44,688 | 19.8 | 5.04% | ¥68,131,750 | ¥68,131,750 | ¥219,304,080 | ¥285,512 | ¥390,034 | ¥605,811 | 5.03% | 6.87% | 3.31% |
オーストリア | ¥1,234,708 | ¥43,215 | 28.6 | 3.50% | ¥50,497,650 | ¥50,497,650 | ¥119,270,640 | ¥167,524 | ¥245,435 | ¥383,622 | 3.98% | 5.83% | 3.86% |
ベルギー | ¥564,612 | ¥23,940 | 23.6 | 4.24% | ¥36,710,990 | ¥36,710,990 | ¥72,139,500 | ¥176,341 | ¥240,465 | ¥346,751 | 5.76% | 7.86% | 5.77% |
ブラジル | ¥324,147 | ¥17,115 | 18.9 | 5.28% | ¥19,076,890 | ¥19,076,890 | ¥52,581,680 | ¥104,843 | ¥162,715 | ¥294,329 | 6.59% | 10.24% | 6.72% |
ブルガリア | ¥294,970 | ¥13,451 | 21.9 | 4.56% | ¥24,527,430 | ¥24,527,430 | - | ¥94,583 | ¥128,248 | - | 4.63% | 6.27% | - |
カンボジア | ¥424,822 | ¥31,437 | 13.5 | 7.40% | ¥15,069,140 | ¥15,069,140 | ¥40,718,740 | ¥88,171 | ¥160,310 | ¥288,558 | 7.02% | 12.77% | 8.50% |
カナダ | ¥1,156,957 | ¥63,170 | 18.3 | 5.46% | ¥61,398,730 | ¥61,398,730 | ¥89,613,290 | ¥275,894 | ¥323,345 | ¥412,478 | 5.39% | 6.32% | 5.52% |
チリ | ¥387,950 | ¥18,350 | 21.1 | 4.73% | ¥11,702,630 | ¥11,702,630 | ¥21,000,610 | ¥48,093 | ¥67,330 | ¥80,155 | 4.93% | 6.90% | 4.58% |
中国 | ¥705,043 | ¥18,472 | 38.2 | 2.62% | ¥58,833,770 | ¥58,833,770 | ¥120,072,190 | ¥130,973 | ¥212,250 | ¥260,343 | 2.67% | 4.33% | 2.60% |
コロンビア | ¥253,610 | ¥17,677 | 14.3 | 6.97% | ¥20,519,680 | ¥20,519,680 | ¥26,932,080 | ¥114,141 | ¥148,447 | ¥176,020 | 6.68% | 8.68% | 7.84% |
コスタリカ | ¥399,813 | ¥31,345 | 12.8 | 7.84% | ¥24,848,050 | ¥24,848,050 | ¥49,696,100 | ¥160,310 | ¥224,434 | ¥368,713 | 7.74% | 10.84% | 8.90% |
クロアチア | ¥467,624 | ¥20,809 | 22.5 | 4.45% | ¥23,565,570 | ¥23,565,570 | ¥42,321,840 | ¥91,377 | ¥120,233 | ¥160,310 | 4.65% | 6.12% | 4.55% |
キプロス | ¥639,477 | ¥30,503 | 21.0 | 4.77% | ¥22,443,400 | ¥22,443,400 | ¥52,902,300 | ¥104,202 | ¥136,264 | ¥184,357 | 5.57% | 7.29% | 4.18% |
チェコ共和国 | ¥895,973 | ¥29,388 | 30.5 | 3.28% | ¥51,299,200 | ¥51,299,200 | ¥89,292,670 | ¥147,806 | ¥192,693 | ¥244,312 | 3.46% | 4.51% | 3.28% |
デンマーク | ¥1,179,240 | ¥49,174 | 24.0 | 4.17% | ¥77,269,420 | ¥77,269,420 | ¥176,180,690 | ¥257,778 | ¥283,588 | ¥326,551 | 4.00% | 4.40% | 2.22% |
ドミニカ共和国 | ¥365,186 | ¥26,001 | 14.0 | 7.12% | ¥26,932,080 | ¥26,932,080 | ¥53,703,850 | ¥188,204 | ¥249,282 | ¥352,201 | 8.39% | 11.11% | 7.87% |
エジプト | ¥75,987 | ¥5,144 | 14.8 | 6.77% | ¥17,313,480 | ¥17,313,480 | ¥22,122,780 | ¥110,935 | ¥132,897 | ¥129,851 | 7.69% | 9.21% | 7.04% |
エストニア | ¥480,930 | ¥20,343 | 23.6 | 4.23% | ¥28,054,250 | ¥28,054,250 | - | ¥96,186 | ¥134,660 | - | 4.11% | 5.76% | - |
フィンランド | ¥796,901 | ¥42,395 | 18.8 | 5.32% | ¥44,566,180 | ¥44,566,180 | ¥74,864,770 | ¥157,104 | ¥206,800 | ¥239,503 | 4.23% | 5.57% | 3.84% |
フランス | ¥1,527,754 | ¥71,804 | 21.3 | 4.70% | ¥70,376,090 | ¥70,376,090 | ¥158,706,900 | ¥293,688 | ¥414,722 | ¥587,536 | 5.01% | 7.07% | 4.44% |
ジョージア | ¥228,602 | ¥17,214 | 13.3 | 7.53% | ¥12,183,560 | ¥12,183,560 | ¥25,008,360 | ¥77,590 | ¥108,690 | ¥147,325 | 7.64% | 10.71% | 7.07% |
ドイツ | ¥852,368 | ¥32,560 | 26.2 | 3.82% | ¥52,741,990 | ¥52,741,990 | ¥143,477,450 | ¥222,510 | ¥301,222 | ¥422,417 | 5.06% | 6.85% | 3.53% |
ギリシャ | ¥371,438 | ¥17,569 | 21.1 | 4.73% | ¥20,840,300 | ¥20,840,300 | ¥68,933,300 | ¥112,217 | ¥160,310 | ¥224,434 | 6.46% | 9.23% | 3.91% |
香港 | ¥3,390,557 | ¥132,232 | 25.6 | 3.90% | ¥101,476,230 | ¥101,476,230 | ¥198,944,710 | ¥330,399 | ¥394,844 | ¥621,201 | 3.91% | 4.67% | 3.75% |
ハンガリー | ¥386,347 | ¥19,742 | 19.6 | 5.11% | ¥28,535,180 | ¥28,535,180 | ¥51,459,510 | ¥104,041 | ¥158,547 | ¥288,237 | 4.38% | 6.67% | 6.72% |
アイスランド | ¥678,272 | ¥35,270 | 19.2 | 5.20% | ¥75,826,630 | ¥75,826,630 | ¥107,087,080 | ¥346,270 | ¥402,218 | ¥469,227 | 5.48% | 6.37% | 5.26% |
インド | ¥546,016 | ¥26,427 | 20.7 | 4.84% | ¥19,557,820 | ¥19,557,820 | ¥70,376,090 | ¥62,040 | ¥121,034 | ¥206,319 | 3.81% | 7.43% | 3.52% |
インドネシア | ¥351,720 | ¥19,028 | 18.5 | 5.41% | ¥7,374,260 | ¥7,374,260 | ¥27,893,940 | ¥33,344 | ¥44,887 | ¥58,353 | 5.43% | 7.30% | 2.51% |
アイルランド | ¥1,189,340 | ¥92,293 | 12.9 | 7.76% | ¥45,688,350 | ¥45,688,350 | ¥79,353,450 | ¥268,519 | ¥397,889 | ¥461,693 | 7.05% | 10.45% | 6.98% |
イスラエル | ¥2,377,718 | ¥65,625 | 36.2 | 2.76% | ¥132,015,285 | ¥132,015,285 | ¥233,395,329 | ¥192,372 | ¥408,791 | ¥488,946 | 1.75% | 3.72% | 2.51% |
イタリア | ¥871,125 | ¥65,857 | 13.2 | 7.56% | ¥48,573,930 | ¥48,573,930 | ¥109,812,350 | ¥240,465 | ¥320,620 | ¥430,432 | 5.94% | 7.92% | 4.70% |
日本 | ¥890,041 | ¥37,382 | 23.8 | 4.20% | ¥44,726,490 | ¥44,726,490 | ¥66,047,720 | ¥112,217 | ¥155,661 | ¥201,991 | 3.01% | 4.18% | 3.67% |
カザフスタン | ¥180,830 | ¥19,150 | 9.4 | 10.59% | ¥8,496,430 | ¥8,496,430 | ¥23,565,570 | ¥79,353 | ¥122,156 | ¥213,693 | 11.21% | 17.25% | 10.88% |
ラトビア | ¥416,325 | ¥32,848 | 12.7 | 7.89% | ¥18,916,580 | ¥18,916,580 | ¥41,359,980 | ¥112,217 | ¥208,403 | ¥336,651 | 7.12% | 13.22% | 9.77% |
リトアニア | ¥429,631 | ¥26,938 | 15.9 | 6.27% | ¥27,413,010 | ¥27,413,010 | ¥51,299,200 | ¥104,202 | ¥128,248 | ¥235,656 | 4.56% | 5.61% | 5.51% |
ルクセンブルク | ¥1,769,021 | ¥54,840 | 32.3 | 3.10% | ¥104,842,740 | ¥104,842,740 | ¥223,632,450 | ¥272,527 | ¥432,837 | ¥529,023 | 3.12% | 4.95% | 2.84% |
マカオ | ¥1,613,360 | ¥29,202 | 55.2 | 1.81% | ¥85,124,610 | ¥85,124,610 | ¥208,403,000 | ¥142,676 | ¥214,976 | ¥361,980 | 2.01% | 3.03% | 2.08% |
マレーシア | ¥387,950 | ¥19,785 | 19.6 | 5.10% | ¥24,206,810 | ¥24,206,810 | ¥22,443,400 | ¥90,094 | ¥108,209 | ¥97,629 | 4.47% | 5.36% | 5.22% |
マルタ | ¥390,675 | ¥15,940 | 24.5 | 4.08% | ¥28,855,800 | ¥28,855,800 | ¥56,108,500 | ¥112,217 | ¥144,279 | ¥224,434 | 4.67% | 6.00% | 4.80% |
メキシコ | ¥394,683 | ¥22,457 | 17.6 | 5.69% | ¥32,222,310 | ¥32,222,310 | ¥84,002,440 | ¥185,318 | ¥235,656 | ¥462,975 | 6.90% | 8.78% | 6.61% |
モルドバ | ¥246,877 | ¥20,688 | 11.9 | 8.38% | ¥10,901,080 | ¥10,901,080 | ¥22,764,020 | ¥80,155 | ¥112,217 | ¥160,310 | 8.82% | 12.35% | 8.45% |
モナコ | ¥8,330,830 | ¥251,591 | 33.1 | 3.02% | ¥545,054,000 | ¥545,054,000 | ¥1,587,069,000 | ¥961,860 | ¥1,923,720 | ¥4,007,750 | 2.12% | 4.24% | 3.03% |
モンテネグロ | ¥331,200 | ¥18,613 | 17.8 | 5.62% | ¥14,908,830 | ¥14,908,830 | ¥31,741,380 | ¥80,155 | ¥112,217 | ¥160,310 | 6.45% | 9.03% | 6.06% |
モロッコ | ¥218,503 | ¥14,683 | 14.9 | 6.72% | ¥19,237,200 | ¥19,237,200 | ¥43,604,320 | ¥130,813 | ¥174,417 | ¥244,312 | 8.16% | 10.88% | 6.72% |
オランダ | ¥1,344,039 | ¥83,465 | 16.1 | 6.21% | ¥67,650,820 | ¥67,650,820 | ¥112,217,000 | ¥296,574 | ¥367,911 | ¥480,128 | 5.26% | 6.53% | 5.13% |
北マケドニア | ¥267,718 | ¥17,321 | 15.5 | 6.47% | ¥7,855,190 | ¥7,855,190 | ¥12,824,800 | ¥40,078 | ¥52,902 | ¥80,155 | 6.12% | 8.08% | 7.50% |
ノルウェー | ¥1,444,072 | ¥61,806 | 23.4 | 4.28% | ¥62,953,737 | ¥62,953,737 | ¥128,921,302 | ¥182,753 | ¥280,543 | ¥343,865 | 3.48% | 5.35% | 3.20% |
パキスタン | ¥198,303 | ¥12,374 | 16.0 | 6.24% | ¥4,007,750 | ¥4,007,750 | ¥14,427,900 | ¥28,054 | ¥28,695 | ¥57,391 | 8.40% | 8.59% | 4.77% |
パナマ | ¥405,424 | ¥27,731 | 14.6 | 6.84% | ¥34,466,650 | ¥34,466,650 | ¥63,322,450 | ¥248,481 | ¥256,496 | ¥384,744 | 8.65% | 8.93% | 7.29% |
ペルー | ¥293,528 | ¥17,993 | 16.3 | 6.13% | ¥19,237,200 | ¥19,237,200 | ¥33,344,480 | ¥100,995 | ¥121,836 | ¥160,150 | 6.30% | 7.60% | 5.76% |
フィリピン | ¥399,653 | ¥20,462 | 19.5 | 5.12% | ¥16,992,860 | ¥16,992,860 | ¥77,269,420 | ¥88,651 | ¥154,699 | ¥268,038 | 6.26% | 10.92% | 4.16% |
ポーランド | ¥640,919 | ¥39,288 | 16.3 | 6.13% | ¥28,374,870 | ¥28,374,870 | ¥51,780,130 | ¥134,179 | ¥210,808 | ¥383,301 | 5.67% | 8.92% | 8.88% |
ポルトガル | ¥427,707 | ¥19,546 | 21.9 | 4.57% | ¥67,330,200 | ¥67,330,200 | ¥127,446,450 | ¥240,465 | ¥304,589 | ¥360,698 | 4.29% | 5.43% | 3.40% |
プエルトリコ | ¥960,578 | ¥50,526 | 19.0 | 5.26% | ¥77,750,350 | ¥77,750,350 | ¥157,905,350 | ¥416,806 | ¥609,178 | ¥721,395 | 6.43% | 9.40% | 5.48% |
カタール | ¥444,219 | ¥22,788 | 19.5 | 5.13% | ¥68,612,680 | ¥68,612,680 | ¥138,507,840 | ¥329,758 | ¥351,880 | ¥395,805 | 5.77% | 6.15% | 3.43% |
ルーマニア | ¥288,558 | ¥18,901 | 15.3 | 6.55% | ¥14,427,900 | ¥14,427,900 | - | ¥104,202 | ¥152,295 | - | 8.67% | 12.67% | - |
ロシア | ¥765,961 | ¥49,328 | 15.5 | 6.44% | ¥19,237,200 | ¥19,237,200 | ¥41,840,910 | ¥87,048 | ¥116,064 | ¥173,936 | 5.43% | 7.24% | 4.99% |
サウジアラビア | ¥222,190 | ¥14,998 | 14.8 | 6.75% | ¥32,062,000 | ¥32,062,000 | ¥38,474,400 | ¥106,927 | ¥195,899 | ¥267,076 | 4.00% | 7.33% | 8.33% |
セルビア | ¥355,888 | ¥25,055 | 14.2 | 7.04% | ¥19,076,890 | ¥19,076,890 | ¥40,077,500 | ¥128,248 | ¥160,310 | ¥240,465 | 8.07% | 10.08% | 7.20% |
シンガポール | ¥2,748,996 | ¥90,442 | 30.4 | 3.29% | ¥142,836,210 | ¥142,836,210 | ¥298,016,290 | ¥410,073 | ¥559,161 | ¥745,602 | 3.45% | 4.70% | 3.00% |
スロバキア | ¥558,841 | ¥27,271 | 20.5 | 4.88% | ¥40,077,500 | ¥40,077,500 | ¥71,979,190 | ¥125,042 | ¥160,310 | ¥288,558 | 3.74% | 4.80% | 4.81% |
スロベニア | ¥721,395 | ¥32,463 | 22.2 | 4.50% | ¥49,696,100 | ¥49,696,100 | ¥100,514,370 | ¥176,341 | ¥248,481 | ¥312,605 | 4.26% | 6.00% | 3.73% |
南アフリカ | ¥242,389 | ¥25,136 | 9.6 | 10.37% | ¥15,870,690 | ¥15,870,690 | ¥42,321,840 | ¥127,126 | ¥169,448 | ¥254,091 | 9.61% | 12.81% | 7.20% |
韓国 | ¥2,056,457 | ¥88,633 | 23.2 | 4.31% | ¥103,560,260 | ¥103,560,260 | ¥278,137,850 | ¥566,696 | ¥605,972 | ¥961,860 | 6.57% | 7.02% | 4.15% |
スペイン | ¥852,208 | ¥47,724 | 17.9 | 5.60% | ¥45,688,350 | ¥45,688,350 | ¥109,010,800 | ¥224,434 | ¥304,589 | ¥400,775 | 5.89% | 8.00% | 4.41% |
スウェーデン | ¥1,252,983 | ¥69,666 | 18.0 | 5.56% | ¥44,245,560 | ¥44,245,560 | ¥84,803,990 | ¥206,479 | ¥222,831 | ¥274,290 | 5.60% | 6.04% | 3.88% |
スイス | ¥2,805,585 | ¥83,045 | 33.8 | 2.96% | ¥185,959,600 | ¥185,959,600 | ¥246,556,780 | ¥408,791 | ¥458,006 | ¥511,710 | 2.64% | 2.96% | 2.49% |
台湾 | ¥1,271,739 | ¥28,487 | 44.6 | 2.24% | ¥102,758,710 | ¥102,758,710 | ¥161,592,480 | ¥155,982 | ¥249,603 | ¥291,123 | 1.82% | 2.91% | 2.16% |
タイ | ¥701,356 | ¥43,274 | 16.2 | 6.17% | ¥19,237,200 | ¥19,237,200 | ¥134,179,470 | ¥115,744 | ¥414,882 | ¥462,975 | 7.22% | 25.88% | 4.14% |
チュニジア | ¥173,616 | ¥9,427 | 18.4 | 5.43% | ¥9,939,220 | ¥9,939,220 | ¥20,840,300 | ¥67,811 | ¥78,231 | ¥114,782 | 8.19% | 9.45% | 6.61% |
トルコ | ¥248,320 | ¥18,401 | 13.5 | 7.41% | ¥12,023,250 | ¥12,023,250 | ¥27,893,940 | ¥90,735 | ¥120,072 | ¥131,454 | 9.06% | 11.98% | 5.66% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥790,649 | ¥38,505 | 20.5 | 4.87% | ¥56,749,740 | ¥56,749,740 | ¥178,905,960 | ¥327,353 | ¥545,535 | ¥909,278 | 6.92% | 11.54% | 6.10% |
イギリス(英国) | ¥1,490,242 | ¥100,293 | 14.9 | 6.73% | ¥94,743,210 | ¥94,743,210 | ¥213,853,540 | ¥461,212 | ¥641,400 | ¥879,140 | 5.84% | 8.12% | 4.93% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥874,010 | ¥58,384 | 15.0 | 6.68% | ¥127,446,450 | ¥127,446,450 | ¥144,279,000 | ¥705,364 | ¥881,705 | ¥929,798 | 6.64% | 8.30% | 7.73% |
ウルグアイ | ¥381,698 | ¥18,970 | 20.1 | 4.97% | ¥25,328,980 | ¥25,328,980 | ¥51,459,510 | ¥101,957 | ¥122,317 | ¥223,632 | 4.83% | 5.79% | 5.21% |
ベトナム | ¥368,553 | ¥11,646 | 31.6 | 3.16% | ¥28,374,870 | ¥28,374,870 | ¥84,964,300 | ¥81,758 | ¥113,179 | ¥194,937 | 3.46% | 4.79% | 2.75% |
出典:Global Property Guide 2025年6月時点データ。※調査時点の為替で円換算