海外不動産に投資するうえでは、投資する国の物価を抑えておく必要があります。
海外不動産投資が可能な国の物価の中でも、水・レストラン・家賃・不動産価格などを東京と比較しています。また、物価ではありませんが、平均給料・住宅ローン金利の数値も東京と比較しました。
海外不動産を購入を検討する方、海外移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。オー海外不動産が可能な国の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
海外不動産投資が可能な国の物価(日本円換算)と日本(東京)の物価比較
データ概要
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | JPY | AED | PHP | EGP | MYR | IDR | IDR | USD | USD | BDT | USD | AUD |
データ計測日時 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 |
データ計測時点の為替 | 1円 | 43.13円 | 2.72円 | 3.28円 | 32.62円 | 0.0096円 | 0.0096円 | 154.78円 | 154.78円 | 1.41円 | 154.78円 | 101.98円 |
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 1,000円 | 1,725円 | 816円 | 590円 | 391円 | 336円 | 34% | 5.00USD | 2.50USD | 353円 | 929円 | 4,997円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 7,000円 | 12,938円 | 4,080円 | 2,624円 | 2,609円 | 2,880円 | 41% | 30.00USD | 17.01USD | 1,692円 | 3,870円 | 20,396円 |
マクドナルドのバリューセット | 800円 | 1,509円 | 680円 | 656円 | 555円 | 552円 | 69% | 7.00USD | 6.00USD | 811円 | 619円 | 1,530円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 500円 | 1,941円 | 190円 | 164円 | 489円 | 336円 | 67% | 1.00USD | 0.75USD | 705円 | 178円 | 1,428円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 800円 | 2,156円 | 326円 | 394円 | 815円 | 672円 | 84% | 3.00USD | 1.75USD | 776円 | 464円 | 1,326円 |
カプチーノ(レギュラー) | 490円 | 949円 | 460円 | 230円 | 391円 | 346円 | 71% | 2.92USD | 1.00USD | 362円 | 286円 | 612円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 173円 | 173円 | 150円 | 39円 | 98円 | 93円 | 54% | 0.97USD | 0.50USD | 48円 | 87円 | 408円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 115円 | 129円 | 87円 | 20円 | 65円 | 53円 | 46% | 0.91USD | 0.50USD | 27円 | 53円 | 408円 |
市場
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 233円 | 302円 | 286円 | 128円 | 261円 | 208円 | 89% | 2.16USD | 1.80USD | 134円 | 173円 | 306円 |
焼きたて食パン(500g) | 267円 | 259円 | 209円 | 85円 | 130円 | 184円 | 69% | 1.98USD | 1.00USD | 110円 | 87円 | 408円 |
米(白米)(1kg) | 494円 | 345円 | 152円 | 118円 | 228円 | 146円 | 30% | 0.99USD | 0.75USD | 104円 | 285円 | 306円 |
卵(レギュラー) (12) | 331円 | 518円 | 326円 | 207円 | 261円 | 293円 | 88% | 1.99USD | 1.50USD | 212円 | 289円 | 714円 |
チーズ(1kg) | 2,421円 | 1,725円 | 1,292円 | 541円 | 1,761円 | 1,174円 | 48% | 12.43USD | 5.90USD | 1,414円 | 1,079円 | 1,734円 |
鶏ささみ(1kg) | 1,079円 | 1,294円 | 778円 | 728円 | 424円 | 513円 | 48% | 4.38USD | 2.50USD | 539円 | 596円 | 1,326円 |
牛モモ肉(1kg) | 3,072円 | 1,509円 | 1,248円 | 1,345円 | 913円 | 1,274円 | 41% | 10.30USD | 8.00USD | 1,114円 | 1,265円 | 2,346円 |
りんご(1kg) | 813円 | 345円 | 511円 | 210円 | 391円 | 439円 | 54% | 4.47USD | 2.00USD | 430円 | 221円 | 510円 |
バナナ(1kg) | 383円 | 302円 | 264円 | 69円 | 196円 | 240円 | 63% | 1.94USD | 1.00USD | 175円 | 274円 | 408円 |
オレンジ(1kg) | 829円 | 302円 | 530円 | 59円 | 359円 | 317円 | 38% | 3.80USD | 2.00USD | 389円 | 344円 | 510円 |
トマト(1kg) | 731円 | 259円 | 321円 | 52円 | 163円 | 209円 | 29% | 1.49USD | 1.00USD | 123円 | 266円 | 918円 |
じゃがいも(1kg) | 424円 | 173円 | 367円 | 56円 | 163円 | 232円 | 55% | 1.57USD | 0.99USD | 69円 | 85円 | 408円 |
玉ねぎ(1kg) | 414円 | 173円 | 462円 | 108円 | 196円 | 366円 | 88% | 1.41USD | 1.00USD | 131円 | 74円 | 408円 |
レタス(1個) | 209円 | 259円 | 239円 | 30円 | 130円 | 144円 | 69% | 1.81USD | 0.50USD | 52円 | 63円 | 408円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 132円 | 86円 | 120円 | 26円 | 98円 | 68円 | 52% | 0.76USD | 0.50USD | 47円 | 56円 | 408円 |
ボトルワイン | 1,100円 | 2,501円 | 1,360円 | 984円 | 1,957円 | 3,360円 | 305% | 12.00USD | 10.00USD | 1,128円 | 774円 | 2,142円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 325円 | 518円 | 218円 | 190円 | 391円 | 353円 | 109% | 1.03USD | 0.50USD | 517円 | 184円 | 816円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 450円 | 819円 | 250円 | 184円 | 424円 | 466円 | 104% | 1.94USD | 1.00USD | 897円 | 444円 | 918円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 992円 | 462円 | 262円 | 587円 | 403円 | 67% | 1.75USD | 0.75USD | 451円 | 310円 | 4,079円 |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 200円 | 302円 | 82円 | 33円 | 98円 | 34円 | 17% | 1.00USD | 0.40USD | 71円 | 19円 | 510円 |
マンスリーパス(通常価格) | 7,400円 | 12,938円 | 1,583円 | 984円 | 1,631円 | 1,440円 | 19% | 10.60USD | 9.20USD | 3,065円 | 1,614円 | 17,439円 |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 518円 | 122円 | 49円 | 130円 | 82円 | 16% | 0.89USD | 0.50USD | 212円 | 96円 | 612円 |
タクシー 1km(通常料金) | 420円 | 129円 | 38円 | 49円 | 65円 | 48円 | 11% | 1.00USD | 1.00USD | 71円 | 46円 | 306円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 1,294円 | 362円 | 164円 | 555円 | 480円 | 13% | 4.50USD | 1.00USD | 458円 | 774円 | 6,119円 |
ガソリン(1リットル) | 173円 | 129円 | 180円 | 39円 | 65円 | 128円 | 74% | 1.18USD | 1.05USD | 182円 | 159円 | 204円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 6,469,065円 | 4,080,000円 | 5,494,000円 | 4,352,676円 | 3,840,000円 | 115% | 49,000.00USD | 48,000.00USD | 4,935,000円 | 2,321,700円 | 4,530,258円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,355,189円 | 3,608,315円 | 3,264,000円 | 4,305,000円 | 3,881,542円 | 4,866,857円 | 207% | 44,333.33USD | 30,000.00USD | 4,563,947円 | 3,428,512円 | 3,594,795円 |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 27,429円 | 32,733円 | 19,244円 | 2,621円 | 6,524円 | 14,350円 | 52% | 109.74USD | 55.00USD | 4,760円 | 7,118円 | 39,670円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,822円 | 9,531円 | 5,054円 | 1,036円 | 1,239円 | 1,006円 | 26% | 5.92USD | 4.50USD | 898円 | 647円 | 5,201円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,853円 | 15,051円 | 4,521円 | 1,178円 | 3,458円 | 4,248円 | 88% | 30.80USD | 18.00USD | 2,279円 | 2,128円 | 10,912円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 9,043円 | 14,448円 | 6,155円 | 3,034円 | 3,947円 | 4,292円 | 47% | 49.38USD | 30.00USD | 2,886円 | 7,598円 | 10,300円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,755円 | 7,633円 | 982円 | 1,437円 | 815円 | 2,083円 | 76% | 13.25USD | 11.00USD | 2,138円 | 1,873円 | 3,263円 |
映画館、国際公開、1 席 | 1,850円 | 2,156円 | 1,006円 | 492円 | 489円 | 504円 | 27% | 5.25USD | 3.50USD | 705円 | 738円 | 2,346円 |
教育
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 75,650円 | 116,141円 | 71,343円 | 14,357円 | 25,964円 | 24,096円 | 32% | 356.67USD | 250.00USD | 8,655円 | 41,202円 | 280,751円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,267,353円 | 2,319,764円 | 2,253,713円 | 278,800円 | 1,215,021円 | 1,356,665円 | 60% | 13,613.13USD | 6,500.00USD | 226,540円 | 1,188,566円 | 2,363,387円 |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 9,043円 | 14,448円 | 6,155円 | 3,034円 | 3,947円 | 4,292円 | 47% | 49.38USD | 30.00USD | 2,886円 | 7,598円 | 10,300円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,755円 | 7,633円 | 982円 | 1,437円 | 815円 | 2,083円 | 76% | 13.25USD | 11.00USD | 2,138円 | 1,873円 | 3,263円 |
映画館、国際公開、1 席 | 1,850円 | 2,156円 | 1,006円 | 492円 | 489円 | 504円 | 27% | 5.25USD | 3.50USD | 705円 | 738円 | 2,346円 |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 149,682円 | 343,292円 | 70,225円 | 24,600円 | 45,665円 | 65,611円 | 44% | 497.89USD | 320.00USD | 19,275円 | 96,615円 | 280,037円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 84,472円 | 210,115円 | 36,040円 | 18,040円 | 37,511円 | 39,245円 | 46% | 275.83USD | 210.00USD | 10,478円 | 63,192円 | 223,234円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 401,600円 | 668,427円 | 242,708円 | 62,320円 | 72,314円 | 187,586円 | 47% | 1,171.43USD | 800.00USD | 52,356円 | 178,051円 | 429,030円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 174,624円 | 446,581円 | 92,480円 | 45,920円 | 59,267円 | 100,603円 | 58% | 670.83USD | 450.00USD | 27,702円 | 106,297円 | 322,971円 |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,236,979円 | 842,359円 | 618,044円 | 111,520円 | 237,818円 | 374,171円 | 30% | 2,286.00USD | 1,500.00USD | 170,568円 | 218,203円 | 1,246,196円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 663,830円 | 480,652円 | 439,734円 | 64,508円 | 122,024円 | 164,343円 | 25% | 1,491.00USD | 1,000.00USD | 88,262円 | 119,862円 | 1,034,281円 |
給料
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 424,804円 | 639,834円 | 79,157円 | 19,680円 | 126,460円 | 86,092円 | 20% | 317.99USD | - | 45,260円 | 66,133円 | 475,737円 |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.69% | 5.12% | 7.54% | 12.5% | 4.0% | 9.0% | 532% | 11.00% | 7.00% | 10.1% | 22.0% | 6.3% |